主要通貨ペアの3月の日足4本値と1日の平均変動幅をまとめました。ぜひトレードの参考にしてみてください。4本値は、ひまわり証券の前日の4本値を参照しています。
USD/JPY ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
3月2日 | 107.427 | 108.575 | 107.348 | 108.308 | 1.227 |
3月3日 | 108.308 | 108.534 | 106.928 | 107.077 | 1.606 |
3月4日 | 107.081 | 107.685 | 106.844 | 107.504 | 0.841 |
3月5日 | 107.495 | 107.736 | 105.97 | 106.149 | 1.766 |
3月6日 | 106.146 | 106.342 | 104.988 | 105.097 | 1.354 |
3月9日 | 104.412 | 104.584 | 101.17 | 102.358 | 3.414 |
3月10日 | 102.358 | 105.915 | 102.007 | 105.625 | 3.908 |
3月11日 | 105.625 | 105.632 | 104.09 | 104.484 | 1.542 |
3月12日 | 104.497 | 106.098 | 103.071 | 104.628 | 3.027 |
3月13日 | 104.628 | 108.496 | 104.502 | 107.183 | 3.994 |
3月16日 | 106.909 | 107.565 | 105.139 | 105.757 | 2.426 |
3月17日 | 105.757 | 107.857 | 105.757 | 107.691 | 2.1 |
3月18日 | 107.691 | 108.653 | 106.752 | 108.022 | 1.901 |
3月19日 | 108.022 | 110.949 | 107.823 | 110.692 | 3.126 |
3月20日 | 110.692 | 111.501 | 109.328 | 110.681 | 2.173 |
3月23日 | 110.682 | 111.595 | 109.667 | 111.196 | 1.928 |
3月24日 | 111.202 | 111.711 | 110.079 | 111.205 | 1.632 |
3月25日 | 111.205 | 111.674 | 110.748 | 111.191 | 0.926 |
3月26日 | 111.191 | 111.305 | 109.203 | 109.447 | 2.102 |
3月27日 | 109.466 | 109.695 | 107.68 | 107.806 | 2.015 |
3月30日 | 107.689 | 108.294 | 107.117 | 107.726 | 1.177 |
3月31日 | 107.708 | 108.723 | 107.457 | 107.499 | 1.266 |
3月のドル円の
- 最高値は111.711円
- 最安値は101.17円
- 平均変動幅は206銭
- 最大変動幅は399.4銭
- 最小変動幅は84.1銭
でした。
EUR/JPY ユーロ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
3月2日 | 118.582 | 120.738 | 118.556 | 120.539 | 2.182 |
3月3日 | 120.504 | 120.937 | 119.52 | 119.586 | 1.417 |
3月4日 | 119.592 | 120.119 | 119.013 | 119.722 | 1.106 |
3月5日 | 119.722 | 119.988 | 118.986 | 119.281 | 1.002 |
3月6日 | 119.281 | 119.425 | 118.513 | 118.587 | 0.912 |
3月9日 | 118.473 | 118.684 | 116.107 | 117.051 | 2.577 |
3月10日 | 117.046 | 119.475 | 116.798 | 119.16 | 2.677 |
3月11日 | 119.162 | 119.207 | 117.525 | 117.72 | 1.682 |
3月12日 | 117.7 | 118.327 | 116.298 | 116.951 | 2.029 |
3月13日 | 116.971 | 120.304 | 116.815 | 119 | 3.489 |
3月16日 | 119.86 | 119.86 | 117.126 | 118.327 | 2.734 |
3月17日 | 118.327 | 119.677 | 117.287 | 118.367 | 2.39 |
3月18日 | 118.367 | 118.5 | 116.884 | 117.836 | 1.616 |
3月19日 | 117.836 | 119.312 | 117.376 | 118.324 | 1.936 |
3月20日 | 118.32 | 119.285 | 117.824 | 118.125 | 1.461 |
3月23日 | 118.545 | 119.926 | 117.711 | 119.265 | 2.215 |
3月24日 | 119.254 | 120.526 | 118.798 | 119.956 | 1.728 |
3月25日 | 119.956 | 121.135 | 119.499 | 120.989 | 1.636 |
3月26日 | 120.913 | 121.082 | 119.938 | 120.807 | 1.144 |
3月27日 | 120.807 | 120.931 | 118.794 | 120.001 | 2.137 |
3月30日 | 119.224 | 119.984 | 118.784 | 118.88 | 1.2 |
3月31日 | 118.844 | 119.689 | 118.186 | 118.508 | 1.503 |
3月のユーロ円の
- 最高値は121.135円
- 最安値は116.107円
- 平均変動幅は185銭
- 最大変動幅は348.9銭
- 最小変動幅は91.2銭
でした。
EUR/USD ユーロ/ドル
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
3月2日 | 1.1042 | 1.11839 | 1.10354 | 1.11322 | 0.01485 |
3月3日 | 1.11319 | 1.12128 | 1.10941 | 1.11713 | 0.01187 |
3月4日 | 1.11713 | 1.11865 | 1.10942 | 1.11338 | 0.00923 |
3月5日 | 1.11329 | 1.12442 | 1.11186 | 1.12334 | 0.01256 |
3月6日 | 1.12334 | 1.13538 | 1.121 | 1.12802 | 0.01438 |
3月9日 | 1.13485 | 1.1494 | 1.13392 | 1.14387 | 0.01548 |
3月10日 | 1.14387 | 1.14572 | 1.12737 | 1.12794 | 0.01835 |
3月11日 | 1.12794 | 1.13658 | 1.12562 | 1.12684 | 0.01096 |
3月12日 | 1.12683 | 1.13327 | 1.10545 | 1.11846 | 0.02782 |
3月13日 | 1.11846 | 1.12211 | 1.1054 | 1.11014 | 0.01671 |
3月16日 | 1.11899 | 1.12358 | 1.10842 | 1.11794 | 0.01516 |
3月17日 | 1.11797 | 1.11887 | 1.09541 | 1.09967 | 0.02346 |
3月18日 | 1.09967 | 1.10442 | 1.0801 | 1.09112 | 0.02432 |
3月19日 | 1.09112 | 1.09809 | 1.0654 | 1.06896 | 0.03269 |
3月20日 | 1.06905 | 1.08299 | 1.06366 | 1.06914 | 0.01933 |
3月23日 | 1.06955 | 1.08269 | 1.06353 | 1.0721 | 0.01916 |
3月24日 | 1.07238 | 1.08867 | 1.07207 | 1.07862 | 0.0166 |
3月25日 | 1.07862 | 1.0893 | 1.07601 | 1.08803 | 0.01329 |
3月26日 | 1.08803 | 1.10574 | 1.08694 | 1.10314 | 0.0188 |
3月27日 | 1.10299 | 1.11464 | 1.09524 | 1.11358 | 0.0194 |
3月30日 | 1.11227 | 1.11433 | 1.10091 | 1.1041 | 0.01342 |
3月31日 | 1.10349 | 1.10535 | 1.09257 | 1.10268 | 0.01278 |
3月のユーロドルの
- 最高値は1.1494
- 最安値は1.06353
- 平均変動幅は173pips
- 最大変動幅は326.9pips
- 最小変動幅は92.3pips
でした。
GBP/JPY ポンド/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
3月2日 | 137.079 | 139.165 | 137.058 | 138.12 | 2.107 |
3月3日 | 138.12 | 138.554 | 136.924 | 137.143 | 1.63 |
3月4日 | 137.132 | 138.416 | 137.024 | 138.359 | 1.392 |
3月5日 | 138.359 | 138.658 | 137.355 | 137.371 | 1.303 |
3月6日 | 137.364 | 137.715 | 136.411 | 137.231 | 1.304 |
3月9日 | 136.518 | 136.817 | 132.545 | 134.02 | 4.272 |
3月10日 | 134.331 | 137.181 | 133.659 | 136.279 | 3.522 |
3月11日 | 136.279 | 136.549 | 133.78 | 133.917 | 2.769 |
3月12日 | 133.834 | 134.293 | 131.298 | 131.486 | 2.995 |
3月13日 | 131.486 | 134.296 | 131.218 | 131.348 | 3.078 |
3月16日 | 132.662 | 132.775 | 128.883 | 129.74 | 3.892 |
3月17日 | 129.74 | 131.203 | 128.573 | 129.778 | 2.63 |
3月18日 | 129.778 | 130.319 | 124.141 | 125.228 | 6.178 |
3月19日 | 125.221 | 129.553 | 123.91 | 127.121 | 5.643 |
3月20日 | 127.118 | 132.024 | 126.399 | 128.126 | 5.625 |
3月23日 | 129.47 | 129.47 | 127.341 | 128.228 | 2.129 |
3月24日 | 128.228 | 131.414 | 127.677 | 130.609 | 3.737 |
3月25日 | 130.602 | 133.388 | 129.837 | 131.877 | 3.551 |
3月26日 | 131.878 | 133.815 | 130.427 | 133.538 | 3.388 |
3月27日 | 133.569 | 134.718 | 132.106 | 134.247 | 2.612 |
3月30日 | 133.768 | 134.39 | 132.739 | 133.709 | 1.651 |
3月31日 | 133.673 | 134.599 | 133.04 | 133.323 | 1.559 |
3月のポンド円の
- 最高値は139.165円
- 最安値は123.91円
- 平均変動幅は304銭
- 最大変動幅は617.8銭
- 最小変動幅は130.3銭
でした。
AUD/JPY 豪ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
3月2日 | 69.424 | 71.18 | 69.395 | 70.68 | 1.785 |
3月3日 | 70.675 | 71.496 | 70.245 | 70.492 | 1.251 |
3月4日 | 70.493 | 71.299 | 70.284 | 71.226 | 1.015 |
3月5日 | 71.226 | 71.407 | 69.93 | 70.188 | 1.477 |
3月6日 | 70.171 | 70.405 | 69.56 | 69.68 | 0.845 |
3月9日 | 68.857 | 69.158 | 64.249 | 67.359 | 4.909 |
3月10日 | 67.401 | 68.968 | 67.038 | 68.691 | 1.93 |
3月11日 | 68.69 | 68.77 | 67.608 | 67.749 | 1.162 |
3月12日 | 67.748 | 67.946 | 65.036 | 65.227 | 2.91 |
3月13日 | 65.226 | 67.723 | 65.137 | 66.206 | 2.586 |
3月16日 | 66.75 | 67.106 | 64.037 | 64.684 | 3.069 |
3月17日 | 64.684 | 65.812 | 63.903 | 64.593 | 1.909 |
3月18日 | 64.589 | 64.855 | 61.675 | 62.34 | 3.18 |
3月19日 | 62.34 | 65.525 | 59.881 | 63.532 | 5.644 |
3月20日 | 63.532 | 65.607 | 62.77 | 63.796 | 2.837 |
3月23日 | 64.291 | 64.8 | 62.906 | 64.798 | 1.894 |
3月24日 | 64.798 | 66.32 | 64.602 | 66.238 | 1.718 |
3月25日 | 66.238 | 67.688 | 65.915 | 66.249 | 1.773 |
3月26日 | 66.253 | 66.581 | 64.89 | 66.351 | 1.691 |
3月27日 | 66.364 | 66.913 | 65.47 | 66.394 | 1.443 |
3月30日 | 66.181 | 66.623 | 65.727 | 66.441 | 0.896 |
3月31日 | 66.389 | 67.255 | 65.565 | 65.856 | 1.69 |
3月の豪ドル円の
- 最高値は71.496円
- 最安値は59.881円
- 平均変動幅は216銭
- 最大変動幅は564.4銭
- 最小変動幅は84.5銭
でした。
NZD/JPY ニュージーランドドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
3月2日 | 66.49 | 67.937 | 66.49 | 67.783 | 1.447 |
3月3日 | 67.777 | 68.036 | 67.16 | 67.179 | 0.876 |
3月4日 | 67.179 | 67.765 | 66.921 | 67.685 | 0.844 |
3月5日 | 67.687 | 67.853 | 66.735 | 66.859 | 1.118 |
3月6日 | 66.853 | 67.309 | 66.593 | 66.702 | 0.716 |
3月9日 | 65.922 | 66.102 | 61.155 | 64.829 | 4.947 |
3月10日 | 64.839 | 66.342 | 64.67 | 66.171 | 1.672 |
3月11日 | 66.181 | 66.596 | 65.307 | 65.469 | 1.289 |
3月12日 | 65.473 | 65.696 | 63.617 | 63.679 | 2.079 |
3月13日 | 63.679 | 66.161 | 63.609 | 65.324 | 2.552 |
3月16日 | 65.271 | 65.311 | 63.028 | 63.813 | 2.283 |
3月17日 | 63.955 | 65.219 | 63.361 | 63.777 | 1.858 |
3月18日 | 63.777 | 64.222 | 61.588 | 61.966 | 2.634 |
3月19日 | 61.966 | 64.992 | 59.47 | 62.722 | 5.522 |
3月20日 | 62.619 | 64.462 | 62.129 | 62.819 | 2.333 |
3月23日 | 62.874 | 63.695 | 61.757 | 63.433 | 1.938 |
3月24日 | 63.416 | 64.879 | 63.211 | 64.769 | 1.668 |
3月25日 | 64.769 | 65.879 | 64.315 | 65.014 | 1.564 |
3月26日 | 65.014 | 65.435 | 63.834 | 65.228 | 1.601 |
3月27日 | 65.228 | 65.483 | 64.233 | 64.902 | 1.25 |
3月30日 | 64.836 | 65.184 | 64.46 | 64.712 | 0.724 |
3月31日 | 64.729 | 65.468 | 63.651 | 63.959 | 1.817 |
3月のニュージー円の
- 最高値は68.036円
- 最安値は59.47円
- 平均変動幅は194銭
- 最大変動幅は552.2銭
- 最小変動幅は71.6銭
でした。
CAD/JPY カナダ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
3月2日 | 79.837 | 81.358 | 79.837 | 81.213 | 1.521 |
3月3日 | 81.282 | 81.426 | 79.927 | 79.968 | 1.499 |
3月4日 | 79.968 | 80.614 | 79.797 | 80.303 | 0.817 |
3月5日 | 80.307 | 80.448 | 78.939 | 79.123 | 1.509 |
3月6日 | 79.14 | 79.379 | 78.2 | 78.358 | 1.179 |
3月9日 | 76.771 | 76.957 | 73.803 | 74.669 | 3.154 |
3月10日 | 74.682 | 77.206 | 74.471 | 76.896 | 2.735 |
3月11日 | 76.943 | 76.958 | 75.626 | 75.822 | 1.332 |
3月12日 | 75.824 | 77.248 | 74.628 | 75.059 | 2.62 |
3月13日 | 75.113 | 78.354 | 74.932 | 77.561 | 3.422 |
3月16日 | 77.818 | 77.87 | 75.261 | 75.473 | 2.609 |
3月17日 | 75.473 | 76.727 | 75.285 | 75.804 | 1.442 |
3月18日 | 75.808 | 75.863 | 73.783 | 74.46 | 2.08 |
3月19日 | 74.46 | 76.484 | 74.277 | 76.254 | 2.207 |
3月20日 | 76.254 | 77.761 | 76.178 | 76.81 | 1.583 |
3月23日 | 77.146 | 77.17 | 75.951 | 76.701 | 1.219 |
3月24日 | 76.646 | 77.084 | 76.196 | 76.872 | 0.888 |
3月25日 | 76.877 | 78.446 | 76.692 | 78.328 | 1.754 |
3月26日 | 78.33 | 78.388 | 77.294 | 78.073 | 1.094 |
3月27日 | 78.088 | 78.223 | 76.573 | 77.042 | 1.65 |
3月30日 | 76.568 | 76.972 | 75.974 | 76.053 | 0.998 |
3月31日 | 76.034 | 76.748 | 75.394 | 76.418 | 1.354 |
3月のカナダ円の
- 最高値は81.426円
- 最安値は73.783円
- 平均変動幅は175銭
- 最大変動幅は342.2銭
- 最小変動幅は81.7銭
でした。