主要通貨ペアの4月の日足4本値と1日の平均変動幅をまとめました。ぜひトレードの参考にしてみてください。4本値は、ひまわり証券の前日の4本値を参照しています。
USD/JPY ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
4月1日 | 107.484 | 107.938 | 106.914 | 107.155 | 1.024 |
4月2日 | 107.154 | 108.092 | 107.018 | 107.857 | 1.074 |
4月3日 | 107.857 | 108.67 | 107.791 | 108.491 | 0.879 |
4月6日 | 108.428 | 109.377 | 108.396 | 109.209 | 0.981 |
4月7日 | 109.209 | 109.273 | 108.667 | 108.73 | 0.606 |
4月8日 | 108.73 | 109.088 | 108.501 | 108.79 | 0.587 |
4月9日 | 108.79 | 109.06 | 108.202 | 108.384 | 0.858 |
4月10日 | 108.384 | 108.584 | 108.321 | 108.35 | 0.263 |
4月13日 | 108.398 | 108.514 | 107.496 | 107.748 | 1.018 |
4月14日 | 107.749 | 107.754 | 106.977 | 107.2 | 0.777 |
4月15日 | 107.2 | 107.859 | 106.922 | 107.422 | 0.937 |
4月16日 | 107.422 | 108.079 | 107.159 | 107.913 | 0.92 |
4月17日 | 107.913 | 108.078 | 107.295 | 107.437 | 0.783 |
4月20日 | 107.488 | 107.944 | 107.475 | 107.614 | 0.469 |
4月21日 | 107.617 | 107.889 | 107.276 | 107.748 | 0.613 |
4月22日 | 107.748 | 107.933 | 107.511 | 107.745 | 0.422 |
4月23日 | 107.745 | 108.038 | 107.343 | 107.553 | 0.695 |
4月24日 | 107.556 | 107.755 | 107.366 | 107.448 | 0.389 |
4月27日 | 107.464 | 107.617 | 106.989 | 107.173 | 0.628 |
4月28日 | 107.173 | 107.334 | 106.531 | 106.855 | 0.803 |
4月29日 | 106.855 | 106.891 | 106.355 | 106.607 | 0.536 |
4月30日 | 106.498 | 107.496 | 106.402 | 107.128 | 1.094 |
4月のドル円の
- 最高値は109.377円
- 最安値は106.355円
- 平均変動幅は74.3銭
- 最大変動幅は109.4銭
- 最小変動幅は26.3銭
でした。
EUR/JPY ユーロ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
4月1日 | 118.508 | 118.862 | 116.934 | 117.411 | 1.928 |
4月2日 | 117.416 | 117.702 | 116.335 | 117.04 | 1.367 |
4月3日 | 117.034 | 117.371 | 116.718 | 117.029 | 0.653 |
4月6日 | 117.165 | 118.292 | 117.109 | 117.814 | 1.183 |
4月7日 | 117.716 | 119.022 | 117.498 | 118.348 | 1.524 |
4月8日 | 118.423 | 118.674 | 117.905 | 118.095 | 0.769 |
4月9日 | 118.095 | 118.989 | 118.045 | 118.436 | 0.944 |
4月10日 | 118.349 | 118.727 | 118.28 | 118.37 | 0.447 |
4月13日 | 118.354 | 118.685 | 117.292 | 117.427 | 1.393 |
4月14日 | 117.417 | 117.927 | 117.293 | 117.677 | 0.634 |
4月15日 | 117.677 | 117.752 | 116.779 | 117.166 | 0.973 |
4月16日 | 117.166 | 117.487 | 116.541 | 116.975 | 0.946 |
4月17日 | 116.925 | 117.394 | 116.607 | 116.812 | 0.787 |
4月20日 | 116.828 | 117.277 | 116.791 | 116.851 | 0.486 |
4月21日 | 116.797 | 117.148 | 116.203 | 116.948 | 0.945 |
4月22日 | 116.959 | 117.205 | 116.427 | 116.608 | 0.778 |
4月23日 | 116.611 | 116.825 | 115.633 | 115.927 | 1.192 |
4月24日 | 115.855 | 116.412 | 115.524 | 116.267 | 0.888 |
4月27日 | 115.618 | 116.495 | 115.618 | 116.134 | 0.877 |
4月28日 | 116.134 | 116.256 | 115.59 | 115.6 | 0.666 |
4月29日 | 115.605 | 116.067 | 115.433 | 115.894 | 0.634 |
4月30日 | 115.859 | 117.765 | 115.542 | 117.347 | 2.223 |
4月のユーロ円の
- 最高値は119.022円
- 最安値は115.433円
- 平均変動幅は101銭
- 最大変動幅は222.3銭
- 最小変動幅は44.7銭
でした。
EUR/USD ユーロ/ドル
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
4月1日 | 1.10268 | 1.1038 | 1.0902 | 1.09605 | 0.0136 |
4月2日 | 1.09601 | 1.09674 | 1.08198 | 1.08553 | 0.01476 |
4月3日 | 1.08553 | 1.08608 | 1.07655 | 1.07655 | 0.00953 |
4月6日 | 1.08091 | 1.08346 | 1.07673 | 1.079 | 0.00673 |
4月7日 | 1.0792 | 1.09262 | 1.07828 | 1.08903 | 0.01434 |
4月8日 | 1.08902 | 1.09011 | 1.08289 | 1.08557 | 0.00722 |
4月9日 | 1.08557 | 1.0951 | 1.08399 | 1.0928 | 0.01111 |
4月10日 | 1.09279 | 1.09516 | 1.09182 | 1.09297 | 0.00334 |
4月13日 | 1.0933 | 1.09667 | 1.08914 | 1.09053 | 0.00753 |
4月14日 | 1.09052 | 1.09863 | 1.08991 | 1.0979 | 0.00872 |
4月15日 | 1.0979 | 1.0991 | 1.08553 | 1.09088 | 0.01357 |
4月16日 | 1.09092 | 1.09104 | 1.08156 | 1.08384 | 0.00948 |
4月17日 | 1.08385 | 1.08918 | 1.0811 | 1.08706 | 0.00808 |
4月20日 | 1.08672 | 1.08958 | 1.08401 | 1.08602 | 0.00557 |
4月21日 | 1.08606 | 1.08794 | 1.08153 | 1.08566 | 0.00641 |
4月22日 | 1.08566 | 1.08845 | 1.08023 | 1.08221 | 0.00822 |
4月23日 | 1.08222 | 1.08458 | 1.0755 | 1.07748 | 0.00908 |
4月24日 | 1.07757 | 1.08276 | 1.07268 | 1.08175 | 0.01008 |
4月27日 | 1.082 | 1.08596 | 1.08104 | 1.08285 | 0.00492 |
4月28日 | 1.08285 | 1.08876 | 1.08085 | 1.08185 | 0.00791 |
4月29日 | 1.08186 | 1.0885 | 1.08155 | 1.08685 | 0.00695 |
4月30日 | 1.08687 | 1.09698 | 1.0832 | 1.09507 | 0.01378 |
4月のユロドルの
- 最高値は1.1038
- 最安値は1.07268
- 平均変動幅は91.3pips
- 最大変動幅は147.6pips
- 最小変動幅は33.4pips
でした。
GBP/JPY ポンド/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
4月1日 | 133.342 | 133.741 | 132.459 | 132.477 | 1.282 |
4月2日 | 132.477 | 133.937 | 132.396 | 133.705 | 1.541 |
4月3日 | 133.658 | 134.077 | 132.519 | 132.984 | 1.558 |
4月6日 | 132.521 | 134.504 | 132.521 | 133.545 | 1.983 |
4月7日 | 133.545 | 134.96 | 132.903 | 133.978 | 2.057 |
4月8日 | 133.978 | 135.007 | 133.677 | 134.673 | 1.33 |
4月9日 | 134.673 | 135.73 | 134.583 | 134.979 | 1.147 |
4月10日 | 134.979 | 135.38 | 134.754 | 134.806 | 0.626 |
4月13日 | 134.88 | 135.193 | 134.491 | 134.721 | 0.702 |
4月14日 | 134.721 | 135.477 | 134.553 | 135.234 | 0.924 |
4月15日 | 135.232 | 135.311 | 133.613 | 134.375 | 1.698 |
4月16日 | 134.351 | 134.864 | 133.685 | 134.398 | 1.179 |
4月17日 | 134.398 | 134.947 | 133.875 | 134.204 | 1.072 |
4月20日 | 134.266 | 134.699 | 133.749 | 133.836 | 0.95 |
4月21日 | 133.737 | 134.042 | 131.877 | 132.256 | 2.165 |
4月22日 | 133.256 | 133.274 | 132.032 | 132.875 | 1.242 |
4月23日 | 132.875 | 133.633 | 132.377 | 132.765 | 1.256 |
4月24日 | 132.682 | 133.13 | 132.372 | 132.726 | 0.758 |
4月27日 | 132.912 | 133.551 | 132.804 | 133.219 | 0.747 |
4月28日 | 133.219 | 133.536 | 132.711 | 132.746 | 0.825 |
4月29日 | 132.746 | 132.984 | 131.92 | 132.935 | 1.064 |
4月30日 | 132.929 | 135.431 | 132.489 | 134.892 | 2.942 |
- 最高値は135.73円
- 最安値は131.877円
- 平均変動幅は132銭
- 最大変動幅は294.2銭
- 最小変動幅は62.6銭
でした。
AUD/JPY 豪ドル/円
4月1日 | 65.875 | 66.344 | 64.847 | 65.021 | 1.497 |
4月2日 | 65.021 | 65.616 | 64.378 | 65.332 | 1.238 |
4月3日 | 65.332 | 65.598 | 64.814 | 64.974 | 0.784 |
4月6日 | 64.973 | 66.584 | 64.973 | 66.465 | 1.611 |
4月7日 | 66.463 | 67.657 | 66.357 | 67.077 | 1.3 |
4月8日 | 67.071 | 67.913 | 66.464 | 67.772 | 1.449 |
4月9日 | 67.766 | 68.872 | 67.47 | 68.706 | 1.402 |
4月10日 | 68.706 | 69.018 | 68.469 | 68.752 | 0.549 |
4月13日 | 68.785 | 68.959 | 68.318 | 68.751 | 0.641 |
4月14日 | 68.75 | 69.243 | 68.493 | 69.049 | 0.75 |
4月15日 | 69.049 | 69.054 | 67.564 | 67.85 | 1.49 |
4月16日 | 67.856 | 68.257 | 67.572 | 68.255 | 0.685 |
4月17日 | 68.256 | 68.918 | 68.054 | 68.294 | 0.864 |
4月20日 | 68.34 | 68.877 | 68.16 | 68.169 | 0.717 |
4月21日 | 68.174 | 68.338 | 67.271 | 67.678 | 1.067 |
4月22日 | 67.678 | 68.478 | 67.575 | 68.101 | 0.903 |
4月23日 | 68.095 | 68.997 | 67.731 | 68.508 | 1.266 |
4月24日 | 68.494 | 68.75 | 68.194 | 68.654 | 0.556 |
4月27日 | 68.641 | 69.363 | 68.562 | 69.284 | 0.801 |
4月28日 | 69.284 | 69.545 | 69.014 | 69.354 | 0.531 |
4月29日 | 69.347 | 69.917 | 69.261 | 69.891 | 0.656 |
4月30日 | 69.9 | 70.154 | 69.223 | 69.75 | 0.931 |
- 最高値は70.154円
- 最安値は64.378円
- 平均変動幅は98.5銭
- 最大変動幅は161.1銭
- 最小変動幅は53.1銭
でした。
NZD/JPY ニュージーランドドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
4月1日 | 63.959 | 64.3 | 63.191 | 63.249 | 1.109 |
4月2日 | 63.269 | 64.062 | 63.05 | 63.772 | 1.012 |
4月3日 | 63.772 | 63.992 | 63.296 | 63.464 | 0.696 |
4月6日 | 63.483 | 65.014 | 63.474 | 64.732 | 1.54 |
4月7日 | 64.731 | 65.5 | 64.614 | 64.947 | 0.886 |
4月8日 | 64.9 | 65.571 | 64.471 | 65.319 | 1.1 |
4月9日 | 65.319 | 65.989 | 65.073 | 65.875 | 0.916 |
4月10日 | 65.875 | 66.131 | 65.513 | 65.628 | 0.618 |
4月13日 | 65.834 | 66.05 | 65.364 | 65.499 | 0.686 |
4月14日 | 65.499 | 65.968 | 64.971 | 65.427 | 0.997 |
4月15日 | 65.428 | 65.442 | 64.06 | 64.259 | 1.382 |
4月16日 | 64.259 | 64.562 | 63.796 | 64.332 | 0.766 |
4月17日 | 64.332 | 64.995 | 64.28 | 64.749 | 0.715 |
4月20日 | 64.814 | 65.574 | 64.684 | 64.93 | 0.89 |
4月21日 | 64.926 | 65.094 | 63.816 | 64.098 | 1.278 |
4月22日 | 64.098 | 64.605 | 63.998 | 64.088 | 0.607 |
4月23日 | 64.088 | 65.023 | 63.699 | 64.577 | 1.324 |
4月24日 | 64.577 | 64.695 | 64.287 | 64.547 | 0.408 |
4月27日 | 64.582 | 65.109 | 64.553 | 64.806 | 0.556 |
4月28日 | 64.806 | 64.851 | 64.244 | 64.684 | 0.607 |
4月29日 | 64.686 | 65.389 | 64.577 | 65.375 | 0.812 |
4月30日 | 65.332 | 66.075 | 65.123 | 65.568 | 0.952 |
- 最高値は66.075円
- 最安値は63.05円
- 平均変動幅は90.2銭
- 最大変動幅は154銭
- 最小変動幅は40.8銭
でした。
CAD/JPY カナダ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
4月1日 | 76.418 | 76.502 | 75.124 | 75.501 | 1.378 |
4月2日 | 75.501 | 76.532 | 74.936 | 76.282 | 1.596 |
4月3日 | 76.284 | 76.935 | 76.044 | 76.292 | 0.891 |
4月6日 | 76.027 | 77.557 | 76.024 | 77.376 | 1.533 |
4月7日 | 77.368 | 78.148 | 77.051 | 77.678 | 1.097 |
4月8日 | 77.665 | 77.804 | 77.211 | 77.633 | 0.593 |
4月9日 | 77.624 | 77.93 | 77.203 | 77.565 | 0.727 |
4月10日 | 77.565 | 77.702 | 77.378 | 77.633 | 0.324 |
4月13日 | 77.631 | 77.799 | 76.961 | 77.48 | 0.838 |
4月14日 | 77.493 | 77.674 | 76.887 | 77.196 | 0.787 |
4月15日 | 77.196 | 77.211 | 76.027 | 76.092 | 1.184 |
4月16日 | 76.058 | 76.609 | 75.902 | 76.602 | 0.707 |
4月17日 | 76.602 | 77.059 | 76.283 | 76.711 | 0.776 |
4月20日 | 76.637 | 76.785 | 76.016 | 76.03 | 0.769 |
4月21日 | 76.03 | 76.294 | 75.282 | 75.816 | 1.012 |
4月22日 | 75.816 | 76.377 | 75.548 | 76.055 | 0.829 |
4月23日 | 76.067 | 76.862 | 75.845 | 76.423 | 1.017 |
4月24日 | 76.421 | 76.676 | 76.058 | 76.171 | 0.618 |
4月27日 | 76.211 | 76.432 | 76.013 | 76.36 | 0.419 |
4月28日 | 76.36 | 76.523 | 76.131 | 76.308 | 0.392 |
4月29日 | 76.317 | 76.824 | 76.224 | 76.815 | 0.6 |
4月30日 | 76.814 | 77.224 | 76.537 | 76.821 | 0.687 |
- 最高値は78.148円
- 最安値は74.936円
- 平均変動幅は85.3銭
- 最大変動幅は159.6銭
- 最小変動幅は32.4銭
でした。