主要通貨ペアの9月の日足4本値と1日の平均変動幅をまとめました。ぜひトレードの参考にしてみてください。4本値は、ひまわり証券の前日の4本値を参照しています。
USD/JPY ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
9月2日 | 105.899 | 106.396 | 105.899 | 106.195 | 0.497 |
9月3日 | 106.195 | 106.381 | 105.734 | 105.918 | 0.647 |
9月4日 | 105.918 | 106.443 | 105.826 | 106.355 | 0.617 |
9月5日 | 106.353 | 107.228 | 106.273 | 106.904 | 0.955 |
9月6日 | 106.904 | 107.096 | 106.617 | 106.912 | 0.479 |
9月9日 | 106.828 | 107.272 | 106.756 | 107.23 | 0.516 |
9月10日 | 107.23 | 107.583 | 107.165 | 107.524 | 0.418 |
9月11日 | 107.531 | 107.856 | 107.484 | 107.802 | 0.372 |
9月12日 | 107.784 | 108.184 | 107.516 | 108.064 | 0.668 |
9月13日 | 108.063 | 108.257 | 107.9 | 108.038 | 0.357 |
9月16日 | 107.693 | 108.164 | 107.492 | 108.093 | 0.672 |
9月17日 | 108.093 | 108.368 | 108.018 | 108.107 | 0.35 |
9月18日 | 108.105 | 108.475 | 108.082 | 108.438 | 0.393 |
9月19日 | 108.438 | 108.468 | 107.782 | 107.998 | 0.686 |
9月20日 | 107.987 | 108.082 | 107.521 | 107.533 | 0.561 |
9月23日 | 107.712 | 107.765 | 107.305 | 107.53 | 0.46 |
9月24日 | 107.53 | 107.796 | 106.954 | 107.038 | 0.842 |
9月25日 | 107.038 | 107.881 | 106.951 | 107.76 | 0.93 |
9月26日 | 107.852 | 107.954 | 107.419 | 107.816 | 0.535 |
9月27日 | 107.816 | 108.179 | 107.65 | 107.863 | 0.529 |
9月30日 | 107.977 | 108.174 | 107.74 | 108.073 | 0.434 |
9月のドル円の
- 最高値は108.475円
- 最安値は105.734円
- 平均変動幅は56.7銭
- 最大変動幅は95.5銭
- 最小変動幅は35銭
でした。
EUR/JPY ユーロ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
9月2日 | 116.402 | 116.765 | 116.334 | 116.481 | 0.431 |
9月3日 | 116.481 | 116.561 | 115.847 | 116.223 | 0.714 |
9月4日 | 116.22 | 117.421 | 116.035 | 117.278 | 1.386 |
9月5日 | 117.279 | 118.598 | 117.211 | 117.997 | 1.387 |
9月6日 | 117.997 | 118.252 | 117.791 | 117.861 | 0.461 |
9月9日 | 117.8 | 118.497 | 117.721 | 118.462 | 0.776 |
9月10日 | 118.399 | 118.773 | 118.252 | 118.743 | 0.521 |
9月11日 | 118.713 | 119.17 | 118.296 | 118.667 | 0.874 |
9月12日 | 118.636 | 119.803 | 117.545 | 119.559 | 2.258 |
9月13日 | 119.509 | 120.001 | 119.502 | 119.602 | 0.499 |
9月16日 | 119.233 | 119.498 | 118.672 | 118.917 | 0.826 |
9月17日 | 118.893 | 119.76 | 118.853 | 119.676 | 0.907 |
9月18日 | 119.676 | 119.812 | 119.395 | 119.6 | 0.417 |
9月19日 | 119.57 | 119.653 | 118.944 | 119.207 | 0.709 |
9月20日 | 119.207 | 119.369 | 118.429 | 118.441 | 0.94 |
9月23日 | 118.638 | 118.779 | 117.735 | 118.201 | 1.044 |
9月24日 | 118.201 | 118.548 | 117.872 | 117.939 | 0.676 |
9月25日 | 117.939 | 118.191 | 117.776 | 117.903 | 0.415 |
9月26日 | 117.852 | 118.044 | 117.502 | 117.687 | 0.542 |
9月27日 | 117.687 | 118.461 | 117.432 | 117.985 | 1.029 |
9月30日 | 118.131 | 118.149 | 117.531 | 117.754 | 0.618 |
9月のユーロ円の
- 最高値は120.001円
- 最安値は115.847円
- 平均変動幅は83銭
- 最大変動幅は225.8銭
- 最小変動幅は41.5銭
でした。
EUR/USD ユーロ/ドル
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
9月2日 | 1.09913 | 1.09958 | 1.09569 | 1.09657 | 0.00389 |
9月3日 | 1.0966 | 1.09779 | 1.0925 | 1.09725 | 0.00529 |
9月4日 | 1.09725 | 1.10376 | 1.09675 | 1.10337 | 0.00701 |
9月5日 | 1.10341 | 1.10838 | 1.10156 | 1.10335 | 0.00682 |
9月6日 | 1.10335 | 1.10564 | 1.10194 | 1.10247 | 0.0037 |
9月9日 | 1.10258 | 1.1067 | 1.10145 | 1.1046 | 0.00525 |
9月10日 | 1.10463 | 1.10585 | 1.10296 | 1.10422 | 0.00289 |
9月11日 | 1.10383 | 1.10553 | 1.09851 | 1.10057 | 0.00702 |
9月12日 | 1.10093 | 1.10863 | 1.09259 | 1.10621 | 0.01604 |
9月13日 | 1.10625 | 1.11087 | 1.10545 | 1.10699 | 0.00542 |
9月16日 | 1.10712 | 1.10853 | 1.09924 | 1.10009 | 0.00929 |
9月17日 | 1.09985 | 1.10736 | 1.09894 | 1.1071 | 0.00842 |
9月18日 | 1.1071 | 1.10747 | 1.10126 | 1.10287 | 0.00621 |
9月19日 | 1.10288 | 1.10724 | 1.10217 | 1.104 | 0.00507 |
9月20日 | 1.10399 | 1.1066 | 1.09953 | 1.10147 | 0.00707 |
9月23日 | 1.10139 | 1.10245 | 1.0965 | 1.09922 | 0.00595 |
9月24日 | 1.09924 | 1.10232 | 1.09829 | 1.10191 | 0.00403 |
9月25日 | 1.10191 | 1.10222 | 1.09366 | 1.0941 | 0.00856 |
9月26日 | 1.0941 | 1.09668 | 1.09076 | 1.09188 | 0.00592 |
9月27日 | 1.09188 | 1.09577 | 1.09034 | 1.09362 | 0.00543 |
9月30日 | 1.09393 | 1.09469 | 1.08837 | 1.08977 | 0.00632 |
9月のユーロドルの
- 最高値は1.11087
- 最安値は1.08837
- 平均変動幅は64.5pips
- 最大変動幅は160.4pips
- 最小変動幅は28.9pips
でした。
GBP/JPY ポンド/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
9月2日 | 128.594 | 129.295 | 127.854 | 128.067 | 1.441 |
9月3日 | 128.067 | 128.228 | 126.655 | 127.871 | 1.573 |
9月4日 | 127.75 | 130.408 | 127.689 | 130.315 | 2.719 |
9月5日 | 130.291 | 132.141 | 129.902 | 131.784 | 2.239 |
9月6日 | 131.784 | 132.103 | 131.247 | 131.247 | 0.856 |
9月9日 | 131.13 | 132.523 | 130.787 | 132.361 | 1.736 |
9月10日 | 132.361 | 132.891 | 132.004 | 132.69 | 0.887 |
9月11日 | 132.721 | 133.365 | 132.671 | 132.874 | 0.694 |
9月12日 | 132.754 | 133.616 | 132.159 | 133.232 | 1.457 |
9月13日 | 133.21 | 135.173 | 133.145 | 134.965 | 2.028 |
9月16日 | 134.532 | 134.852 | 133.858 | 134.33 | 0.994 |
9月17日 | 134.292 | 135.39 | 133.968 | 135.104 | 1.422 |
9月18日 | 135.1 | 135.641 | 134.576 | 135.205 | 1.065 |
9月19日 | 135.212 | 135.497 | 134.25 | 135.239 | 1.247 |
9月20日 | 135.239 | 135.707 | 133.947 | 134.042 | 1.76 |
9月23日 | 134.272 | 134.523 | 133.329 | 133.651 | 1.194 |
9月24日 | 133.651 | 134.577 | 133.52 | 133.624 | 1.057 |
9月25日 | 133.624 | 133.978 | 132.82 | 132.986 | 1.158 |
9月26日 | 132.981 | 133.267 | 132.262 | 132.778 | 1.005 |
9月27日 | 132.778 | 133.258 | 132.302 | 132.457 | 0.956 |
9月30日 | 132.743 | 133.315 | 132.458 | 132.724 | 0.857 |
9月のポンド円の
- 最高値は135.707円
- 最安値は126.655円
- 平均変動幅は135銭
- 最大変動幅は271.9銭
- 最小変動幅は69.4銭
でした。
AUD/JPY 豪ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
9月2日 | 71.194 | 71.514 | 71.194 | 71.301 | 0.32 |
9月3日 | 71.301 | 71.707 | 71.077 | 71.597 | 0.63 |
9月4日 | 71.596 | 72.328 | 71.54 | 72.274 | 0.788 |
9月5日 | 72.275 | 73.13 | 72.237 | 72.86 | 0.893 |
9月6日 | 72.862 | 73.264 | 72.823 | 73.158 | 0.441 |
9月9日 | 73.123 | 73.646 | 73.021 | 73.562 | 0.625 |
9月10日 | 73.565 | 73.814 | 73.398 | 73.764 | 0.416 |
9月11日 | 73.764 | 74.198 | 73.672 | 73.972 | 0.526 |
9月12日 | 73.939 | 74.468 | 73.856 | 74.178 | 0.612 |
9月13日 | 74.175 | 74.476 | 74.137 | 74.282 | 0.339 |
9月16日 | 73.927 | 74.265 | 73.819 | 74.216 | 0.446 |
9月17日 | 74.212 | 74.278 | 73.877 | 74.21 | 0.401 |
9月18日 | 74.22 | 74.253 | 73.831 | 74.032 | 0.422 |
9月19日 | 74.032 | 74.051 | 73.108 | 73.341 | 0.943 |
9月20日 | 73.339 | 73.438 | 72.674 | 72.721 | 0.764 |
9月23日 | 72.879 | 73.023 | 72.602 | 72.82 | 0.421 |
9月24日 | 72.817 | 73.283 | 72.699 | 72.793 | 0.584 |
9月25日 | 72.793 | 73.062 | 72.462 | 72.734 | 0.6 |
9月26日 | 72.733 | 72.971 | 72.605 | 72.741 | 0.366 |
9月27日 | 72.741 | 73.3 | 72.606 | 72.928 | 0.694 |
9月30日 | 73.014 | 73.082 | 72.683 | 72.93 | 0.399 |
9月の豪ドル円の
- 最高値は74.476円
- 最安値は71.077円
- 平均変動幅は55.3銭
- 最大変動幅は89.3銭
- 最小変動幅は32銭
でした。
NZD/JPY ニュージードル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
9月2日 | 66.692 | 67.116 | 66.692 | 66.975 | 0.424 |
9月3日 | 66.982 | 67.124 | 66.629 | 67.097 | 0.495 |
9月4日 | 67.11 | 67.676 | 66.987 | 67.607 | 0.689 |
9月5日 | 67.607 | 68.352 | 67.545 | 68.132 | 0.807 |
9月6日 | 68.132 | 68.787 | 68.039 | 68.611 | 0.748 |
9月9日 | 68.575 | 68.923 | 68.554 | 68.869 | 0.369 |
9月10日 | 68.87 | 69.21 | 68.679 | 69.043 | 0.531 |
9月11日 | 69.059 | 69.391 | 68.918 | 69.089 | 0.473 |
9月12日 | 69.106 | 69.654 | 69.051 | 69.183 | 0.603 |
9月13日 | 69.183 | 69.315 | 68.805 | 68.805 | 0.51 |
9月16日 | 68.567 | 68.923 | 68.457 | 68.565 | 0.466 |
9月17日 | 68.563 | 68.724 | 68.344 | 68.71 | 0.38 |
9月18日 | 68.711 | 68.757 | 68.27 | 68.454 | 0.487 |
9月19日 | 68.457 | 68.609 | 67.984 | 68.02 | 0.625 |
9月20日 | 68.007 | 68.08 | 67.214 | 67.216 | 0.866 |
9月23日 | 67.444 | 67.652 | 67.173 | 67.648 | 0.479 |
9月24日 | 67.642 | 68.064 | 67.604 | 67.68 | 0.46 |
9月25日 | 67.684 | 68.149 | 67.475 | 67.529 | 0.674 |
9月26日 | 67.527 | 68.056 | 67.472 | 67.838 | 0.584 |
9月27日 | 67.838 | 68.227 | 67.628 | 67.832 | 0.599 |
9月30日 | 67.895 | 67.931 | 67.358 | 67.658 | 0.573 |
9月のニュージー円の
- 最高値は69.654円
- 最安値は66.629円
- 平均変動幅は56.4銭
- 最大変動幅は86.6銭
- 最小変動幅は36.9銭
でした。
CAD/JPY カナダドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
9月2日 | 79.464 | 79.789 | 79.464 | 79.669 | 0.325 |
9月3日 | 79.665 | 79.747 | 79.167 | 79.403 | 0.58 |
9月4日 | 79.403 | 80.459 | 79.301 | 80.422 | 1.158 |
9月5日 | 80.422 | 81.093 | 80.323 | 80.812 | 0.77 |
9月6日 | 80.803 | 81.189 | 80.563 | 81.104 | 0.626 |
9月9日 | 81.048 | 81.507 | 81.029 | 81.406 | 0.478 |
9月10日 | 81.409 | 81.785 | 81.279 | 81.741 | 0.506 |
9月11日 | 81.729 | 82.056 | 81.523 | 81.686 | 0.533 |
9月12日 | 81.691 | 82.057 | 81.345 | 81.798 | 0.712 |
9月13日 | 81.798 | 81.885 | 81.272 | 81.272 | 0.613 |
9月16日 | 81.315 | 81.65 | 81.181 | 81.635 | 0.469 |
9月17日 | 81.617 | 81.711 | 81.371 | 81.601 | 0.34 |
9月18日 | 81.613 | 81.665 | 81.346 | 81.577 | 0.319 |
9月19日 | 81.578 | 81.594 | 81.074 | 81.407 | 0.52 |
9月20日 | 81.403 | 81.477 | 80.952 | 81.015 | 0.525 |
9月23日 | 81.145 | 81.191 | 80.639 | 81.043 | 0.552 |
9月24日 | 81.052 | 81.305 | 80.758 | 80.823 | 0.547 |
9月25日 | 80.827 | 81.306 | 80.703 | 81.19 | 0.603 |
9月26日 | 81.191 | 81.349 | 81.051 | 81.247 | 0.298 |
9月27日 | 81.247 | 81.79 | 81.078 | 81.387 | 0.712 |
9月30日 | 81.4949 | 81.679 | 81.364 | 81.595 | 0.315 |
9月のカナダ円の
- 最高値は82.057円
- 最安値は79.167円
- 平均変動幅は54.7銭
- 最大変動幅は115.8銭
- 最小変動幅は29.8銭
でした。