主要通貨ペアの2021年8月の日足4本値と1日の平均変動幅をまとめました。ぜひトレードの参考にしてみてください。4本値は、ひまわり証券の前日の4本値を参照しています。
USD/JPY ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
8月2日 | 109.726 | 109.768 | 109.181 | 109.302 | 0.587 |
8月3日 | 109.3 | 109.34 | 108.872 | 109.029 | 0.468 |
8月4日 | 109.03 | 109.67 | 108.714 | 109.478 | 0.956 |
8月5日 | 109.48 | 109.789 | 109.399 | 109.77 | 0.39 |
8月6日 | 109.768 | 110.348 | 109.695 | 110.148 | 0.653 |
8月9日 | 110.204 | 110.349 | 110.019 | 110.224 | 0.33 |
8月10日 | 110.224 | 110.597 | 110.224 | 110.563 | 0.373 |
8月11日 | 110.567 | 110.798 | 110.304 | 110.412 | 0.494 |
8月12日 | 110.406 | 110.541 | 110.311 | 110.319 | 0.23 |
8月13日 | 110.319 | 110.452 | 109.54 | 109.585 | 0.912 |
8月16日 | 109.609 | 109.749 | 109.107 | 109.129 | 0.642 |
8月17日 | 109.124 | 109.654 | 109.115 | 109.524 | 0.539 |
8月18日 | 109.524 | 110.062 | 109.473 | 109.764 | 0.589 |
8月19日 | 109.765 | 110.224 | 109.479 | 109.74 | 0.745 |
8月20日 | 109.674 | 109.881 | 109.565 | 109.776 | 0.316 |
8月23日 | 109.674 | 110.142 | 109.648 | 109.696 | 0.494 |
8月24日 | 109.689 | 109.879 | 109.408 | 109.529 | 0.471 |
8月25日 | 109.529 | 110.12 | 109.529 | 109.965 | 0.591 |
8月26日 | 109.96 | 110.222 | 109.922 | 110.083 | 0.3 |
8月27日 | 110.087 | 110.262 | 109.773 | 109.845 | 0.489 |
8月30日 | 109.841 | 109.958 | 109.698 | 109.914 | 0.26 |
8月31日 | 109.918 | 110.074 | 109.583 | 110.002 | 0.491 |
2021年8月のドル円の
- 最高値は110.798円
- 最安値は108.714円
- 平均変動幅は51.4銭
- 最大変動幅は91.2銭
- 最小変動幅は23銭
でした。
EUR/JPY ユーロ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
8月2日 | 130.04 | 130.407 | 129.586 | 129.714 | 0.821 |
8月3日 | 129.722 | 129.853 | 129.152 | 129.332 | 0.701 |
8月4日 | 129.328 | 129.809 | 129.121 | 129.59 | 0.688 |
8月5日 | 129.587 | 130.001 | 129.54 | 129.857 | 0.461 |
8月6日 | 129.869 | 129.95 | 129.432 | 129.558 | 0.518 |
8月9日 | 129.567 | 129.646 | 129.353 | 129.353 | 0.293 |
8月10日 | 129.353 | 129.673 | 129.353 | 129.514 | 0.32 |
8月11日 | 129.527 | 129.793 | 129.427 | 129.562 | 0.366 |
8月12日 | 129.564 | 129.693 | 129.377 | 129.387 | 0.316 |
8月13日 | 129.368 | 129.682 | 129.198 | 129.198 | 0.484 |
8月16日 | 129.248 | 129.427 | 128.483 | 128.536 | 0.944 |
8月17日 | 128.536 | 128.861 | 128.242 | 128.283 | 0.619 |
8月18日 | 128.28 | 128.941 | 128.204 | 128.473 | 0.737 |
8月19日 | 128.474 | 128.69 | 127.919 | 128.048 | 0.771 |
8月20日 | 128.048 | 128.513 | 127.937 | 128.431 | 0.576 |
8月23日 | 128.18 | 129.129 | 128.18 | 128.845 | 0.949 |
8月24日 | 128.839 | 129.02 | 128.579 | 128.803 | 0.441 |
8月25日 | 128.79 | 129.519 | 128.753 | 129.432 | 0.766 |
8月26日 | 129.422 | 129.752 | 129.218 | 129.357 | 0.534 |
8月27日 | 129.198 | 129.734 | 129.141 | 129.528 | 0.593 |
8月30日 | 129.575 | 129.696 | 129.474 | 129.643 | 0.222 |
8月31日 | 129.646 | 130.164 | 129.548 | 129.903 | 0.616 |
2021年8月のユロ円の
- 最高値は130.407円
- 最安値は127.919円
- 平均変動幅は57.9銭
- 最大変動幅は94.9銭
- 最小変動幅は22.2銭
でした。
EUR/USD ユーロ/ドル
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
8月2日 | 1.18637 | 1.18961 | 1.18579 | 1.18663 | 0.00382 |
8月3日 | 1.18654 | 1.18924 | 1.18524 | 1.18638 | 0.004 |
8月4日 | 1.1863 | 1.18989 | 1.18316 | 1.18358 | 0.00673 |
8月5日 | 1.18358 | 1.18563 | 1.18273 | 1.18328 | 0.0029 |
8月6日 | 1.18323 | 1.18349 | 1.17532 | 1.17604 | 0.00817 |
8月9日 | 1.17595 | 1.1768 | 1.17338 | 1.17352 | 0.00342 |
8月10日 | 1.17355 | 1.17419 | 1.17085 | 1.17193 | 0.00334 |
8月11日 | 1.17188 | 1.17533 | 1.17049 | 1.17378 | 0.00484 |
8月12日 | 1.17377 | 1.17474 | 1.17225 | 1.17293 | 0.00249 |
8月13日 | 1.17292 | 1.18037 | 1.17285 | 1.17915 | 0.00752 |
8月16日 | 1.17943 | 1.17996 | 1.17663 | 1.17768 | 0.00333 |
8月17日 | 1.17774 | 1.17838 | 1.1707 | 1.17084 | 0.00768 |
8月18日 | 1.1709 | 1.1742 | 1.16927 | 1.17092 | 0.00493 |
8月19日 | 1.17083 | 1.17148 | 1.16647 | 1.16741 | 0.00501 |
8月20日 | 1.16741 | 1.17037 | 1.16628 | 1.16981 | 0.00409 |
8月23日 | 1.16923 | 1.17495 | 1.16918 | 1.17438 | 0.00577 |
8月24日 | 1.17438 | 1.17643 | 1.17262 | 1.17513 | 0.00381 |
8月25日 | 1.17547 | 1.17736 | 1.17251 | 1.17713 | 0.00485 |
8月26日 | 1.177714 | 1.17779 | 1.17449 | 1.1751 | 0.0033 |
8月27日 | 1.17509 | 1.18014 | 1.17338 | 1.17947 | 0.00676 |
8月30日 | 1.17971 | 1.18088 | 1.17816 | 1.17955 | 0.00272 |
8月31日 | 1.17957 | 1.18438 | 1.17941 | 1.1808 | 0.00497 |
2021年8月のユロドルの
- 最高値は1.18989
- 最安値は1.16628
- 平均変動幅は47.4pips
- 最大変動幅は81.7pips
- 最小変動幅は24.9pips
でした。
GBP/JPY ポンド/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
8月2日 | 152.514 | 152.832 | 151.513 | 151.695 | 1.319 |
8月3日 | 151.69 | 152.176 | 151.149 | 151.702 | 1.027 |
8月4日 | 151.705 | 152.492 | 151.492 | 152.035 | 1 |
8月5日 | 152.037 | 153.006 | 151.985 | 152.874 | 1.021 |
8月6日 | 152.87 | 153.226 | 152.523 | 152.852 | 0.703 |
8月9日 | 152.941 | 153.041 | 152.558 | 152.652 | 0.483 |
8月10日 | 152.642 | 153.293 | 152.6 | 152.993 | 0.693 |
8月11日 | 152.999 | 153.274 | 152.783 | 153.07 | 0.491 |
8月12日 | 153.056 | 153.177 | 152.307 | 152.33 | 0.87 |
8月13日 | 152.333 | 152.535 | 151.885 | 151.885 | 0.65 |
8月16日 | 151.849 | 152.186 | 150.897 | 151.106 | 1.289 |
8月17日 | 151.1 | 151.317 | 150.333 | 150.494 | 0.984 |
8月18日 | 150.494 | 151.379 | 150.288 | 150.963 | 1.091 |
8月19日 | 150.965 | 151.194 | 149.544 | 149.544 | 1.65 |
8月20日 | 149.533 | 149.864 | 149.16 | 149.462 | 0.704 |
8月23日 | 149.366 | 150.739 | 149.365 | 150.436 | 1.374 |
8月24日 | 150.428 | 150.994 | 150.033 | 150.41 | 0.961 |
8月25日 | 150.408 | 151.439 | 150.405 | 151.379 | 1.034 |
8月26日 | 151.349 | 151.572 | 150.592 | 150.79 | 0.98 |
8月27日 | 150.79 | 151.499 | 150.435 | 151.155 | 1.064 |
8月30日 | 151.059 | 151.266 | 150.926 | 151.213 | 0.34 |
8月31日 | 151.221 | 151.571 | 151.007 | 151.302 | 0.564 |
2021年8月のポンド円の
- 最高値は153.293円
- 最安値は149.16円
- 平均変動幅は92.2銭
- 最大変動幅は165銭
- 最小変動幅は34銭
でした。
AUD/JPY 豪ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
8月2日 | 80.533 | 80.745 | 80.317 | 80.437 | 0.428 |
8月3日 | 80.435 | 80.894 | 80.137 | 80.616 | 0.757 |
8月4日 | 80.628 | 81.016 | 80.501 | 80.776 | 0.515 |
8月5日 | 80.78 | 81.336 | 80.733 | 81.242 | 0.603 |
8月6日 | 81.421 | 81.379 | 80.996 | 81.033 | 0.383 |
8月9日 | 81.092 | 81.092 | 80.804 | 80.804 | 0.288 |
8月10日 | 80.806 | 81.304 | 80.688 | 81.237 | 0.616 |
8月11日 | 81.24 | 81.562 | 81.071 | 81.408 | 0.491 |
8月12日 | 81.398 | 81.448 | 80.928 | 80.928 | 0.52 |
8月13日 | 80.925 | 81.089 | 80.725 | 80.776 | 0.364 |
8月16日 | 80.722 | 80.861 | 79.872 | 80.079 | 0.989 |
8月17日 | 80.056 | 80.23 | 79.315 | 79.427 | 0.915 |
8月18日 | 79.381 | 79.755 | 79.231 | 79.376 | 0.524 |
8月19日 | 79.377 | 79.529 | 78.224 | 78.424 | 1.305 |
8月20日 | 78.393 | 78.614 | 77.877 | 78.315 | 0.737 |
8月23日 | 78.121 | 79.169 | 78.111 | 79.051 | 1.058 |
8月24日 | 79.051 | 79.726 | 78.978 | 79.51 | 0.748 |
8月25日 | 79.503 | 80.084 | 79.376 | 80.026 | 0.708 |
8月26日 | 80.026 | 80.071 | 79.573 | 79.649 | 0.498 |
8月27日 | 79.65 | 80.334 | 79.396 | 80.319 | 0.938 |
8月30日 | 80.31 | 80.362 | 79.961 | 80.176 | 0.401 |
8月31日 | 80.172 | 80.622 | 80.054 | 80.453 | 0.568 |
2021年8月の豪ドル円の
- 最高値は81.562円
- 最安値は77.877円
- 平均変動幅は65.2銭
- 最大変動幅は130.5銭
- 最小変動幅は28.8銭
でした。
NZD/JPY ニュージーランドドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
8月2日 | 76.418 | 76.595 | 76.018 | 76.155 | 0.577 |
8月3日 | 76.157 | 76.607 | 76.006 | 76.475 | 0.601 |
8月4日 | 76.477 | 77.269 | 76.449 | 77.107 | 0.82 |
8月5日 | 77.108 | 77.534 | 77.055 | 77.426 | 0.479 |
8月6日 | 77.443 | 77.678 | 77.188 | 77.22 | 0.49 |
8月9日 | 77.813 | 77.367 | 76.944 | 77.085 | 0.423 |
8月10日 | 77.088 | 77.498 | 76.86 | 77.434 | 0.638 |
8月11日 | 77.433 | 77.9 | 77.295 | 77.726 | 0.605 |
8月12日 | 77.71 | 77.757 | 77.19 | 77.257 | 0.567 |
8月13日 | 77.266 | 77.36 | 77.067 | 77.152 | 0.293 |
8月16日 | 77.167 | 77.257 | 76.498 | 76.613 | 0.759 |
8月17日 | 76.607 | 76.812 | 75.34 | 75.797 | 1.472 |
8月18日 | 75.79 | 76.134 | 75.202 | 75.509 | 0.932 |
8月19日 | 75.503 | 75.601 | 74.53 | 74.878 | 1.071 |
8月20日 | 74.879 | 75.128 | 74.561 | 74.866 | 0.567 |
8月23日 | 74.998 | 75.708 | 74.945 | 75.555 | 0.763 |
8月24日 | 75.553 | 76.329 | 75.412 | 76.054 | 0.917 |
8月25日 | 76.056 | 76.793 | 76.037 | 76.678 | 0.756 |
8月26日 | 76.675 | 76.75 | 76.337 | 76.468 | 0.413 |
8月27日 | 76.471 | 77.042 | 76.219 | 76.934 | 0.823 |
8月30日 | 76.988 | 77.034 | 76.676 | 76.896 | 0.358 |
8月31日 | 76.801 | 77.654 | 76.769 | 77.435 | 0.885 |
2021年8月のニュージー円の
- 最高値は77.9円
- 最安値は74.53円
- 平均変動幅は69.1銭
- 最大変動幅は147.2銭
- 最小変動幅は29.3銭
でした。
CAD/JPY カナダ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
8月2日 | 87.825 | 88.032 | 87.232 | 87.349 | 0.8 |
8月3日 | 87.351 | 87.47 | 86.542 | 86.939 | 0.928 |
8月4日 | 86.939 | 87.406 | 86.632 | 87.273 | 0.774 |
8月5日 | 87.272 | 87.905 | 87.215 | 87.744 | 0.69 |
8月6日 | 87.737 | 88.003 | 87.544 | 87.718 | 0.459 |
8月9日 | 87.791 | 87.838 | 87.558 | 87.653 | 0.28 |
8月10日 | 87.616 | 88.292 | 87.587 | 88.272 | 0.705 |
8月11日 | 88.271 | 88.426 | 88.18 | 88.272 | 0.246 |
8月12日 | 88.266 | 88.34 | 88.013 | 88.053 | 0.327 |
8月13日 | 88.048 | 88.188 | 87.475 | 87.559 | 0.713 |
8月16日 | 87.542 | 87.656 | 86.711 | 86.809 | 0.945 |
8月17日 | 86.801 | 86.941 | 86.36 | 86.745 | 0.581 |
8月18日 | 86.734 | 87.106 | 86.579 | 86.677 | 0.527 |
8月19日 | 86.683 | 86.809 | 85.498 | 85.522 | 1.311 |
8月20日 | 85.507 | 85.704 | 84.635 | 85.581 | 1.069 |
8月23日 | 85.429 | 86.732 | 85.426 | 86.561 | 1.306 |
8月24日 | 86.581 | 87.132 | 86.554 | 87.009 | 0.578 |
8月25日 | 87.008 | 87.357 | 86.856 | 87.356 | 0.501 |
8月26日 | 87.348 | 87.464 | 86.625 | 86.733 | 0.839 |
8月27日 | 86.734 | 87.155 | 86.515 | 86.982 | 0.64 |
8月30日 | 87.004 | 87.397 | 86.859 | 87.159 | 0.538 |
8月31日 | 87.613 | 87.399 | 86.771 | 87.163 | 0.628 |
2021年8月のカナダ円の
- 最高値は88.426円
- 最安値は84.635円
- 平均変動幅は69.9銭
- 最大変動幅は131.1銭
- 最小変動幅は24.6銭
でした。