主要通貨ペアの2021年4月の日足4本値と1日の平均変動幅をまとめました。ぜひトレードの参考にしてみてください。4本値は、ひまわり証券の前日の4本値を参照しています。
USD/JPY ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
4月1日 | 110.676 | 110.843 | 110.537 | 110.583 | 0.306 |
4月2日 | 110.584 | 110.744 | 110.37 | 110.649 | 0.374 |
4月5日 | 110.636 | 110.747 | 109.956 | 110.174 | 0.791 |
4月6日 | 110.174 | 110.548 | 109.665 | 109.729 | 0.883 |
4月7日 | 109.729 | 109.938 | 109.573 | 109.842 | 0.365 |
4月8日 | 109.847 | 109.899 | 108.994 | 109.257 | 0.905 |
4月9日 | 109.257 | 109.956 | 109.172 | 109.658 | 0.784 |
4月12日 | 109.67 | 109.765 | 109.241 | 109.379 | 0.524 |
4月13日 | 109.377 | 109.748 | 109.013 | 109.059 | 0.735 |
4月14日 | 109.057 | 109.092 | 108.747 | 108.911 | 0.345 |
4月15日 | 108.904 | 108.962 | 108.607 | 108.756 | 0.355 |
4月16日 | 108.765 | 108.962 | 108.606 | 108.769 | 0.356 |
4月19日 | 108.729 | 108.829 | 108.003 | 108.139 | 0.826 |
4月20日 | 108.134 | 108.544 | 107.967 | 108.076 | 0.577 |
4月21日 | 108.077 | 108.277 | 107.871 | 108.039 | 0.406 |
4月22日 | 108.034 | 108.228 | 107.809 | 107.963 | 0.419 |
4月23日 | 107.963 | 108.141 | 107.473 | 107.876 | 0.668 |
4月26日 | 107.94 | 108.192 | 107.637 | 108.085 | 0.555 |
4月27日 | 108.075 | 108.771 | 108.054 | 108.658 | 0.717 |
4月28日 | 108.653 | 109.075 | 108.565 | 108.591 | 0.51 |
4月29日 | 108.591 | 109.217 | 108.429 | 108.927 | 0.788 |
4月30日 | 108.925 | 109.369 | 108.707 | 109.32 | 0.662 |
2021年4月のドル円の
- 最高値は110.843円
- 最安値は107.473円
- 平均変動幅は58.4銭
- 最大変動幅は90.5銭
- 最小変動幅は30.6銭
でした。
EUR/JPY ユーロ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
4月1日 | 129.784 | 130.258 | 129.634 | 130.231 | 0.624 |
4月2日 | 130.09 | 130.304 | 129.769 | 130.022 | 0.535 |
4月5日 | 129.974 | 130.251 | 129.822 | 130.115 | 0.429 |
4月6日 | 130.082 | 130.549 | 129.8 | 130.258 | 0.749 |
4月7日 | 130.253 | 130.671 | 130.125 | 130.405 | 0.546 |
4月8日 | 130.404 | 130.462 | 129.554 | 130.142 | 0.908 |
4月9日 | 130.15 | 130.537 | 130.037 | 130.492 | 0.5 |
4月12日 | 130.441 | 130.599 | 129.879 | 130.244 | 0.72 |
4月13日 | 130.245 | 130.485 | 129.783 | 130.301 | 0.702 |
4月14日 | 130.301 | 130.569 | 130.016 | 130.436 | 0.553 |
4月15日 | 130.426 | 130.54 | 130.007 | 130.104 | 0.533 |
4月16日 | 130.11 | 130.528 | 129.963 | 130.346 | 0.565 |
4月19日 | 130.139 | 130.315 | 129.686 | 130.156 | 0.629 |
4月20日 | 130.146 | 130.959 | 129.98 | 130.076 | 0.979 |
4月21日 | 130.076 | 130.127 | 129.621 | 130.012 | 0.506 |
4月22日 | 129.955 | 130.452 | 129.654 | 129.7 | 0.798 |
4月23日 | 129.701 | 130.547 | 129.577 | 130.452 | 0.97 |
4月26日 | 130.494 | 130.746 | 130.195 | 130.617 | 0.551 |
4月27日 | 130.605 | 131.487 | 130.555 | 131.421 | 0.932 |
4月28日 | 131.413 | 131.806 | 131.371 | 131.602 | 0.435 |
4月29日 | 131.606 | 132.351 | 131.582 | 131.967 | 0.769 |
4月30日 | 131.973 | 132.175 | 131.359 | 131.385 | 0.816 |
2021年4月のユロ円の
- 最高値は132.351円
- 最安値は129.554円
- 平均変動幅は67銭
- 最大変動幅は97.9銭
- 最小変動幅は43.5銭
でした。
EUR/USD ユーロ/ドル
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
4月1日 | 1.17297 | 1.17793 | 1.17116 | 1.17759 | 0.00677 |
4月2日 | 1.17759 | 1.17857 | 1.17468 | 1.17492 | 0.00389 |
4月5日 | 1.17543 | 1.18186 | 1.17367 | 1.18111 | 0.00819 |
4月6日 | 1.18113 | 1.18769 | 1.17939 | 1.18759 | 0.0083 |
4月7日 | 1.18741 | 1.19138 | 1.18599 | 1.18633 | 0.00539 |
4月8日 | 1.18637 | 1.19263 | 1.18594 | 1.19132 | 0.00669 |
4月9日 | 1.19129 | 1.19193 | 1.1866 | 1.18929 | 0.00533 |
4月12日 | 1.18944 | 1.19181 | 1.18702 | 1.19097 | 0.00479 |
4月13日 | 1.19096 | 1.19549 | 1.18771 | 1.19473 | 0.00778 |
4月14日 | 1.19475 | 1.19865 | 1.19414 | 1.19785 | 0.00451 |
4月15日 | 1.19789 | 1.19925 | 1.1955 | 1.19593 | 0.00375 |
4月16日 | 1.19617 | 1.19937 | 1.19493 | 1.19806 | 0.00444 |
4月19日 | 1.19753 | 1.20471 | 1.19414 | 1.20363 | 0.01057 |
4月20日 | 1.20371 | 1.2079 | 1.20213 | 1.2035 | 0.00577 |
4月21日 | 1.20349 | 1.20428 | 1.19975 | 1.2034 | 0.00453 |
4月22日 | 1.20342 | 1.20687 | 1.19927 | 1.20136 | 0.0076 |
4月23日 | 1.20137 | 1.20992 | 1.20119 | 1.20944 | 0.00873 |
4月26日 | 1.2095 | 1.2116 | 1.20602 | 1.20838 | 0.00558 |
4月27日 | 1.20833 | 1.2092 | 1.20557 | 1.20888 | 0.00363 |
4月28日 | 1.20879 | 1.21338 | 1.2055 | 1.21241 | 0.00788 |
4月29日 | 1.21236 | 1.2149 | 1.21009 | 1.21137 | 0.00481 |
4月30日 | 1.21137 | 1.21257 | 1.20157 | 1.20191 | 0.011 |
2021年4月のユロドルの
- 最高値は1.2149
- 最安値は1.17116
- 平均変動幅は63.6pips
- 最大変動幅は110pips
- 最小変動幅は36.3pips
でした。
GBP/JPY ポンド/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
4月1日 | 152.504 | 153.05 | 152.267 | 152.959 | 0.783 |
4月2日 | 152.964 | 153.18 | 152.592 | 152.97 | 0.588 |
4月5日 | 152.862 | 153.345 | 152.822 | 153.157 | 0.523 |
4月6日 | 153.148 | 153.393 | 151.665 | 151.68 | 1.728 |
4月7日 | 151.676 | 152.05 | 150.638 | 150.901 | 1.412 |
4月8日 | 150.889 | 151.066 | 149.863 | 150.054 | 1.203 |
4月9日 | 150.047 | 150.915 | 149.566 | 150.256 | 1.349 |
4月12日 | 150.211 | 150.566 | 149.735 | 150.19 | 0.831 |
4月13日 | 150.184 | 150.807 | 149.648 | 149.953 | 1.159 |
4月14日 | 149.945 | 150.438 | 149.563 | 150.03 | 0.875 |
4月15日 | 150.041 | 150.18 | 149.662 | 149.899 | 0.518 |
4月16日 | 149.903 | 150.603 | 149.361 | 150.42 | 1.242 |
4月19日 | 150.443 | 151.304 | 149.868 | 151.245 | 1.436 |
4月20日 | 151.254 | 151.96 | 150.537 | 150.59 | 1.423 |
4月21日 | 150.583 | 150.947 | 150.023 | 150.471 | 0.924 |
4月22日 | 150.449 | 150.627 | 149.38 | 149.386 | 1.247 |
4月23日 | 149.386 | 149.935 | 149.033 | 149.675 | 0.902 |
4月26日 | 149.772 | 150.366 | 149.518 | 150.148 | 0.848 |
4月27日 | 150.17 | 151.231 | 150.103 | 151.137 | 1.128 |
4月28日 | 151.13 | 151.548 | 150.989 | 151.287 | 0.559 |
4月29日 | 151.277 | 152.387 | 151.182 | 151.813 | 1.205 |
4月30日 | 151.809 | 152.09 | 150.849 | 150.992 | 1.241 |
2021年4月のポンド円の
- 最高値は153.393円
- 最安値は149.033円
- 平均変動幅は105銭
- 最大変動幅は172.8銭
- 最小変動幅は51.8銭
でした。
AUD/JPY 豪ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
4月1日 | 84.037 | 84.257 | 83.413 | 84.232 | 0.844 |
4月2日 | 84.229 | 84.463 | 83.995 | 84.077 | 0.468 |
4月5日 | 84.132 | 84.368 | 84.059 | 84.248 | 0.309 |
4月6日 | 84.249 | 84.443 | 83.77 | 84.081 | 0.673 |
4月7日 | 84.08 | 84.225 | 83.473 | 83.616 | 0.752 |
4月8日 | 83.618 | 83.764 | 83.269 | 83.603 | 0.495 |
4月9日 | 83.598 | 83.767 | 83.02 | 83.543 | 0.747 |
4月12日 | 83.553 | 83.666 | 83.135 | 83.364 | 0.531 |
4月13日 | 83.362 | 83.446 | 83.016 | 83.31 | 0.43 |
4月14日 | 83.308 | 84.271 | 83.085 | 84.116 | 1.186 |
4月15日 | 84.109 | 84.394 | 83.865 | 84.273 | 0.529 |
4月16日 | 84.285 | 84.362 | 84.058 | 84.128 | 0.304 |
4月19日 | 83.997 | 84.129 | 83.731 | 83.854 | 0.398 |
4月20日 | 83.868 | 84.699 | 83.341 | 83.488 | 1.358 |
4月21日 | 83.483 | 83.906 | 83.198 | 83.737 | 0.708 |
4月22日 | 83.712 | 83.844 | 83.065 | 83.173 | 0.779 |
4月23日 | 83.173 | 83.724 | 83.043 | 83.444 | 0.681 |
4月26日 | 83.612 | 84.48 | 83.482 | 84.286 | 0.998 |
4月27日 | 84.281 | 84.495 | 84.06 | 84.377 | 0.435 |
4月28日 | 84.374 | 84.728 | 84.117 | 84.586 | 0.611 |
4月29日 | 84.586 | 84.987 | 84.338 | 84.58 | 0.649 |
4月30日 | 84.579 | 84.833 | 84.118 | 84.304 | 0.715 |
2021年4月豪ドル円の
- 最高値は84.987円
- 最安値は83.016円
- 平均変動幅は66.3銭
- 最大変動幅は135.8銭
- 最小変動幅は30.4銭
でした。
NZD/JPY ニュージーランドドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
4月1日 | 77.294 | 77.675 | 76.876 | 77.551 | 0.799 |
4月2日 | 77.554 | 77.9 | 77.407 | 77.658 | 0.493 |
4月5日 | 77.7 | 77.921 | 77.597 | 77.711 | 0.324 |
4月6日 | 77.708 | 77.907 | 77.114 | 77.426 | 0.793 |
4月7日 | 77.429 | 77.553 | 76.823 | 77.005 | 0.73 |
4月8日 | 77.009 | 77.133 | 76.781 | 77.074 | 0.352 |
4月9日 | 77.071 | 77.374 | 76.665 | 77.063 | 0.709 |
4月12日 | 77.086 | 77.233 | 76.76 | 76.862 | 0.473 |
4月13日 | 76.861 | 76.954 | 76.627 | 76.859 | 0.327 |
4月14日 | 76.86 | 77.866 | 76.69 | 77.738 | 1.176 |
4月15日 | 77.743 | 78.092 | 77.673 | 77.951 | 0.419 |
4月16日 | 77.956 | 78.015 | 77.563 | 77.702 | 0.452 |
4月19日 | 77.548 | 77.813 | 77.369 | 77.626 | 0.444 |
4月20日 | 77.614 | 78.344 | 77.424 | 77.482 | 0.92 |
4月21日 | 77.48 | 78.01 | 77.327 | 77.893 | 0.683 |
4月22日 | 77.913 | 77.926 | 77.216 | 77.348 | 0.71 |
4月23日 | 77.352 | 77.695 | 77.115 | 77.645 | 0.58 |
4月26日 | 77.609 | 78.278 | 77.515 | 78.173 | 0.763 |
4月27日 | 78.171 | 78.372 | 77.942 | 78.305 | 0.43 |
4月28日 | 78.296 | 78.934 | 78.215 | 78.681 | 0.719 |
4月29日 | 78.698 | 79.135 | 78.62 | 78.854 | 0.515 |
4月30日 | 78.852 | 79.003 | 78.142 | 78.267 | 0.861 |
2021年4月のニュージー円の
- 最高値は79.135円
- 最安値は76.627円
- 平均変動幅は62.1銭
- 最大変動幅は117.6銭
- 最小変動幅は32.4銭
でした。
CAD/JPY カナダ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
4月1日 | 88.104 | 88.203 | 87.8 | 88.138 | 0.403 |
4月2日 | 88.314 | 88.274 | 87.788 | 87.928 | 0.486 |
4月5日 | 87.913 | 88.163 | 87.787 | 87.938 | 0.376 |
4月6日 | 87.938 | 88.061 | 87.249 | 87.287 | 0.812 |
4月7日 | 87.29 | 87.345 | 86.822 | 87.079 | 0.523 |
4月8日 | 87.082 | 87.094 | 86.466 | 86.965 | 0.628 |
4月9日 | 86.963 | 87.543 | 86.723 | 87.482 | 0.82 |
4月12日 | 87.504 | 87.563 | 86.994 | 87.044 | 0.569 |
4月13日 | 87.047 | 87.228 | 86.535 | 86.984 | 0.693 |
4月14日 | 86.981 | 87.13 | 86.589 | 86.968 | 0.541 |
4月15日 | 86.964 | 87.155 | 86.564 | 86.667 | 0.591 |
4月16日 | 86.674 | 87.084 | 86.529 | 86.946 | 0.555 |
4月19日 | 86.88 | 86.942 | 86.15 | 86.273 | 0.792 |
4月20日 | 86.27 | 86.874 | 85.612 | 85.677 | 1.262 |
4月21日 | 85.676 | 86.757 | 85.39 | 86.454 | 1.367 |
4月22日 | 86.431 | 86.691 | 86.155 | 86.295 | 0.536 |
4月23日 | 86.291 | 86.551 | 85.97 | 86.458 | 0.581 |
4月26日 | 86.454 | 87.287 | 86.309 | 87.163 | 0.978 |
4月27日 | 87.159 | 87.688 | 87.055 | 87.622 | 0.633 |
4月28日 | 87.63 | 88.241 | 87.552 | 88.151 | 0.689 |
4月29日 | 88.15 | 88.829 | 88.032 | 88.647 | 0.797 |
4月30日 | 88.639 | 89.017 | 88.495 | 88.884 | 0.522 |
2021年4月のカナダ円の
- 最高値は89.017円
- 最安値は85.39円
- 平均変動幅は68.8銭
- 最大変動幅は136.7銭
- 最小変動幅は37.6銭
でした。