主要通貨ペアの2021年9月の日足4本値と1日の平均変動幅をまとめました。ぜひトレードの参考にしてみてください。4本値は、ひまわり証券の前日の4本値を参照しています。
USD/JPY ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
9月1日 | 110.009 | 110.415 | 109.874 | 109.874 | 0.541 |
9月2日 | 109.874 | 110.117 | 109.874 | 109.919 | 0.243 |
9月3日 | 109.922 | 110.069 | 109.586 | 109.695 | 0.483 |
9月6日 | 109.729 | 109.943 | 109.616 | 109.83 | 0.327 |
9月7日 | 109.83 | 110.315 | 109.681 | 110.277 | 0.634 |
9月8日 | 110.25 | 110.442 | 110.136 | 110.24 | 0.306 |
9月9日 | 110.227 | 110.275 | 109.615 | 109.659 | 0.66 |
9月10日 | 109.654 | 109.986 | 109.654 | 109.907 | 0.332 |
9月13日 | 109.827 | 110.158 | 109.82 | 109.95 | 0.338 |
9月14日 | 109.943 | 110.158 | 109.522 | 109.685 | 0.636 |
9月15日 | 109.682 | 109.74 | 109.107 | 109.37 | 0.633 |
9月16日 | 109.37 | 109.823 | 109.203 | 109.699 | 0.62 |
9月17日 | 109.707 | 110.074 | 109.662 | 109.823 | 0.412 |
9月20日 | 109.823 | 110.034 | 109.318 | 109.389 | 0.716 |
9月21日 | 109.387 | 109.702 | 109.178 | 109.219 | 0.524 |
9月22日 | 109.217 | 109.896 | 109.116 | 109.784 | 0.78 |
9月23日 | 109.786 | 110.346 | 109.731 | 110.32 | 0.615 |
9月24日 | 110.321 | 110.79 | 110.214 | 110.73 | 0.576 |
9月27日 | 110.66 | 111.06 | 110.529 | 111.003 | 0.531 |
9月28日 | 111.003 | 111.634 | 110.93 | 11.473 | 0.704 |
9月29日 | 111.473 | 112.045 | 111.203 | 111.959 | 0.842 |
9月30日 | 111.959 | 112.076 | 111.235 | 111.254 | 0.841 |
2021年9月のドル円の
- 最高値は112.076円
- 最安値は109.107円
- 平均変動幅は55.9銭
- 最大変動幅は84.2銭
- 最小変動幅は24.3銭
でした。
EUR/JPY ユーロ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
9月1日 | 129.892 | 130.44 | 129.864 | 130.096 | 0.576 |
9月2日 | 130.091 | 130.579 | 130.091 | 130.547 | 0.488 |
9月3日 | 130.548 | 130.73 | 130.174 | 130.291 | 0.556 |
9月6日 | 130.288 | 130.487 | 130.146 | 130.351 | 0.341 |
9月7日 | 130.357 | 130.644 | 130.287 | 130.472 | 0.357 |
9月8日 | 130.467 | 130.682 | 130.161 | 130.249 | 0.521 |
9月9日 | 130.236 | 130.322 | 129.654 | 129.669 | 0.668 |
9月10日 | 129.664 | 130.264 | 129.664 | 129.825 | 0.6 |
9月13日 | 129.75 | 129.933 | 129.574 | 129.823 | 0.359 |
9月14日 | 129.813 | 130.183 | 129.35 | 129.454 | 0.833 |
9月15日 | 129.411 | 129.522 | 129.03 | 129.223 | 0.492 |
9月16日 | 129.223 | 129.342 | 128.595 | 129.016 | 0.747 |
9月17日 | 129.006 | 129.659 | 128.786 | 128.796 | 0.873 |
9月20日 | 128.796 | 129.014 | 128.127 | 128.27 | 0.887 |
9月21日 | 128.265 | 128.689 | 127.938 | 127.938 | 0.751 |
9月22日 | 127.965 | 128.759 | 127.913 | 128.239 | 0.846 |
9月23日 | 128.291 | 129.531 | 128.279 | 129.492 | 1.252 |
9月24日 | 129.371 | 129.836 | 129.371 | 129.681 | 0.465 |
9月27日 | 129.637 | 129.923 | 129.468 | 129.819 | 0.455 |
9月28日 | 129.814 | 130.363 | 129.652 | 130.244 | 0.711 |
9月29日 | 130.244 | 130.46 | 129.663 | 129.839 | 0.797 |
9月30日 | 129.839 | 129.948 | 128.733 | 128.733 | 1.215 |
2021年9月のユロ円の
- 最高値は130.73円
- 最安値は127.913円
- 平均変動幅は67.2銭
- 最大変動幅は125.2銭
- 最小変動幅は34.1銭
でした。
EUR/USD ユーロ/ドル
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
9月1日 | 1.18082 | 1.18563 | 1.17926 | 1.18389 | 0.00637 |
9月2日 | 1.18386 | 1.18752 | 1.18332 | 1.18739 | 0.0042 |
9月3日 | 1.18741 | 1.19083 | 1.18648 | 1.18782 | 0.00435 |
9月6日 | 1.18773 | 1.18855 | 1.18547 | 1.18697 | 0.00308 |
9月7日 | 1.18695 | 1.18841 | 1.18364 | 1.18389 | 0.00477 |
9月8日 | 1.18384 | 1.18501 | 1.18009 | 1.18154 | 0.00492 |
9月9日 | 1.18154 | 1.18405 | 1.18042 | 1.18236 | 0.00363 |
9月10日 | 1.18237 | 1.18502 | 1.18085 | 1.18105 | 0.00417 |
9月13日 | 1.18102 | 1.18161 | 1.17692 | 1.18099 | 0.00469 |
9月14日 | 1.18101 | 1.18448 | 1.17991 | 1.1802 | 0.00457 |
9月15日 | 1.18017 | 1.18312 | 1.17982 | 1.18162 | 0.0033 |
9月16日 | 1.18164 | 1.18196 | 1.17497 | 1.17612 | 0.00699 |
9月17日 | 1.17612 | 1.1788 | 1.17235 | 1.17241 | 0.00645 |
9月20日 | 1.17241 | 1.17355 | 1.16992 | 1.1725 | 0.00363 |
9月21日 | 1.17246 | 1.17477 | 1.17138 | 1.17244 | 0.00339 |
9月22日 | 1.17214 | 1.1755 | 1.16831 | 1.16871 | 0.00719 |
9月23日 | 1.16869 | 1.17492 | 1.16825 | 1.17377 | 0.00667 |
9月24日 | 1.17376 | 1.17468 | 1.16996 | 1.17196 | 0.00472 |
9月27日 | 1.17148 | 1.17243 | 1.16832 | 1.16949 | 0.00411 |
9月28日 | 1.1695 | 1.17024 | 1.16671 | 1.16823 | 0.00353 |
9月29日 | 1.16823 | 1.16891 | 1.15883 | 1.15961 | 0.01008 |
9月30日 | 1.15961 | 1.1609 | 1.15615 | 1.15772 | 0.00475 |
2021年9月のユロドルの
- 最高値は1.19083
- 最安値は1.15615
- 平均変動幅は49.8pips
- 最大変動幅は100.8pips
- 最小変動幅は30.8pips
でした。
GBP/JPY ポンド/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
9月1日 | 151.301 | 151.93 | 151.171 | 151.412 | 0.759 |
9月2日 | 151.328 | 152.179 | 151.319 | 152.03 | 0.86 |
9月3日 | 152.032 | 152.274 | 151.693 | 152.048 | 0.581 |
9月6日 | 152.097 | 152.238 | 151.774 | 151.899 | 0.464 |
9月7日 | 151.9 | 152.199 | 151.472 | 152.005 | 0.727 |
9月8日 | 151.98 | 152.071 | 151.439 | 151.81 | 0.632 |
9月9日 | 151.8 | 152.148 | 151.397 | 151.727 | 0.751 |
9月10日 | 151.729 | 152.618 | 151.717 | 152.022 | 0.901 |
9月13日 | 151.881 | 152.305 | 151.881 | 152.179 | 0.424 |
9月14日 | 152.171 | 152.834 | 151.301 | 151.417 | 1.533 |
9月15日 | 151.407 | 151.535 | 150.801 | 151.381 | 0.734 |
9月16日 | 151.382 | 151.549 | 150.851 | 151.299 | 0.698 |
9月17日 | 151.299 | 151.91 | 150.808 | 150.808 | 1.102 |
9月20日 | 150.808 | 151.023 | 149.16 | 149.355 | 1.863 |
9月21日 | 149.352 | 150.115 | 148.929 | 149.168 | 1.186 |
9月22日 | 149.155 | 149.936 | 148.995 | 149.451 | 0.941 |
9月23日 | 149.46 | 151.46 | 149.319 | 151.34 | 2.141 |
9月24日 | 151.343 | 151.711 | 150.977 | 151.394 | 0.734 |
9月27日 | 151.214 | 152.179 | 151.101 | 152.035 | 1.078 |
9月28日 | 152.051 | 152.549 | 150.518 | 150.887 | 2.031 |
9月29日 | 150.893 | 151.172 | 149.89 | 150.3 | 1.282 |
9月30日 | 150.303 | 150.933 | 149.777 | 149.89 | 1.156 |
2021年9月のポンド円の
- 最高値は152.834円
- 最安値は148.929円
- 平均変動幅は102.6銭
- 最大変動幅は214.1銭
- 最小変動幅は42.4銭
でした。
AUD/JPY 豪ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
9月1日 | 80.457 | 81.209 | 80.386 | 80.938 | 0.823 |
9月2日 | 80.958 | 81.506 | 80.859 | 81.33 | 0.647 |
9月3日 | 81.331 | 82.006 | 81.235 | 81.726 | 0.771 |
9月6日 | 81.803 | 81.814 | 81.527 | 81.711 | 0.287 |
9月7日 | 81.711 | 81.972 | 81.263 | 81.434 | 0.709 |
9月8日 | 81.426 | 81.629 | 80.952 | 81.195 | 0.677 |
9月9日 | 81.176 | 81.232 | 80.761 | 80.789 | 0.471 |
9月10日 | 80.785 | 81.409 | 80.733 | 80.815 | 0.676 |
9月13日 | 80.765 | 81.112 | 80.651 | 81.032 | 0.461 |
9月14日 | 81.025 | 81.129 | 80.153 | 80.28 | 0.976 |
9月15日 | 80.278 | 80.33 | 79.808 | 80.188 | 0.522 |
9月16日 | 80.188 | 80.35 | 79.728 | 79.889 | 0.622 |
9月17日 | 79.877 | 80.487 | 79.794 | 79.794 | 0.693 |
9月20日 | 79.794 | 79.944 | 79.031 | 79.325 | 0.913 |
9月21日 | 79.166 | 79.815 | 78.839 | 78.973 | 0.976 |
9月22日 | 78.972 | 79.927 | 78.829 | 79.484 | 1.098 |
9月23日 | 79.485 | 80.58 | 79.332 | 80.449 | 1.248 |
9月24日 | 80.446 | 80.749 | 79.987 | 80.353 | 0.762 |
9月27日 | 80.319 | 80.946 | 80.246 | 80.873 | 0.7 |
9月28日 | 80.86 | 81.295 | 80.467 | 80.654 | 0.828 |
9月29日 | 80.669 | 80.928 | 80.157 | 80.318 | 0.771 |
9月30日 | 80.321 | 80.885 | 80.269 | 80.404 | 0.616 |
2021年9月の豪ドル円の
- 最高値は82.006円
- 最安値は78.829円
- 平均変動幅は73.8銭
- 最大変動幅は124.8銭
- 最小変動幅は28.7銭
でした。
NZD/JPY ニュージーランドドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
9月1日 | 77.448 | 77.974 | 77.398 | 77.668 | 0.576 |
9月2日 | 77.681 | 78.282 | 77.559 | 78.116 | 0.723 |
9月3日 | 78.117 | 78.619 | 78.045 | 78.43 | 0.574 |
9月6日 | 78.544 | 78.544 | 78.254 | 78.333 | 0.29 |
9月7日 | 78.334 | 78.494 | 78.045 | 78.26 | 0.449 |
9月8日 | 78.253 | 78.42 | 77.959 | 78.151 | 0.461 |
9月9日 | 78.13 | 78.303 | 77.736 | 77.736 | 0.567 |
9月10日 | 77.948 | 78.608 | 77.75 | 78.128 | 0.858 |
9月13日 | 78.098 | 78.362 | 78.024 | 78.257 | 0.338 |
9月14日 | 78.264 | 78.59 | 77.6 | 77.81 | 0.99 |
9月15日 | 77.808 | 77.85 | 77.352 | 77.626 | 0.498 |
9月16日 | 77.677 | 78.043 | 77.352 | 77.577 | 0.691 |
9月17日 | 77.586 | 77.894 | 77.22 | 77.275 | 0.674 |
9月20日 | 77.275 | 77.442 | 76.663 | 76.833 | 0.779 |
9月21日 | 76.832 | 77.296 | 76.334 | 76.485 | 0.962 |
9月22日 | 76.486 | 77.255 | 76.307 | 76.846 | 0.948 |
9月23日 | 76.852 | 78.072 | 76.668 | 77.934 | 1.404 |
9月24日 | 77.947 | 78.125 | 77.429 | 77.471 | 0.696 |
9月27日 | 77.552 | 77.904 | 77.527 | 77.848 | 0.377 |
9月28日 | 77.843 | 78.12 | 77.347 | 77.546 | 0.773 |
9月29日 | 77.546 | 77.626 | 76.736 | 76.86 | 0.89 |
9月30日 | 76.854 | 77.193 | 76.519 | 76.743 | 0.674 |
2021年9月の豪ドル円の
- 最高値は78.619円
- 最安値は76.307円
- 平均変動幅は69銭
- 最大変動幅は140.4銭
- 最小変動幅は29銭
でした。
CAD/JPY カナダ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
9月1日 | 87.166 | 87.694 | 87.085 | 87.085 | 0.609 |
9月2日 | 87.078 | 87.609 | 86.964 | 87.54 | 0.645 |
9月3日 | 87.541 | 87.854 | 87.399 | 87.529 | 0.455 |
9月6日 | 87.6 | 87.703 | 87.456 | 87.592 | 0.247 |
9月7日 | 87.596 | 87.687 | 87.12 | 87.16 | 0.567 |
9月8日 | 87.15 | 87.316 | 86.424 | 86.845 | 0.892 |
9月9日 | 86.848 | 86.877 | 86.342 | 86.587 | 0.535 |
9月10日 | 86.589 | 87.279 | 86.536 | 86.558 | 0.743 |
9月13日 | 86.548 | 86.982 | 86.548 | 86.885 | 0.434 |
9月14日 | 86.885 | 87.204 | 86.293 | 86.379 | 0.911 |
9月15日 | 86.377 | 86.6 | 85.926 | 86.59 | 0.674 |
9月16日 | 86.586 | 86.785 | 86.285 | 86.479 | 0.5 |
9月17日 | 86.482 | 86.989 | 86.028 | 86.028 | 0.961 |
9月20日 | 86.028 | 86.184 | 84.865 | 85.223 | 1.319 |
9月21日 | 85.221 | 85.989 | 84.992 | 85.154 | 0.997 |
9月22日 | 85.113 | 86.233 | 85.017 | 85.922 | 1.216 |
9月23日 | 85.923 | 87.171 | 85.809 | 87.138 | 1.362 |
9月24日 | 87.139 | 87.599 | 86.801 | 87.425 | 0.798 |
9月27日 | 87.402 | 87.943 | 87.402 | 87.86 | 0.541 |
9月28日 | 87.86 | 88.282 | 87.591 | 87.851 | 0.691 |
9月29日 | 87.849 | 88.059 | 87.609 | 87.754 | 0.45 |
9月30日 | 87.753 | 88.275 | 87.604 | 87.719 | 0.671 |
2021年9月のカナダ円の
- 最高値は88.282円
- 最安値は84.865円
- 平均変動幅は73.7銭
- 最大変動幅は136.2銭
- 最小変動幅は24.7銭
でした。