主要通貨ペアの2021年11月の日足4本値と1日の平均変動幅をまとめました。ぜひトレードの参考にしてみてください。4本値は、ひまわり証券の前日の4本値を参照しています。
USD/JPY ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
11月1日 | 114.061 | 114.438 | 113.932 | 113.993 | 0.506 |
11月2日 | 113.993 | 114.131 | 113.456 | 113.951 | 0.675 |
11月3日 | 113.948 | 114.213 | 113.716 | 114.001 | 0.497 |
11月4日 | 113.998 | 114.273 | 113.502 | 113.749 | 0.771 |
11月5日 | 113.743 | 114.024 | 113.293 | 113.354 | 0.731 |
11月8日 | 113.343 | 113.662 | 113.075 | 113.225 | 0.587 |
11月9日 | 113.222 | 113.286 | 112.721 | 112.824 | 0.565 |
11月10日 | 112.843 | 114.01 | 112.77 | 113.903 | 1.24 |
11月11日 | 113.901 | 114.153 | 113.802 | 114.054 | 0.351 |
11月12日 | 114.057 | 114.296 | 113.755 | 113.91 | 0.541 |
11月15日 | 113.91 | 114.209 | 113.751 | 114.12 | 0.458 |
11月16日 | 114.12 | 114.846 | 114.068 | 114.816 | 0.778 |
11月17日 | 114.815 | 114.968 | 113.93 | 114.024 | 1.038 |
11月18日 | 114.029 | 114.479 | 113.873 | 114.249 | 0.606 |
11月19日 | 114.249 | 114.535 | 113.579 | 114.025 | 0.956 |
11月22日 | 113.9 | 114.955 | 113.8 | 114.87 | 1.155 |
11月23日 | 114.866 | 115.189 | 114.494 | 115.115 | 0.695 |
11月24日 | 115.115 | 115.516 | 114.821 | 115.416 | 0.695 |
11月25日 | 115.416 | 115.454 | 115.236 | 115.322 | 0.218 |
11月26日 | 115.273 | 115.362 | 113.048 | 113.234 | 2.314 |
11月29日 | 113.586 | 113.951 | 112.987 | 113.525 | 0.964 |
11月30日 | 113.521 | 113.887 | 112.527 | 113.152 | 1.36 |
2021年11月のドル円の
- 最高値は115.516円
- 最安値は112.527円
- 平均変動幅は80.4銭
- 最大変動幅は231.4銭
- 最小変動幅は21.8銭
でした。
EUR/JPY ユーロ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
11月1日 | 131.835 | 132.431 | 131.612 | 132.3 | 0.819 |
11月2日 | 132.3 | 132.381 | 131.462 | 131.951 | 0.919 |
11月3日 | 131.941 | 132.397 | 131.737 | 132.354 | 0.66 |
11月4日 | 132.342 | 132.548 | 131.004 | 131.425 | 1.544 |
11月5日 | 131.424 | 131.574 | 130.824 | 131.111 | 0.75 |
11月8日 | 130.903 | 131.414 | 130.887 | 131.126 | 0.527 |
11月9日 | 131.128 | 131.258 | 130.665 | 130.78 | 0.593 |
11月10日 | 130.8 | 131.406 | 130.376 | 130.376 | 1.03 |
11月11日 | 130.447 | 130.983 | 130.426 | 130.591 | 0.557 |
11月12日 | 130.583 | 130.748 | 130.215 | 130.349 | 0.533 |
11月15日 | 130.363 | 130.59 | 129.488 | 129.714 | 1.102 |
11月16日 | 129.719 | 130.098 | 129.401 | 129.973 | 0.697 |
11月17日 | 129.979 | 130.068 | 128.998 | 128.998 | 1.07 |
11月18日 | 128.998 | 129.936 | 128.998 | 129.894 | 0.938 |
11月19日 | 129.894 | 129.973 | 127.962 | 128.638 | 2.011 |
11月22日 | 128.508 | 129.311 | 128.399 | 129.062 | 0.912 |
11月23日 | 129.062 | 129.585 | 128.881 | 129.453 | 0.704 |
11月24日 | 129.407 | 129.55 | 128.678 | 129.262 | 0.872 |
11月25日 | 129.262 | 129.513 | 129.088 | 129.221 | 0.425 |
11月26日 | 129.164 | 129.296 | 127.784 | 128.142 | 1.512 |
11月29日 | 128.435 | 128.553 | 127.475 | 128.148 | 1.078 |
11月30日 | 128.167 | 128.595 | 127.629 | 128.283 | 0.966 |
2021年11月のユーロ円の
- 最高値は132.548円
- 最安値は127.475円
- 平均変動幅は91.9銭
- 最大変動幅は201.1銭
- 最小変動幅は42.5銭
でした。
EUR/USD ユーロ/ドル
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
11月1日 | 1.15625 | 1.16083 | 1.1545 | 1.16052 | 0.00633 |
11月2日 | 1.1605 | 1.16129 | 1.15741 | 1.15783 | 0.00388 |
11月3日 | 1.15779 | 1.16155 | 1.15612 | 1.16107 | 0.00543 |
11月4日 | 1.16106 | 1.16156 | 1.15273 | 1.15534 | 0.00883 |
11月5日 | 1.1553 | 1.15724 | 1.15121 | 1.15667 | 0.00603 |
11月8日 | 1.15561 | 1.15941 | 1.15495 | 1.15868 | 0.00446 |
11月9日 | 1.15868 | 1.16077 | 1.15687 | 1.15926 | 0.0039 |
11月10日 | 1.15925 | 1.15943 | 1.1475 | 1.14774 | 0.01193 |
11月11日 | 1.14777 | 1.1868 | 1.1442 | 1.14497 | 0.0426 |
11月12日 | 1.145 | 1.14612 | 1.14319 | 1.14422 | 0.00293 |
11月15日 | 1.14437 | 1.14631 | 1.13552 | 1.13666 | 0.01079 |
11月16日 | 1.13668 | 1.13849 | 1.13078 | 1.1319 | 0.00771 |
11月17日 | 1.1319 | 1.13313 | 1.12628 | 1.13183 | 0.00685 |
11月18日 | 1.13183 | 1.13732 | 1.13126 | 1.13715 | 0.00606 |
11月19日 | 1.13674 | 1.13722 | 1.1249 | 1.1281 | 0.01232 |
11月22日 | 1.12826 | 1.12895 | 1.12295 | 1.12352 | 0.006 |
11月23日 | 1.12364 | 1.12742 | 1.1225 | 1.12477 | 0.00492 |
11月24日 | 1.12458 | 1.12545 | 1.11851 | 1.11949 | 0.00694 |
11月25日 | 1.11944 | 1.12288 | 1.11923 | 1.12056 | 0.00365 |
11月26日 | 1.12083 | 1.13315 | 1.12018 | 1.13056 | 0.01297 |
11月29日 | 1.12977 | 1.13097 | 1.12573 | 1.12908 | 0.00524 |
11月30日 | 1.12907 | 1.13819 | 1.12343 | 1.13349 | 0.01476 |
2021年11月のユロドルの
- 最高値は1.16156
- 最安値は1.11851
- 平均変動幅は88.4pips
- 最大変動幅は147.6pips
- 最小変動幅は29.3pips
でした。
GBP/JPY ポンド/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
11月1日 | 156.046 | 156.473 | 155.584 | 155.69 | 0.889 |
11月2日 | 155.677 | 155.872 | 154.64 | 155.099 | 1.232 |
11月3日 | 155.09 | 156.053 | 154.935 | 156.019 | 1.118 |
11月4日 | 156.017 | 156.222 | 153.097 | 153.531 | 3.125 |
11月5日 | 153.526 | 153.759 | 152.782 | 152.997 | 0.977 |
11月8日 | 152.749 | 153.633 | 152.684 | 153.561 | 0.949 |
11月9日 | 153.559 | 153.614 | 152.715 | 152.965 | 0.899 |
11月10日 | 152.987 | 153.725 | 152.537 | 152.666 | 1.188 |
11月11日 | 152.665 | 152.994 | 152.373 | 152.46 | 0.621 |
11月12日 | 152.461 | 152.917 | 152.359 | 152.779 | 0.558 |
11月15日 | 152.696 | 153.261 | 152.604 | 153.057 | 0.657 |
11月16日 | 153.055 | 154.182 | 152.988 | 154.171 | 1.194 |
11月17日 | 154.17 | 154.718 | 153.694 | 153.696 | 1.024 |
11月18日 | 153.749 | 154.255 | 153.634 | 154.134 | 0.621 |
11月19日 | 154.139 | 154.43 | 152.498 | 153.238 | 1.932 |
11月22日 | 153.07 | 154.037 | 153.038 | 153.874 | 0.999 |
11月23日 | 153.875 | 154.202 | 153.259 | 153.912 | 0.943 |
11月24日 | 153.766 | 154.134 | 153.352 | 153.8 | 0.782 |
11月25日 | 153.791 | 154.044 | 153.393 | 153.558 | 0.651 |
11月26日 | 153.48 | 153.676 | 150.592 | 151.241 | 3.084 |
11月29日 | 151.439 | 151.896 | 150.674 | 151.14 | 1.222 |
11月30日 | 151.137 | 151.61 | 149.708 | 150.46 | 1.902 |
2021年11月のポンド円の
- 最高値は156.473円
- 最安値は149.708円
- 平均変動幅は120銭
- 最大変動幅は312.5銭
- 最小変動幅は55.8銭
でした。
AUD/JPY 豪ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
11月1日 | 85.758 | 86.042 | 85.586 | 85.72 | 0.456 |
11月2日 | 85.713 | 85.894 | 84.476 | 84.645 | 1.418 |
11月3日 | 84.644 | 84.966 | 84.404 | 84.892 | 0.562 |
11月4日 | 84.891 | 85.19 | 83.877 | 84.158 | 1.313 |
11月5日 | 84.156 | 84.328 | 83.742 | 83.83 | 0.586 |
11月8日 | 83.781 | 84.156 | 83.781 | 84.036 | 0.375 |
11月9日 | 84.033 | 84.06 | 83.1 | 83.239 | 0.96 |
11月10日 | 83.252 | 83.94 | 82.977 | 83.437 | 0.963 |
11月11日 | 83.436 | 83.644 | 83.096 | 83.155 | 0.548 |
11月12日 | 83.165 | 83.539 | 83.084 | 83.488 | 0.455 |
11月15日 | 83.416 | 83.91 | 83.414 | 83.823 | 0.496 |
11月16日 | 83.819 | 84.144 | 83.675 | 83.838 | 0.469 |
11月17日 | 83.837 | 83.895 | 82.799 | 82.828 | 1.096 |
11月18日 | 82.856 | 83.243 | 82.667 | 83.116 | 0.576 |
11月19日 | 83.11 | 83.339 | 82.139 | 82.421 | 1.2 |
11月22日 | 82.406 | 83.194 | 82.266 | 82.972 | 0.928 |
11月23日 | 82.973 | 83.231 | 82.634 | 83.192 | 0.597 |
11月24日 | 83.106 | 83.22 | 82.722 | 83.039 | 0.498 |
11月25日 | 83.041 | 83.179 | 82.777 | 82.881 | 0.402 |
11月26日 | 82.84 | 82.937 | 80.445 | 80.531 | 2.492 |
11月29日 | 80.986 | 81.392 | 80.627 | 81.081 | 0.765 |
11月30日 | 81.077 | 81.375 | 80.097 | 80.633 | 1.278 |
2021年11月の豪ドル円の
- 最高値は86.042円
- 最安値は80.097円
- 平均変動幅は83.7銭
- 最大変動幅は249.2銭
- 最小変動幅は37.5銭
でした。
NZD/JPY ニュージーランドドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
11月1日 | 81.684 | 82.177 | 81.667 | 81.774 | 0.51 |
11月2日 | 81.758 | 81.924 | 80.755 | 81.008 | 1.169 |
11月3日 | 81.007 | 81.736 | 80.876 | 81.546 | 0.86 |
11月4日 | 81.532 | 81.852 | 80.601 | 80.768 | 1.251 |
11月5日 | 80.766 | 80.905 | 80.397 | 80.628 | 0.508 |
11月8日 | 80.489 | 81.307 | 80.489 | 81.103 | 0.818 |
11月9日 | 81.094 | 81.111 | 80.272 | 80.422 | 0.839 |
11月10日 | 80.428 | 80.831 | 80.084 | 80.393 | 0.747 |
11月11日 | 80.391 | 80.553 | 79.932 | 80.049 | 0.621 |
11月12日 | 80.049 | 80.269 | 79.904 | 80.188 | 0.365 |
11月15日 | 80.135 | 80.553 | 80.061 | 80.384 | 0.492 |
11月16日 | 80.383 | 80.631 | 80.081 | 80.243 | 0.55 |
11月17日 | 80.24 | 80.594 | 79.725 | 79.764 | 0.869 |
11月18日 | 79.793 | 80.499 | 79.725 | 80.473 | 0.774 |
11月19日 | 80.297 | 80.534 | 79.491 | 79.724 | 1.043 |
11月22日 | 79.768 | 80.142 | 79.616 | 79.894 | 0.526 |
11月23日 | 79.894 | 80.059 | 79.358 | 79.897 | 0.701 |
11月24日 | 79.897 | 80.081 | 79.124 | 79.327 | 0.957 |
11月25日 | 79.327 | 79.507 | 78.851 | 79.03 | 0.656 |
11月26日 | 78.952 | 79.057 | 77.002 | 77.153 | 2.055 |
11月29日 | 77.53 | 77.753 | 77.098 | 77.457 | 0.655 |
11月30日 | 77.456 | 77.746 | 76.631 | 77.17 | 1.115 |
2021年11月のニュージー円の
- 最高値は82.177円
- 最安値は76.631円
- 平均変動幅は82.1銭
- 最大変動幅は205.5銭
- 最小変動幅は36.5銭
でした。
CAD/JPY カナダ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
11月1日 | 92.044 | 92.455 | 92.022 | 92.131 | 0.433 |
11月2日 | 92.131 | 92.205 | 91.394 | 91.752 | 0.811 |
11月3日 | 91.744 | 92.027 | 91.519 | 91.967 | 0.508 |
11月4日 | 91.966 | 92.171 | 91.089 | 91.286 | 1.082 |
11月5日 | 91.29 | 91.533 | 90.956 | 90.988 | 0.577 |
11月8日 | 90.97 | 91.269 | 90.708 | 90.968 | 0.561 |
11月9日 | 90.966 | 91.003 | 90.388 | 90.707 | 0.615 |
11月10日 | 90.707 | 91.673 | 90.605 | 91.148 | 1.068 |
11月11日 | 91.147 | 91.329 | 90.43 | 90.658 | 0.899 |
11月12日 | 90.658 | 90.828 | 90.405 | 90.689 | 0.423 |
11月15日 | 90.736 | 91.214 | 90.639 | 91.163 | 0.575 |
11月16日 | 91.162 | 91.443 | 91.049 | 91.394 | 0.394 |
11月17日 | 91.391 | 91.567 | 90.31 | 90.424 | 1.257 |
11月18日 | 90.427 | 90.701 | 90.195 | 90.608 | 0.506 |
11月19日 | 90.609 | 90.818 | 89.678 | 90.184 | 1.14 |
11月22日 | 90.054 | 90.568 | 89.982 | 90.408 | 0.586 |
11月23日 | 90.407 | 90.918 | 89.922 | 90.845 | 0.996 |
11月24日 | 90.872 | 91.204 | 90.508 | 91.094 | 0.696 |
11月25日 | 91.097 | 91.239 | 90.923 | 91.166 | 0.316 |
11月26日 | 91.115 | 91.165 | 88.368 | 88.478 | 2.797 |
11月29日 | 89.147 | 89.413 | 88.564 | 89.08 | 0.849 |
11月30日 | 89.077 | 89.364 | 87.992 | 88.511 | 1.372 |
2021年11月のカナダ円の
- 最高値は92.455円
- 最安値は87.992円
- 平均変動幅は83.9銭
- 最大変動幅は279.7銭
- 最小変動幅は31.6銭
でした。