主要通貨ペアの10月の日足4本値と1日の平均変動幅をまとめました。ぜひトレードの参考にしてみてください。4本値は、ひまわり証券の前日の4本値を参照しています。
USD/JPY ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
10月1日 | 111.254 | 111.482 | 110.898 | 110.974 | 0.584 |
10月4日 | 110.888 | 111.297 | 110.816 | 110.919 | 0.481 |
10月5日 | 110.919 | 111.558 | 110.844 | 111.459 | 0.714 |
10月6日 | 111.462 | 111.783 | 111.195 | 111.411 | 0.588 |
10月7日 | 111.406 | 111.646 | 111.226 | 111.621 | 0.42 |
10月8日 | 111.621 | 112.25 | 111.505 | 112.225 | 0.745 |
10月11日 | 112.219 | 113.048 | 112.171 | 113.244 | 0.877 |
10月12日 | 113.309 | 113.783 | 112.999 | 113.602 | 0.784 |
10月13日 | 113.601 | 113.799 | 113.226 | 113.246 | 0.573 |
10月14日 | 113.246 | 113.714 | 113.206 | 113.673 | 0.508 |
10月15日 | 113.673 | 114.46 | 113.644 | 114.254 | 0.816 |
10月18日 | 114.184 | 114.446 | 114.011 | 114.317 | 0.435 |
10月19日 | 114.317 | 114.395 | 113.879 | 114.367 | 0.516 |
10月20日 | 114.368 | 114.694 | 114.074 | 114.233 | 0.62 |
10月21日 | 114.133 | 114.409 | 113.646 | 113.983 | 0.763 |
10月22日 | 113.953 | 114.201 | 113.409 | 113.493 | 0.792 |
10月25日 | 113.44 | 113.919 | 113.439 | 113.71 | 0.48 |
10月26日 | 113.71 | 114.306 | 113.674 | 114.148 | 0.632 |
10月27日 | 114.148 | 114.217 | 113.387 | 113.808 | 0.83 |
10月28日 | 113.809 | 113.863 | 113.251 | 113.569 | 0.612 |
10月29日 | 113.568 | 114.093 | 113.387 | 114.014 | 0.706 |
2021年10月のドル円の
- 最高値は114.694円
- 最安値は110.816円
- 平均変動幅は64.1銭
- 最大変動幅は87.7銭
- 最小変動幅は42銭
でした。
EUR/JPY ユーロ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
10月1日 | 128.744 | 129.034 | 128.534 | 128.628 | 0.5 |
10月4日 | 128.518 | 129.367 | 128.518 | 128.878 | 0.849 |
10月5日 | 128.879 | 129.372 | 128.744 | 129.27 | 0.628 |
10月6日 | 129.265 | 129.487 | 128.321 | 128.699 | 1.166 |
10月7日 | 128.699 | 129.017 | 128.619 | 128.892 | 0.398 |
10月8日 | 128.911 | 129.894 | 128.89 | 129.716 | 1.004 |
10月11日 | 129.822 | 131.213 | 129.79 | 130.746 | 1.423 |
10月12日 | 130.781 | 131.26 | 130.639 | 130.987 | 0.621 |
10月13日 | 130.936 | 131.45 | 130.869 | 131.264 | 0.581 |
10月14日 | 131.254 | 131.846 | 131.186 | 131.826 | 0.66 |
10月15日 | 131.825 | 132.762 | 131.802 | 132.51 | 0.96 |
10月18日 | 132.349 | 132.774 | 132.134 | 132.709 | 0.64 |
10月19日 | 132.697 | 133.177 | 132.61 | 133.025 | 0.567 |
10月20日 | 133.015 | 133.465 | 132.726 | 133.029 | 0.739 |
10月21日 | 132.974 | 133.359 | 132.086 | 132.407 | 1.273 |
10月22日 | 132.41 | 132.779 | 131.906 | 132.021 | 0.873 |
10月25日 | 131.998 | 132.588 | 131.849 | 131.979 | 0.739 |
10月26日 | 131.981 | 132.654 | 131.894 | 132.349 | 0.76 |
10月27日 | 132.349 | 132.51 | 131.566 | 132.052 | 0.944 |
10月28日 | 132.056 | 132.69 | 131.541 | 132.658 | 1.149 |
10月29日 | 132.654 | 132.903 | 131.593 | 131.826 | 1.31 |
2021年10月のユーロ円の
- 最高値は133.465円
- 最安値は128.321円
- 平均変動幅は84.6銭
- 最大変動幅は142.3銭
- 最小変動幅は39.8銭
でした。
EUR/USD ユーロ/ドル
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
10月1日 | 1.15771 | 1.16064 | 1.15619 | 1.15923 | 0.00445 |
10月4日 | 1.1592 | 1.16392 | 1.15868 | 1.16194 | 0.00524 |
10月5日 | 1.16184 | 1.1621 | 1.15796 | 1.15968 | 0.00414 |
10月6日 | 1.15971 | 1.15995 | 1.15281 | 1.15561 | 0.00714 |
10月7日 | 1.15553 | 1.15713 | 1.15462 | 1.15512 | 0.00251 |
10月8日 | 1.15512 | 1.15851 | 1.15404 | 1.1561 | 0.00447 |
10月11日 | 1.15688 | 1.15859 | 1.15481 | 1.1551 | 0.00378 |
10月12日 | 1.15513 | 1.15693 | 1.15231 | 1.15293 | 0.00462 |
10月13日 | 1.15293 | 1.15965 | 1.15273 | 1.15913 | 0.00692 |
10月14日 | 1.15903 | 1.16234 | 1.15831 | 1.15958 | 0.00403 |
10月15日 | 1.15956 | 1.16179 | 1.1587 | 1.15981 | 0.00309 |
10月18日 | 1.15943 | 1.16214 | 1.15708 | 1.16095 | 0.00506 |
10月19日 | 1.16095 | 1.16685 | 1.16075 | 1.1633 | 0.0061 |
10月20日 | 1.1633 | 1.16577 | 1.16159 | 1.16484 | 0.00418 |
10月21日 | 1.16484 | 1.16665 | 1.16186 | 1.16228 | 0.00479 |
10月22日 | 1.16225 | 1.16547 | 1.16203 | 1.16446 | 0.00344 |
10月25日 | 1.16313 | 1.16643 | 1.15897 | 1.16065 | 0.00746 |
10月26日 | 1.16055 | 1.16248 | 1.15837 | 1.15952 | 0.00411 |
10月27日 | 1.1595 | 1.16251 | 1.15838 | 1.16021 | 0.00413 |
10月28日 | 1.1602 | 1.16911 | 1.15812 | 1.16819 | 0.01099 |
10月29日 | 1.16797 | 1.16892 | 1.1534 | 1.15611 | 0.01552 |
2021年10月のユロドルの
- 最高値は1.16911
- 最安値は1.15231
- 平均変動幅は55.3pips
- 最大変動幅は155.2pips
- 最小変動幅は25.1pips
でした。
GBP/JPY ポンド/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
10月1日 | 149.889 | 150.72 | 149.207 | 150.325 | 1.513 |
10月4日 | 150.21 | 151.501 | 150.194 | 150.927 | 1.307 |
10月5日 | 150.927 | 152.03 | 150.723 | 151.879 | 1.307 |
10月6日 | 151.884 | 152.14 | 150.79 | 151.291 | 1.35 |
10月7日 | 151.289 | 152.07 | 151.012 | 151.965 | 1.058 |
10月8日 | 151.961 | 152.92 | 151.886 | 152.756 | 1.034 |
10月11日 | 152.815 | 154.489 | 152.773 | 153.968 | 1.716 |
10月12日 | 153.98 | 154.804 | 153.661 | 154.345 | 1.143 |
10月13日 | 154.342 | 154.933 | 154.09 | 154.664 | 0.843 |
10月14日 | 154.662 | 155.724 | 154.6 | 155.403 | 1.124 |
10月15日 | 155.403 | 157.395 | 155.383 | 157.04 | 2.012 |
10月18日 | 157.032 | 157.363 | 156.592 | 156.904 | 0.771 |
10月19日 | 156.899 | 158.042 | 156.836 | 157.74 | 1.206 |
10月20日 | 157.752 | 158.198 | 156.993 | 157.937 | 1.205 |
10月21日 | 157.822 | 158.188 | 156.757 | 157.205 | 1.431 |
10月22日 | 157.174 | 157.64 | 155.905 | 156.016 | 1.735 |
10月25日 | 156.021 | 156.799 | 156.019 | 156.523 | 0.78 |
10月26日 | 156.523 | 157.751 | 156.439 | 157.111 | 1.312 |
10月27日 | 157.111 | 157.247 | 155.681 | 156.37 | 1.566 |
10月28日 | 156.371 | 156.689 | 155.887 | 156.552 | 0.802 |
10月29日 | 156.542 | 157.074 | 155.76 | 155.965 | 1.314 |
2021年10月のポンド円の
- 最高値は158.198円
- 最安値は149.207円
- 平均変動幅は126銭
- 最大変動幅は201.2銭
- 最小変動幅は77.1銭
でした。
AUD/JPY 豪ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
10月1日 | 80.404 | 80.79 | 79.879 | 80.5 | 0.911 |
10月4日 | 80.514 | 81.161 | 80.473 | 80.724 | 0.688 |
10月5日 | 80.733 | 81.331 | 80.532 | 81.257 | 0.799 |
10月6日 | 81.256 | 81.378 | 80.553 | 81.002 | 0.825 |
10月7日 | 80.999 | 81.654 | 80.953 | 81.583 | 0.701 |
10月8日 | 81.588 | 82.057 | 81.5 | 81.997 | 0.557 |
10月11日 | 81.946 | 83.54 | 81.834 | 83.215 | 1.706 |
10月12日 | 83.245 | 83.785 | 82.977 | 83.476 | 0.808 |
10月13日 | 83.471 | 83.694 | 83.097 | 83.546 | 0.597 |
10月14日 | 83.547 | 84.385 | 83.5 | 84.282 | 0.885 |
10月15日 | 84.279 | 84.909 | 84.198 | 84.735 | 0.711 |
10月18日 | 84.681 | 85 | 84.259 | 84.715 | 0.741 |
10月19日 | 84.717 | 85.521 | 84.641 | 85.454 | 0.88 |
10月20日 | 85.446 | 85.954 | 85.314 | 85.859 | 0.64 |
10月21日 | 85.855 | 86.234 | 84.868 | 85.099 | 1.366 |
10月22日 | 85.086 | 85.524 | 84.588 | 84.65 | 0.936 |
10月25日 | 84.676 | 85.287 | 84.646 | 85.156 | 0.641 |
10月26日 | 85.155 | 85.901 | 85.085 | 85.605 | 0.816 |
10月27日 | 85.605 | 86.04 | 85.025 | 85.533 | 1.015 |
10月28日 | 85.516 | 85.69 | 85.09 | 85.658 | 0.6 |
10月29日 | 85.657 | 85.854 | 85.303 | 85.706 | 0.551 |
2021年10月の豪ドル円の
- 最高値は86.234円
- 最安値は79.879円
- 平均変動幅は82.7銭
- 最大変動幅は170.6銭
- 最小変動幅は55.1銭
でした。
NZD/JPY ニュージーランドドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
10月1日 | 76.742 | 77.168 | 76.401 | 77.031 | 0.767 |
10月4日 | 76.973 | 77.582 | 76.834 | 77.157 | 0.748 |
10月5日 | 77.157 | 77.683 | 76.951 | 77.572 | 0.732 |
10月6日 | 77.583 | 77.878 | 76.628 | 77.005 | 1.25 |
10月7日 | 77.003 | 77.408 | 76.906 | 77.141 | 0.502 |
10月8日 | 77.14 | 77.808 | 77.136 | 77.765 | 0.672 |
10月11日 | 77.691 | 78.882 | 77.576 | 78.557 | 1.306 |
10月12日 | 78.525 | 79.046 | 78.291 | 78.745 | 0.755 |
10月13日 | 78.739 | 78.98 | 78.5 | 78.83 | 0.48 |
10月14日 | 78.829 | 80 | 78.688 | 79.939 | 1.312 |
10月15日 | 79.889 | 80.834 | 79.796 | 80.793 | 1.038 |
10月18日 | 80.803 | 81.192 | 80.521 | 80.986 | 0.671 |
10月19日 | 80.986 | 81.926 | 80.902 | 81.79 | 1.024 |
10月20日 | 81.789 | 82.357 | 81.675 | 82.261 | 0.682 |
10月21日 | 82.272 | 82.474 | 81.231 | 81.545 | 1.243 |
10月22日 | 81.525 | 81.893 | 80.963 | 81.16 | 0.93 |
10月25日 | 81.012 | 81.559 | 80.97 | 81.368 | 0.589 |
10月26日 | 81.375 | 82.069 | 81.293 | 81.722 | 0.776 |
10月27日 | 81.718 | 81.867 | 80.97 | 81.557 | 0.897 |
10月28日 | 81.558 | 81.789 | 81.267 | 81.751 | 0.522 |
10月29日 | 81.751 | 81.782 | 81.211 | 81.708 | 0.571 |
2021年10月のニュージー円の
- 最高値は82.474円
- 最安値は76.401円
- 平均変動幅は83.1銭
- 最大変動幅は131.2銭
- 最小変動幅は48銭
でした。
CAD/JPY カナダ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
10月1日 | 87.712 | 87.93 | 87.148 | 87.725 | 0.782 |
10月4日 | 87.601 | 88.493 | 87.601 | 88.075 | 0.892 |
10月5日 | 88.071 | 88.8 | 87.934 | 88.553 | 0.866 |
10月6日 | 88.554 | 88.716 | 87.964 | 88.457 | 0.752 |
10月7日 | 88.453 | 88.965 | 88.309 | 88.903 | 0.656 |
10月8日 | 88.903 | 90.024 | 88.858 | 89.961 | 1.166 |
10月11日 | 89.894 | 90.989 | 89.856 | 90.705 | 1.133 |
10月12日 | 90.696 | 91.378 | 90.509 | 91.077 | 0.869 |
10月13日 | 91.061 | 91.318 | 90.89 | 90.987 | 0.428 |
10月14日 | 90.986 | 91.964 | 90.908 | 91.86 | 1.056 |
10月15日 | 91.86 | 92.633 | 91.819 | 92.356 | 0.814 |
10月18日 | 92.203 | 92.541 | 92.042 | 92.314 | 0.499 |
10月19日 | 92.31 | 92.671 | 92.212 | 92.491 | 0.459 |
10月20日 | 92.491 | 92.836 | 92.311 | 92.711 | 0.525 |
10月21日 | 92.641 | 92.989 | 91.853 | 92.125 | 1.136 |
10月22日 | 92.115 | 92.459 | 91.617 | 91.749 | 0.842 |
10月25日 | 91.733 | 92.112 | 91.665 | 91.799 | 0.447 |
10月26日 | 91.796 | 92.487 | 91.739 | 92.09 | 0.748 |
10月27日 | 92.09 | 92.442 | 91.217 | 92.054 | 1.225 |
10月28日 | 92.054 | 92.088 | 91.672 | 91.961 | 0.416 |
10月29日 | 91.962 | 92.226 | 91.689 | 91.987 | 0.537 |
2021年10月のカナダ円の
- 最高値は92.989円
- 最安値は87.148円
- 平均変動幅は77.3銭
- 最大変動幅は122.5銭
- 最小変動幅は41.6銭
でした。