主要通貨ペアの2021年6月の日足4本値と1日の平均変動幅をまとめました。ぜひトレードの参考にしてみてください。4本値は、ひまわり証券の前日の4本値を参照しています。
USD/JPY ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
6月1日 | 109.554 | 109.701 | 109.325 | 109.479 | 0.376 |
6月2日 | 109.465 | 109.881 | 109.337 | 109.535 | 0.544 |
6月3日 | 109.535 | 110.317 | 109.521 | 110.279 | 0.796 |
6月4日 | 110.279 | 110.327 | 109.358 | 109.399 | 0.969 |
6月7日 | 109.149 | 109.632 | 109.186 | 109.246 | 0.446 |
6月8日 | 109.247 | 109.553 | 109.193 | 109.491 | 0.36 |
6月9日 | 109.494 | 109.653 | 109.221 | 109.613 | 0.432 |
6月10日 | 109.61 | 109.792 | 109.302 | 109.323 | 0.49 |
6月11日 | 109.324 | 109.839 | 109.303 | 109.629 | 0.536 |
6月14日 | 109.64 | 110.094 | 109.607 | 110.059 | 0.487 |
6月15日 | 110.061 | 110.164 | 109.982 | 110.025 | 0.182 |
6月16日 | 110.005 | 110.716 | 109.799 | 110.706 | 0.917 |
6月17日 | 110.707 | 110.82 | 110.161 | 110.18 | 0.659 |
6月18日 | 110.175 | 110.479 | 109.937 | 110.217 | 0.542 |
6月21日 | 110.193 | 110.349 | 109.71 | 110.127 | 0.639 |
6月22日 | 110.126 | 110.788 | 110.126 | 110.614 | 0.662 |
6月23日 | 110.604 | 111.098 | 110.604 | 110.947 | 0.494 |
6月24日 | 110.948 | 111.11 | 110.68 | 110.862 | 0.43 |
6月25日 | 110.86 | 110.979 | 110.476 | 110.686 | 0.503 |
6月28日 | 110.844 | 110.969 | 110.492 | 110.618 | 0.477 |
6月29日 | 110.637 | 110.754 | 110.425 | 110.454 | 0.329 |
6月30日 | 110.454 | 111.116 | 110.415 | 111.1 | 0.701 |
2021年6月のドル円の
- 最高値は111.116円
- 最安値は109.186円
- 平均変動幅は54.4銭
- 最大変動幅は96.9銭
- 最小変動幅は18.2銭
でした。
EUR/JPY ユーロ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
6月1日 | 133.937 | 134.113 | 133.699 | 133.716 | 0.414 |
6月2日 | 133.695 | 134.059 | 133.63 | 133.732 | 0.429 |
6月3日 | 133.755 | 133.906 | 133.612 | 133.73 | 0.294 |
6月4日 | 133.731 | 133.797 | 133.008 | 133.008 | 0.789 |
6月7日 | 133.003 | 133.367 | 132.874 | 133.149 | 0.493 |
6月8日 | 133.149 | 133.41 | 133.118 | 133.27 | 0.292 |
6月9日 | 133.273 | 133.611 | 133.189 | 133.509 | 0.422 |
6月10日 | 133.515 | 133.745 | 133.027 | 133.077 | 0.718 |
6月11日 | 133.072 | 133.4 | 132.651 | 132.772 | 0.749 |
6月14日 | 132.715 | 133.424 | 132.634 | 133.371 | 0.79 |
6月15日 | 133.367 | 133.668 | 133.26 | 133.409 | 0.408 |
6月16日 | 133.384 | 133.572 | 132.673 | 132.782 | 0.899 |
6月17日 | 132.653 | 132.865 | 131.011 | 131.151 | 1.854 |
6月18日 | 131.145 | 131.42 | 130.596 | 130.634 | 0.824 |
6月21日 | 130.65 | 131.487 | 130.029 | 131.208 | 1.458 |
6月22日 | 131.208 | 132.182 | 131.206 | 132.036 | 0.976 |
6月23日 | 132.031 | 132.68 | 131.998 | 132.293 | 0.682 |
6月24日 | 132.293 | 132.563 | 132.101 | 132.264 | 0.462 |
6月25日 | 132.266 | 132.442 | 132.078 | 132.078 | 0.364 |
6月28日 | 132.29 | 132.333 | 131.762 | 131.892 | 0.571 |
6月29日 | 131.887 | 131.943 | 131.263 | 131.364 | 0.68 |
6月30日 | 131.358 | 131.771 | 131.264 | 131.719 | 0.507 |
2021年6月のユロ円の
- 最高値は134.113円
- 最安値は130.029円
- 平均変動幅は68.5銭
- 最大変動幅は185.4銭
- 最小変動幅は29.2銭
でした。
EUR/USD ユーロ/ドル
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
6月1日 | 1.22237 | 1.22536 | 1.22106 | 1.22121 | 0.0043 |
6月2日 | 1.22119 | 1.22258 | 1.2163 | 1.22092 | 0.00628 |
6月3日 | 1.22094 | 1.22131 | 1.21172 | 1.21261 | 0.00959 |
6月4日 | 1.21263 | 1.21847 | 1.21029 | 1.21664 | 0.00818 |
6月7日 | 1.21648 | 1.22009 | 1.21439 | 1.21886 | 0.0057 |
6月8日 | 1.21885 | 1.21932 | 1.21631 | 1.21721 | 0.00301 |
6月9日 | 1.21721 | 1.2217 | 1.217 | 1.21792 | 0.0047 |
6月10日 | 1.2179 | 1.21938 | 1.21422 | 1.21633 | 0.00516 |
6月11日 | 1.21622 | 1.2192 | 1.20916 | 1.21078 | 0.01004 |
6月14日 | 1.21035 | 1.21297 | 1.20932 | 1.21188 | 0.00365 |
6月15日 | 1.2118 | 1.21465 | 1.21 | 1.21253 | 0.00465 |
6月16日 | 1.21253 | 1.21338 | 1.19934 | 1.19939 | 0.01404 |
6月17日 | 1.19935 | 1.20055 | 1.18908 | 1.19068 | 0.01147 |
6月18日 | 1.19071 | 1.19241 | 1.18463 | 1.18634 | 0.00778 |
6月21日 | 1.18615 | 1.19205 | 1.18465 | 1.19176 | 0.0074 |
6月22日 | 1.19175 | 1.19518 | 1.188 | 1.19403 | 0.00718 |
6月23日 | 1.19371 | 1.19692 | 1.19106 | 1.19254 | 0.00586 |
6月24日 | 1.19253 | 1.19554 | 1.19166 | 1.19305 | 0.00388 |
6月25日 | 1.19307 | 1.19744 | 1.19251 | 1.19349 | 0.00493 |
6月28日 | 1.19345 | 1.19437 | 1.19013 | 1.19237 | 0.00424 |
6月29日 | 1.19232 | 1.19294 | 1.18767 | 1.18965 | 0.00527 |
6月30日 | 1.18967 | 1.1908 | 1.1844 | 1.1856 | 0.0064 |
2021年6月のユロドルの
- 最高値は1.22536
- 最安値は1.1844
- 平均変動幅は65.3pips
- 最大変動幅は140.4pips
- 最小変動幅は30.1pips
でした。
GBP/JPY ポンド/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
6月1日 | 155.648 | 155.912 | 154.835 | 154.893 | 1.077 |
6月2日 | 154.891 | 155.484 | 154.719 | 155.225 | 0.765 |
6月3日 | 155.228 | 155.789 | 155.181 | 155.532 | 0.608 |
6月4日 | 155.515 | 155.735 | 154.952 | 154.952 | 0.783 |
6月7日 | 154.967 | 155.276 | 154.527 | 154.886 | 0.749 |
6月8日 | 154.906 | 155.066 | 154.531 | 154.979 | 0.535 |
6月9日 | 154.985 | 155.291 | 154.458 | 154.719 | 0.833 |
6月10日 | 154.705 | 155.192 | 154.105 | 154.968 | 1.087 |
6月11日 | 154.972 | 155.188 | 154.607 | 154.622 | 0.581 |
6月14日 | 154.588 | 155.323 | 154.296 | 155.285 | 1.027 |
6月15日 | 155.29 | 155.466 | 154.514 | 154.958 | 0.952 |
6月16日 | 154.934 | 155.358 | 154.648 | 154.828 | 0.71 |
6月17日 | 154.842 | 154.995 | 153.118 | 153.314 | 1.877 |
6月18日 | 153.305 | 153.753 | 151.968 | 152.004 | 1.785 |
6月21日 | 152.064 | 153.717 | 151.295 | 153.506 | 2.422 |
6月22日 | 153.513 | 154.446 | 153.073 | 154.315 | 1.373 |
6月23日 | 154.307 | 155.134 | 154.013 | 154.879 | 1.121 |
6月24日 | 154.8 | 155.121 | 153.803 | 154.245 | 1.318 |
6月25日 | 154.206 | 154.513 | 153.578 | 153.585 | 0.935 |
6月28日 | 153.76 | 154.205 | 153.367 | 153.524 | 0.838 |
6月29日 | 153.549 | 153.576 | 152.591 | 152.858 | 0.985 |
6月30日 | 152.84 | 153.729 | 152.635 | 153.648 | 1.094 |
2021年6月のポンド円の
- 最高値は155.912円
- 最安値は151.295円
- 平均変動幅は106.6銭
- 最大変動幅は242.2銭
- 最小変動幅は53.5銭
でした。
AUD/JPY 豪ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
6月1日 | 84.7 | 85.033 | 84.644 | 84.866 | 0.389 |
6月2日 | 84.867 | 85.18 | 84.743 | 84.921 | 0.437 |
6月3日 | 84.918 | 84.972 | 84.286 | 84.338 | 0.686 |
6月4日 | 84.333 | 84.826 | 84.218 | 84.625 | 0.608 |
6月7日 | 84.679 | 84.858 | 84.633 | 84.706 | 0.225 |
6月8日 | 84.701 | 84.835 | 84.618 | 84.725 | 0.217 |
6月9日 | 84.741 | 84.817 | 84.64 | 84.741 | 0.177 |
6月10日 | 84.71 | 85.002 | 84.606 | 84.749 | 0.396 |
6月11日 | 84.745 | 85.034 | 84.369 | 84.456 | 0.665 |
6月14日 | 84.487 | 84.92 | 84.454 | 84.865 | 0.466 |
6月15日 | 84.864 | 84.911 | 84.498 | 84.584 | 0.413 |
6月16日 | 84.582 | 84.736 | 84.05 | 84.234 | 0.686 |
6月17日 | 84.239 | 84.591 | 83.051 | 83.153 | 1.54 |
6月18日 | 83.154 | 83.362 | 82.388 | 82.388 | 0.974 |
6月21日 | 82.429 | 83.226 | 82.115 | 82.944 | 1.111 |
6月22日 | 82.94 | 83.637 | 82.772 | 83.551 | 0.865 |
6月23日 | 83.562 | 84.126 | 83.364 | 84.02 | 0.762 |
6月24日 | 84.023 | 84.149 | 83.853 | 84.053 | 0.296 |
6月25日 | 84.049 | 84.238 | 83.873 | 83.976 | 0.365 |
6月28日 | 84.138 | 84.14 | 83.575 | 83.684 | 0.565 |
6月29日 | 83.7 | 83.714 | 82.958 | 82.96 | 0.756 |
6月30日 | 82.974 | 83.331 | 82.795 | 83.298 | 0.536 |
2021年6月の豪ドル円の
- 最高値は85.18円
- 最安値は82.115円
- 平均変動幅は59.7銭
- 最大変動幅は154銭
- 最小変動幅は17.7銭
でした。
NZD/JPY ニュージーランドドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
6月1日 | 79.596 | 79.758 | 79.261 | 79.417 | 0.497 |
6月2日 | 79.418 | 79.675 | 79.173 | 79.26 | 0.502 |
6月3日 | 79.273 | 79.364 | 78.542 | 78.773 | 0.822 |
6月4日 | 78.777 | 79.003 | 78.624 | 78.929 | 0.379 |
6月7日 | 78.858 | 79.105 | 78.761 | 78.931 | 0.344 |
6月8日 | 78.933 | 79.068 | 78.643 | 78.758 | 0.425 |
6月9日 | 78.762 | 78.845 | 78.539 | 78.66 | 0.306 |
6月10日 | 78.665 | 78.956 | 78.477 | 78.647 | 0.479 |
6月11日 | 78.653 | 78.846 | 78.048 | 78.079 | 0.798 |
6月14日 | 78.188 | 78.611 | 78.135 | 78.589 | 0.476 |
6月15日 | 78.602 | 78.778 | 78.225 | 78.359 | 0.553 |
6月16日 | 78.312 | 78.642 | 77.833 | 78.021 | 0.809 |
6月17日 | 78.029 | 78.557 | 77.026 | 77.112 | 1.531 |
6月18日 | 77.109 | 77.38 | 76.31 | 76.354 | 1.07 |
6月21日 | 76.446 | 77.149 | 76.188 | 76.956 | 0.961 |
6月22日 | 76.948 | 77.78 | 76.818 | 77.669 | 0.962 |
6月23日 | 77.685 | 78.269 | 77.498 | 78.146 | 0.771 |
6月24日 | 78.147 | 78.325 | 77.777 | 78.233 | 0.548 |
6月25日 | 78.23 | 78.443 | 78.106 | 78.14 | 0.337 |
6月28日 | 78.336 | 78.382 | 77.633 | 77.693 | 0.749 |
6月29日 | 77.708 | 77.953 | 77.116 | 77.227 | 0.837 |
6月30日 | 77.217 | 77.639 | 77.036 | 77.495 | 0.603 |
2021年6月のニュージー円の
- 最高値は79.758円
- 最安値は76.188円
- 平均変動幅は67銭
- 最大変動幅は153.1銭
- 最小変動幅は30.6銭
でした。
CAD/JPY カナダ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
6月1日 | 90.789 | 91.151 | 90.594 | 90.653 | 0.557 |
6月2日 | 90.654 | 91.039 | 90.499 | 90.995 | 0.54 |
6月3日 | 90.994 | 91.119 | 90.865 | 91.05 | 0.254 |
6月4日 | 91.054 | 91.082 | 90.428 | 90.447 | 0.654 |
6月7日 | 90.625 | 90.752 | 90.291 | 90.391 | 0.461 |
6月8日 | 90.391 | 90.629 | 90.302 | 90.401 | 0.327 |
6月9日 | 90.417 | 90.673 | 90.298 | 90.488 | 0.375 |
6月10日 | 90.481 | 90.761 | 90.285 | 90.353 | 0.476 |
6月11日 | 90.353 | 90.562 | 90.058 | 90.178 | 0.504 |
6月14日 | 90.154 | 90.646 | 90.086 | 90.598 | 0.56 |
6月15日 | 90.602 | 90.713 | 90.197 | 90.274 | 0.516 |
6月16日 | 90.292 | 90.4 | 89.945 | 90.15 | 0.455 |
6月17日 | 90.149 | 90.218 | 88.991 | 89.114 | 1.227 |
6月18日 | 89.099 | 89.334 | 88.31 | 88.37 | 1.024 |
6月21日 | 88.36 | 89.269 | 87.931 | 89.098 | 1.338 |
6月22日 | 89.098 | 89.929 | 88.986 | 89.879 | 0.943 |
6月23日 | 89.879 | 90.376 | 89.799 | 90.137 | 0.577 |
6月24日 | 90.134 | 90.289 | 89.793 | 89.937 | 0.496 |
6月25日 | 89.936 | 90.182 | 89.841 | 89.946 | 0.341 |
6月28日 | 90.049 | 90.151 | 89.536 | 89.636 | 0.615 |
6月29日 | 89.67 | 89.676 | 89.067 | 89.068 | 0.609 |
6月30日 | 89.069 | 89.703 | 88.872 | 89.585 | 0.831 |
2021年6月のカナダ円の
- 最高値は91.151円
- 最安値は87.931円
- 平均変動幅は62.2銭
- 最大変動幅は133.8銭
- 最小変動幅は25.4銭
でした。