主要通貨ペアの1月の日足4本値と1日の平均変動幅をまとめました。ぜひトレードの参考にしてみてください。4本値は、ひまわり証券の前日の4本値を参照しています。
USD/JPY ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
1月2日 | 108.696 | 108.86 | 108.206 | 108.553 | 0.654 |
1月3日 | 108.561 | 108.629 | 107.828 | 108.065 | 0.801 |
1月6日 | 107.826 | 108.505 | 107.766 | 108.362 | 0.739 |
1月7日 | 108.362 | 108.624 | 108.237 | 108.421 | 0.387 |
1月8日 | 108.421 | 109.241 | 107.646 | 109.062 | 1.595 |
1月9日 | 109.064 | 109.577 | 109.007 | 109.508 | 0.57 |
1月10日 | 109.508 | 109.688 | 109.38 | 109.406 | 0.308 |
1月13日 | 109.496 | 109.942 | 109.496 | 109.936 | 0.446 |
1月14日 | 109.936 | 110.209 | 109.843 | 109.973 | 0.366 |
1月15日 | 109.965 | 110.006 | 109.781 | 109.884 | 0.225 |
1月16日 | 109.884 | 110.175 | 109.849 | 110.097 | 0.326 |
1月17日 | 110.079 | 110.284 | 110.016 | 110.021 | 0.268 |
1月20日 | 110.065 | 110.214 | 110.065 | 110.176 | 0.149 |
1月21日 | 110.176 | 110.219 | 109.755 | 109.848 | 0.464 |
1月22日 | 109.855 | 110.096 | 109.824 | 109.828 | 0.272 |
1月23日 | 109.827 | 109.858 | 109.261 | 109.48 | 0.597 |
1月24日 | 109.48 | 109.649 | 109.167 | 109.249 | 0.482 |
1月27日 | 108.891 | 109.132 | 108.728 | 108.883 | 0.404 |
1月28日 | 108.883 | 109.199 | 108.752 | 109.138 | 0.447 |
1月29日 | 109.138 | 109.264 | 108.972 | 109.005 | 0.292 |
1月30日 | 109.005 | 109.06 | 108.575 | 108.933 | 0.485 |
1月31日 | 108.933 | 109.132 | 108.262 | 108.298 | 0.87 |
1月のドル円の
- 最高値は110.284円
- 最安値は107.646円
- 平均変動幅は50.6銭
- 最大変動幅は159.5銭
- 最小変動幅は14.9銭
でした。
EUR/JPY ユーロ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
1月2日 | 121.867 | 122.01 | 120.966 | 121.277 | 1.044 |
1月3日 | 121.257 | 121.377 | 120.164 | 120.533 | 1.213 |
1月6日 | 120.37 | 121.387 | 120.265 | 121.318 | 1.122 |
1月7日 | 121.318 | 121.432 | 120.77 | 120.905 | 0.662 |
1月8日 | 120.909 | 121.366 | 120.156 | 121.131 | 1.21 |
1月9日 | 121.13 | 121.674 | 121.012 | 121.582 | 0.662 |
1月10日 | 121.582 | 121.823 | 121.422 | 121.584 | 0.401 |
1月13日 | 121.354 | 122.481 | 121.324 | 122.397 | 1.157 |
1月14日 | 122.397 | 122.757 | 122.175 | 122.331 | 0.582 |
1月15日 | 122.334 | 122.704 | 122.184 | 122.518 | 0.52 |
1月16日 | 122.519 | 122.857 | 122.432 | 122.545 | 0.425 |
1月17日 | 122.541 | 122.827 | 122.068 | 122.068 | 0.759 |
1月20日 | 122.095 | 122.305 | 122.017 | 122.225 | 0.288 |
1月21日 | 122.225 | 122.356 | 121.705 | 121.735 | 0.651 |
1月22日 | 121.714 | 122.013 | 121.614 | 121.792 | 0.399 |
1月23日 | 121.728 | 121.875 | 120.622 | 120.978 | 1.253 |
1月24日 | 120.902 | 121.257 | 120.388 | 120.42 | 0.869 |
1月27日 | 120.059 | 120.385 | 119.89 | 119.96 | 0.495 |
1月28日 | 119.966 | 120.322 | 119.795 | 120.285 | 0.527 |
1月29日 | 120.285 | 120.408 | 119.878 | 119.985 | 0.53 |
1月30日 | 119.983 | 120.234 | 119.76 | 120.177 | 0.474 |
1月31日 | 120.177 | 120.392 | 120.011 | 120.147 | 0.381 |
1月のユーロ円の
- 最高値は122.857円
- 最安値は119.76円
- 平均変動幅は71銭
- 最大変動幅は125.3銭
- 最小変動幅は28.8銭
でした。
EUR/USD ユーロ/ドル
1月2日 | 1.12078 | 1.1224 | 1.11625 | 1.11714 | 0.00615 |
1月3日 | 1.1168 | 1.11797 | 1.11236 | 1.11555 | 0.00561 |
1月6日 | 1.11629 | 1.12048 | 1.11561 | 1.11961 | 0.00487 |
1月7日 | 1.11962 | 1.11964 | 1.11325 | 1.11518 | 0.00639 |
1月8日 | 1.11516 | 1.11673 | 1.11008 | 1.11046 | 0.00665 |
1月9日 | 1.11043 | 1.11194 | 1.1091 | 1.11043 | 0.00284 |
1月10日 | 1.1043 | 1.11283 | 1.10841 | 1.11064 | 0.00442 |
1月13日 | 1.11102 | 1.11461 | 1.11102 | 1.11333 | 0.00359 |
1月14日 | 1.11334 | 1.11436 | 1.11033 | 1.11265 | 0.00403 |
1月15日 | 1.11258 | 1.11626 | 1.11176 | 1.11486 | 0.0045 |
1月16日 | 1.11486 | 1.11717 | 1.11267 | 1.11349 | 0.0045 |
1月17日 | 1.1135 | 1.11417 | 1.10829 | 1.10832 | 0.00588 |
1月20日 | 1.10885 | 1.11017 | 1.10755 | 1.10939 | 0.00262 |
1月21日 | 1.10939 | 1.11172 | 1.10801 | 1.10813 | 0.00371 |
1月22日 | 1.10774 | 1.10984 | 1.10697 | 1.10877 | 0.00287 |
1月23日 | 1.10919 | 1.11078 | 1.10353 | 1.10532 | 0.00725 |
1月24日 | 1.10532 | 1.10608 | 1.10183 | 1.10202 | 0.00425 |
1月27日 | 1.10287 | 1.10367 | 1.10086 | 1.1018 | 0.00281 |
1月28日 | 1.10182 | 1.10247 | 1.09969 | 1.10208 | 0.00278 |
1月29日 | 1.1021 | 1.10267 | 1.09912 | 1.10081 | 0.00355 |
1月30日 | 1.10094 | 1.10387 | 1.10007 | 1.10306 | 0.0038 |
1月31日 | 1.10306 | 1.10946 | 1.10158 | 1.10908 | 0.00788 |
1月のユロドルの
- 最高値は1.1224
- 最安値は1.09912
- 平均変動幅は45.9pips
- 最大変動幅は78.8pips
- 最小変動幅は26.2pips
でした。
GBP/JPY ポンド/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
1月2日 | 143.897 | 144.178 | 142.255 | 142.547 | 1.923 |
1月3日 | 142.64 | 142.783 | 140.99 | 141.371 | 1.793 |
1月6日 | 141.014 | 142.769 | 140.824 | 142.682 | 1.945 |
1月7日 | 142.669 | 143.27 | 141.999 | 142.268 | 1.271 |
1月8日 | 142.17 | 143.084 | 141.102 | 142.805 | 1.982 |
1月9日 | 142.799 | 143.436 | 142.403 | 143.092 | 1.033 |
1月10日 | 143.092 | 143.472 | 142.713 | 142.713 | 0.759 |
1月13日 | 142.688 | 142.947 | 142.344 | 142.749 | 0.603 |
1月14日 | 142.749 | 143.412 | 142.43 | 143.138 | 0.982 |
1月15日 | 143.138 | 143.364 | 142.641 | 143.265 | 0.723 |
1月16日 | 143.269 | 144.111 | 143.209 | 144.039 | 0.902 |
1月17日 | 144.039 | 144.501 | 143.112 | 143.129 | 1.389 |
1月20日 | 142.946 | 143.332 | 142.779 | 143.302 | 0.553 |
1月21日 | 143.302 | 143.956 | 142.843 | 143.314 | 1.113 |
1月22日 | 143.32 | 144.604 | 143.243 | 144.303 | 1.361 |
1月23日 | 144.3 | 144.395 | 143.19 | 143.651 | 1.205 |
1月24日 | 143.649 | 144.421 | 142.69 | 142.749 | 1.731 |
1月27日 | 142.321 | 142.729 | 142.048 | 142.148 | 0.681 |
1月28日 | 142.143 | 142.436 | 141.466 | 142.172 | 0.97 |
1月29日 | 142.173 | 142.324 | 141.685 | 141.902 | 0.639 |
1月30日 | 141.902 | 142.686 | 141.237 | 142.6 | 1.449 |
1月31日 | 142.598 | 143.264 | 142.436 | 142.939 | 0.828 |
1月のポンド円の
- 最高値は144.604円
- 最安値は140.824円
- 平均変動幅は117銭
- 最大変動幅は198銭
- 最小変動幅は55.3銭
でした。
AUD/JPY 豪ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
1月2日 | 76.249 | 76.304 | 75.654 | 75.865 | 0.65 |
1月3日 | 75.887 | 75.896 | 74.849 | 75.081 | 1.047 |
1月6日 | 74.826 | 75.253 | 74.718 | 75.188 | 0.535 |
1月7日 | 75.188 | 75.243 | 74.332 | 74.472 | 0.911 |
1月8日 | 74.472 | 75.05 | 73.741 | 74.874 | 1.309 |
1月9日 | 74.867 | 75.183 | 74.824 | 75.1 | 0.359 |
1月10日 | 75.096 | 75.681 | 74.998 | 75.395 | 0.683 |
1月13日 | 75.505 | 75.993 | 75.488 | 75.878 | 0.505 |
1月14日 | 75.879 | 76.084 | 75.721 | 75.886 | 0.363 |
1月15日 | 75.885 | 76.017 | 75.561 | 75.803 | 0.456 |
1月16日 | 75.808 | 76.226 | 75.808 | 75.954 | 0.418 |
1月17日 | 75.953 | 76.148 | 75.587 | 75.587 | 0.561 |
1月20日 | 75.62 | 75.877 | 75.507 | 75.704 | 0.37 |
1月21日 | 75.703 | 75.795 | 75.091 | 75.185 | 0.704 |
1月22日 | 75.179 | 75.401 | 75.025 | 75.159 | 0.376 |
1月23日 | 75.16 | 75.472 | 74.632 | 74.94 | 0.84 |
1月24日 | 74.941 | 75.152 | 74.408 | 74.502 | 0.744 |
1月27日 | 74.143 | 74.377 | 73.524 | 73.6 | 0.853 |
1月28日 | 73.603 | 73.816 | 73.277 | 73.793 | 0.539 |
1月29日 | 73.791 | 73.989 | 73.427 | 73.617 | 0.562 |
1月30日 | 73.611 | 73.63 | 72.784 | 73.201 | 0.846 |
1月31日 | 73.201 | 73.419 | 72.327 | 72.327 | 1.092 |
1月の豪ドル円の
- 最高値は76.304円
- 最安値は72.327円
- 平均変動幅は66.9銭
- 最大変動幅は130.9銭
- 最小変動幅は35.9銭
でした。
NZD/JPY ニュージーランドドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
1月2日 | 73.01 | 73.229 | 72.505 | 72.655 | 0.724 |
1月3日 | 72.703 | 72.784 | 71.804 | 72.001 | 0.98 |
1月6日 | 71.755 | 72.321 | 71.672 | 72.273 | 0.649 |
1月7日 | 72.273 | 72.41 | 71.778 | 71.998 | 0.632 |
1月8日 | 71.999 | 72.647 | 71.221 | 72.471 | 1.426 |
1月9日 | 72.456 | 72.688 | 72.262 | 72.407 | 0.426 |
1月10日 | 72.409 | 72.729 | 72.263 | 72.449 | 0.466 |
1月13日 | 72.654 | 72.958 | 72.6 | 72.86 | 0.358 |
1月14日 | 72.86 | 73.004 | 72.623 | 72.694 | 0.381 |
1月15日 | 72.694 | 72.743 | 72.317 | 72.686 | 0.426 |
1月16日 | 72.689 | 73.313 | 72.649 | 73.038 | 0.664 |
1月17日 | 73.041 | 73.262 | 72.692 | 72.721 | 0.57 |
1月20日 | 72.7 | 72.949 | 72.591 | 72.772 | 0.358 |
1月21日 | 72.773 | 72.824 | 72.321 | 72.443 | 0.503 |
1月22日 | 72.43 | 72.696 | 72.325 | 72.371 | 0.371 |
1月23日 | 72.361 | 72.437 | 71.886 | 72.407 | 0.551 |
1月24日 | 72.406 | 72.638 | 72.058 | 72.102 | 0.58 |
1月27日 | 71.617 | 71.871 | 71.186 | 71.226 | 0.685 |
1月28日 | 71.231 | 71.434 | 70.896 | 71.412 | 0.538 |
1月29日 | 71.409 | 71.488 | 70.994 | 71.111 | 0.494 |
1月30日 | 71.109 | 71.16 | 70.364 | 70.622 | 0.796 |
1月31日 | 70.622 | 70.846 | 69.964 | 69.989 | 0.882 |
1月のニュージー円の
- 最高値は73.313円
- 最安値は69.964円
- 平均変動幅は61.1銭
- 最大変動幅は142.6銭
- 最小変動幅は35.8銭
でした。
CAD/JPY カナダ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
1月2日 | 83.679 | 83.876 | 83.292 | 83.588 | 0.584 |
1月3日 | 83.594 | 83.66 | 82.975 | 83.084 | 0.685 |
1月6日 | 82.978 | 83.65 | 82.938 | 83.554 | 0.712 |
1月7日 | 83.551 | 83.699 | 83.147 | 83.35 | 0.552 |
1月8日 | 83.351 | 83.816 | 82.771 | 83.653 | 1.045 |
1月9日 | 83.649 | 83.866 | 83.529 | 83.854 | 0.337 |
1月10日 | 83.851 | 84.108 | 83.743 | 83.812 | 0.365 |
1月13日 | 83.83 | 84.282 | 83.785 | 84.172 | 0.497 |
1月14日 | 84.172 | 84.401 | 84.02 | 84.171 | 0.381 |
1月15日 | 84.171 | 84.297 | 83.941 | 84.231 | 0.356 |
1月16日 | 84.232 | 84.452 | 84.171 | 84.431 | 0.281 |
1月17日 | 84.431 | 84.536 | 84.155 | 84.179 | 0.381 |
1月20日 | 84.225 | 84.428 | 84.225 | 84.408 | 0.203 |
1月21日 | 84.408 | 84.428 | 83.908 | 84.019 | 0.52 |
1月22日 | 84.013 | 84.335 | 83.531 | 83.579 | 0.804 |
1月23日 | 83.589 | 83.605 | 83.04 | 83.369 | 0.565 |
1月24日 | 83.372 | 83.523 | 82.977 | 83.072 | 0.546 |
1月27日 | 82.658 | 82.891 | 82.434 | 82.495 | 0.457 |
1月28日 | 82.495 | 82.943 | 82.331 | 82.931 | 0.612 |
1月29日 | 82.938 | 82.999 | 82.533 | 82.563 | 0.466 |
1月30日 | 82.561 | 82.626 | 82.087 | 82.463 | 0.539 |
1月31日 | 82.461 | 82.664 | 81.718 | 81.803 | 0.946 |
1月のカナダ円の
- 最高値は84.536円
- 最安値は81.718円
- 平均変動幅は53.8銭
- 最大変動幅は104.5銭
- 最小変動幅は20.3銭
でした。