主要通貨ペアの2021年1月の日足4本値と1日の平均変動幅をまとめました。ぜひトレードの参考にしてみてください。4本値は、ひまわり証券の前日の4本値を参照しています。
USD/JPY ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
1月4日 | 103.042 | 103.313 | 102.708 | 103.115 | 0.605 |
1月5日 | 103.509 | 103.188 | 102.598 | 102.694 | 0.59 |
1月6日 | 102.654 | 103.439 | 102.588 | 103.023 | 0.851 |
1月7日 | 103.023 | 103.953 | 102.946 | 103.79 | 1.007 |
1月8日 | 103.761 | 104.086 | 103.601 | 103.954 | 0.485 |
1月11日 | 103.825 | 104.394 | 103.825 | 104.235 | 0.569 |
1月12日 | 104.234 | 104.327 | 103.716 | 103.74 | 0.611 |
1月13日 | 103.74 | 103.992 | 103.52 | 103.836 | 0.472 |
1月14日 | 103.836 | 104.194 | 103.56 | 103.796 | 0.634 |
1月15日 | 103.797 | 103.911 | 103.612 | 103.861 | 0.299 |
1月18日 | 103.784 | 103.927 | 103.633 | 103.687 | 0.294 |
1月19日 | 103.678 | 104.083 | 103.648 | 103.901 | 0.435 |
1月20日 | 103.901 | 103.93 | 103.443 | 103.536 | 0.487 |
1月21日 | 103.537 | 103.666 | 103.324 | 103.457 | 0.342 |
1月22日 | 103.463 | 103.882 | 103.463 | 103.74 | 0.419 |
1月25日 | 103.736 | 103.932 | 103.665 | 103.731 | 0.267 |
1月26日 | 103.72 | 103.826 | 103.551 | 103.608 | 0.275 |
1月27日 | 103.607 | 104.195 | 103.57 | 104.056 | 0.625 |
1月28日 | 104.056 | 104.457 | 104.037 | 104.201 | 0.42 |
1月29日 | 104.177 | 104.935 | 104.167 | 104.691 | 0.768 |
2021年1月のドル円の
- 最高値は104.935円
- 最安値は102.588円
- 平均変動幅は52.2銭
- 最大変動幅は100.7銭
- 最小変動幅は26.7銭
でした。
EUR/JPY ユーロ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
1月4日 | 125.985 | 126.784 | 125.985 | 126.28 | 0.799 |
1月5日 | 126.28 | 126.544 | 126.036 | 126.236 | 0.508 |
1月6日 | 126.211 | 127.226 | 126.121 | 126.957 | 1.105 |
1月7日 | 126.957 | 127.479 | 126.899 | 127.343 | 0.58 |
1月8日 | 127.341 | 127.451 | 126.802 | 127.028 | 0.649 |
1月11日 | 126.696 | 127.009 | 126.543 | 126.629 | 0.466 |
1月12日 | 126.635 | 126.852 | 126.526 | 126.631 | 0.326 |
1月13日 | 126.642 | 126.699 | 126.2 | 126.224 | 0.499 |
1月14日 | 126.224 | 126.512 | 125.913 | 126.118 | 0.599 |
1月15日 | 126.082 | 126.189 | 125.389 | 125.402 | 0.8 |
1月18日 | 125.329 | 125.482 | 125.076 | 125.17 | 0.406 |
1月19日 | 125.217 | 126.195 | 125.181 | 126.002 | 1.014 |
1月20日 | 125.766 | 126.174 | 125.255 | 125.313 | 0.919 |
1月21日 | 125.312 | 125.953 | 125.298 | 125.8 | 0.655 |
1月22日 | 125.883 | 126.39 | 125.86 | 126.212 | 0.53 |
1月25日 | 126.201 | 126.358 | 125.793 | 125.825 | 0.565 |
1月26日 | 125.84 | 126.146 | 125.676 | 125.967 | 0.47 |
1月27日 | 125.969 | 126.181 | 125.586 | 125.999 | 0.595 |
1月28日 | 125.958 | 126.652 | 125.958 | 126.283 | 0.694 |
1月29日 | 126.266 | 127.332 | 126.258 | 127.048 | 1.074 |
2021年1月のユロ円の
- 最高値は127.479円
- 最安値は125.076円
- 平均変動幅は66.2銭
- 最大変動幅は110.5銭
- 最小変動幅は32.6銭
でした。
EUR/USD ユーロ/ドル
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
1月4日 | 1.22362 | 1.23088 | 1.22252 | 1.22461 | 0.00836 |
1月5日 | 1.22461 | 1.23047 | 1.22439 | 1.22897 | 0.00608 |
1月6日 | 1.22934 | 1.23483 | 1.22649 | 1.23248 | 0.00834 |
1月7日 | 1.23248 | 1.23436 | 1.22439 | 1.22685 | 0.00997 |
1月8日 | 1.22693 | 1.22837 | 1.21917 | 1.22078 | 0.0092 |
1月11日 | 1.22097 | 1.22186 | 1.21312 | 1.21491 | 0.00874 |
1月12日 | 1.21492 | 1.22089 | 1.2136 | 1.22059 | 0.00729 |
1月13日 | 1.22059 | 1.22219 | 1.21388 | 1.21566 | 0.00831 |
1月14日 | 1.21566 | 1.21775 | 1.21098 | 1.21451 | 0.00677 |
1月15日 | 1.21496 | 1.21616 | 1.20711 | 1.20735 | 0.00905 |
1月18日 | 1.20803 | 1.2086 | 1.20525 | 1.20741 | 0.00335 |
1月19日 | 1.20741 | 1.2144 | 1.20726 | 1.21279 | 0.00714 |
1月20日 | 1.21275 | 1.21573 | 1.20754 | 1.21046 | 0.00819 |
1月21日 | 1.21047 | 1.21724 | 1.21025 | 1.2155 | 0.00699 |
1月22日 | 1.2155 | 1.21887 | 1.21505 | 1.21617 | 0.00382 |
1月25日 | 1.21656 | 1.21826 | 1.2115 | 1.21384 | 0.00676 |
1月26日 | 1.2137 | 1.21751 | 1.21068 | 1.21586 | 0.00683 |
1月27日 | 1.21589 | 1.21689 | 1.20574 | 1.21094 | 0.01115 |
1月28日 | 1.21092 | 1.2141 | 1.20798 | 1.21202 | 0.00612 |
1月29日 | 1.21202 | 1.21551 | 1.20935 | 1.21361 | 0.00616 |
20201年1月のユロドルの
- 最高値は1.23483
- 最安値は1.20525
- 平均変動幅は74.3pips
- 最大変動幅は111.5pips
- 最小変動幅は33.5pips
でした。
GBP/JPY ポンド/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
1月4日 | 140.554 | 141.296 | 139.668 | 139.863 | 1.628 |
1月5日 | 139.863 | 140.13 | 139.486 | 139.945 | 0.644 |
1月6日 | 139.912 | 140.549 | 139.746 | 140.172 | 0.803 |
1月7日 | 140.172 | 140.974 | 140.082 | 140.74 | 0.892 |
1月8日 | 140.739 | 141.355 | 140.679 | 140.896 | 0.676 |
1月11日 | 140.558 | 140.932 | 140.314 | 140.848 | 0.618 |
1月12日 | 140.847 | 142.009 | 140.656 | 141.729 | 1.353 |
1月13日 | 141.714 | 142.245 | 141.505 | 141.605 | 0.74 |
1月14日 | 141.605 | 142.216 | 141.562 | 142.025 | 0.654 |
1月15日 | 141.047 | 142.117 | 140.936 | 140.987 | 1.181 |
1月18日 | 140.883 | 141.185 | 140.335 | 140.861 | 0.85 |
1月19日 | 140.855 | 141.72 | 140.747 | 141.509 | 0.973 |
1月20日 | 141.556 | 142.308 | 141.055 | 141.289 | 1.253 |
1月21日 | 141.289 | 142.21 | 141.289 | 142.079 | 0.921 |
1月22日 | 142.079 | 142.179 | 141.488 | 141.82 | 0.691 |
1月25日 | 141.802 | 142.309 | 141.637 | 141.836 | 0.672 |
1月26日 | 141.841 | 142.432 | 141.257 | 142.286 | 1.175 |
1月27日 | 142.286 | 142.837 | 142.179 | 142.358 | 0.658 |
1月28日 | 142.358 | 143.245 | 142.166 | 142.917 | 1.079 |
1月29日 | 142.913 | 143.933 | 142.834 | 143.284 | 1.099 |
2021年1月のポンド円の
- 最高値は143.933円
- 最安値は139.486円
- 平均変動幅は92.8銭
- 最大変動幅は162.8銭
- 最小変動幅は61.8銭
でした。
AUD/JPY 豪ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
1月4日 | 79.328 | 79.663 | 78.831 | 79.004 | 0.832 |
1月5日 | 78.984 | 79.817 | 78.937 | 79.684 | 0.88 |
1月6日 | 79.692 | 80.495 | 79.511 | 80.346 | 0.984 |
1月7日 | 80.346 | 80.667 | 80.144 | 80.603 | 0.523 |
1月8日 | 80.605 | 80.906 | 80.363 | 80.656 | 0.543 |
1月11日 | 80.469 | 80.646 | 79.975 | 80.225 | 0.671 |
1月12日 | 80.229 | 80.674 | 80.15 | 80.616 | 0.524 |
1月13日 | 80.616 | 80.673 | 80.245 | 80.294 | 0.428 |
1月14日 | 80.294 | 80.836 | 80.273 | 80.717 | 0.563 |
1月15日 | 80.698 | 80.769 | 79.702 | 79.907 | 1.067 |
1月18日 | 79.966 | 80.053 | 79.493 | 79.609 | 0.56 |
1月19日 | 79.609 | 80.298 | 79.545 | 79.926 | 0.753 |
1月20日 | 79.926 | 80.326 | 79.887 | 80.167 | 0.439 |
1月21日 | 80.167 | 80.5 | 80.127 | 80.309 | 0.373 |
1月22日 | 80.31 | 80.426 | 79.884 | 79.926 | 0.542 |
1月25日 | 79.972 | 80.322 | 79.742 | 79.996 | 0.58 |
1月26日 | 79.995 | 80.326 | 79.587 | 80.232 | 0.739 |
1月27日 | 80.235 | 80.423 | 79.611 | 79.727 | 0.812 |
1月28日 | 79.727 | 80.217 | 79.182 | 79.987 | 1.035 |
1月29日 | 79.986 | 80.628 | 79.788 | 79.947 | 0.84 |
20201年1月の豪ドル円の
- 最高値は80.906円
- 最安値は78.831円
- 平均変動幅は68.4銭
- 最大変動幅は106.7銭
- 最小変動幅は37.3銭
でした。
NZD/JPY ニュージーランドドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
1月4日 | 74.036 | 74.319 | 73.766 | 73.916 | 0.553 |
1月5日 | 73.868 | 74.498 | 73.837 | 74.227 | 0.661 |
1月6日 | 74.282 | 75.256 | 74.272 | 75.04 | 0.984 |
1月7日 | 75.052 | 75.389 | 74.945 | 75.286 | 0.444 |
1月8日 | 75.239 | 75.542 | 74.901 | 75.043 | 0.641 |
1月11日 | 75.034 | 75.141 | 74.566 | 74.64 | 0.575 |
1月12日 | 74.623 | 75.004 | 74.548 | 74.83 | 0.456 |
1月13日 | 74.83 | 74.981 | 74.456 | 74.511 | 0.525 |
1月14日 | 74.511 | 75.009 | 74.506 | 74.727 | 0.503 |
1月15日 | 74.687 | 74.962 | 73.847 | 73.908 | 1.115 |
1月18日 | 74.03 | 74.125 | 73.606 | 73.703 | 0.519 |
1月19日 | 73.699 | 74.26 | 73.64 | 73.97 | 0.62 |
1月20日 | 73.933 | 74.236 | 73.868 | 74.22 | 0.368 |
1月21日 | 74.22 | 74.699 | 74.157 | 74.638 | 0.542 |
1月22日 | 74.557 | 74.763 | 74.33 | 74.421 | 0.433 |
1月25日 | 74.362 | 74.874 | 74.362 | 74.639 | 0.512 |
1月26日 | 74.637 | 75.089 | 74.344 | 74.898 | 0.745 |
1月27日 | 74.898 | 75.056 | 74.414 | 74.47 | 0.642 |
1月28日 | 74.47 | 74.948 | 74.092 | 74.664 | 0.856 |
1月29日 | 74.664 | 75.612 | 74.664 | 75.082 | 0.948 |
2021年1月のニュージー円の
- 最高値は75.612円
- 最安値は73.606円
- 平均変動幅は63.2銭
- 最大変動幅は111.5銭
- 最小変動幅は36.8銭
でした。
CAD/JPY カナダ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
1月4日 | 80.903 | 81.161 | 80.573 | 80.65 | 0.588 |
1月5日 | 80.646 | 81.08 | 80.523 | 81.059 | 0.557 |
1月6日 | 81.064 | 81.503 | 80.926 | 81.244 | 0.577 |
1月7日 | 81.244 | 81.915 | 81.191 | 81.76 | 0.724 |
1月8日 | 81.759 | 81.954 | 81.577 | 81.795 | 0.377 |
1月11日 | 81.657 | 81.822 | 81.203 | 81.524 | 0.619 |
1月12日 | 81.513 | 81.782 | 81.444 | 81.579 | 0.338 |
1月13日 | 81.586 | 81.883 | 81.419 | 81.778 | 0.464 |
1月14日 | 81.753 | 82.155 | 81.699 | 82.09 | 0.456 |
1月15日 | 82.086 | 82.099 | 81.284 | 81.519 | 0.815 |
1月18日 | 81.386 | 81.567 | 81.052 | 81.257 | 0.515 |
1月19日 | 81.257 | 81.76 | 81.244 | 81.548 | 0.516 |
1月20日 | 81.547 | 82.095 | 81.476 | 81.898 | 0.619 |
1月21日 | 81.901 | 82.178 | 81.821 | 81.869 | 0.357 |
1月22日 | 81.872 | 81.892 | 81.394 | 81.398 | 0.498 |
1月25日 | 81.49 | 81.745 | 81.204 | 81.402 | 0.541 |
1月26日 | 81.376 | 81.651 | 81.13 | 81.602 | 0.521 |
1月27日 | 81.605 | 81.641 | 81.189 | 81.267 | 0.452 |
1月28日 | 81.267 | 81.528 | 80.953 | 81.203 | 0.575 |
1月29日 | 81.193 | 82.157 | 81.112 | 81.881 | 1.045 |
2021年1月のカナダ円の
- 最高値は82.178円
- 最安値は80.523円
- 平均変動幅は55.7銭
- 最大変動幅は104.5銭
- 最小変動幅は33.8銭
でした。