主要通貨ペアの2021年3月の日足4本値と1日の平均変動幅をまとめました。ぜひトレードの参考にしてみてください。4本値は、ひまわり証券の前日の4本値を参照しています。

USD/JPY ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
3月1日 | 106.485 | 106.884 | 106.361 | 106.756 | 0.523 |
3月2日 | 106.757 | 106.952 | 106.658 | 106.683 | 0.294 |
3月3日 | 106.683 | 107.15 | 106.668 | 106.987 | 0.482 |
3月4日 | 106.976 | 107.985 | 106.953 | 107.961 | 1.032 |
3月5日 | 107.958 | 108.639 | 107.816 | 108.206 | 0.823 |
3月8日 | 108.3 | 108.938 | 108.25 | 108.859 | 0.688 |
3月9日 | 108.839 | 109.23 | 108.41 | 108.483 | 0.82 |
3月10日 | 108.477 | 108.916 | 108.332 | 108.375 | 0.584 |
3月11日 | 108.372 | 108.807 | 108.353 | 108.495 | 0.454 |
3月12日 | 108.497 | 109.16 | 108.493 | 108.979 | 0.667 |
3月15日 | 108.965 | 109.36 | 108.885 | 109.119 | 0.475 |
3月16日 | 109.119 | 109.284 | 108.765 | 108.987 | 0.519 |
3月17日 | 108.987 | 109.322 | 108.738 | 108.836 | 0.584 |
3月18日 | 108.835 | 109.298 | 108.62 | 108.879 | 0.678 |
3月19日 | 108.88 | 109.126 | 108.601 | 108.87 | 0.525 |
3月22日 | 108.552 | 108.953 | 108.552 | 108.841 | 0.401 |
3月23日 | 108.84 | 108.868 | 108.401 | 108.58 | 0.467 |
3月24日 | 108.58 | 108.951 | 108.446 | 108.726 | 0.505 |
3月25日 | 108.727 | 109.233 | 108.698 | 109.181 | 0.535 |
3月26日 | 109.184 | 109.844 | 109.127 | 109.509 | 0.717 |
3月29日 | 109.714 | 109.844 | 109.368 | 109.79 | 0.476 |
3月30日 | 109.779 | 110.421 | 109.714 | 110.35 | 0.707 |
3月31日 | 110.358 | 110.962 | 110.27 | 110.68 | 0.692 |
2021年3月のドル円の
- 最高値は110.962円
- 最安値は106.361円
- 平均変動幅は59.3銭
- 最大変動幅は103.2銭
- 最小変動幅は29.4銭
でした。
EUR/JPY ユーロ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
3月1日 | 128.546 | 128.925 | 128.205 | 128.621 | 0.72 |
3月2日 | 128.496 | 129.063 | 128.171 | 128.958 | 0.892 |
3月3日 | 128.962 | 129.442 | 128.726 | 129.035 | 0.716 |
3月4日 | 129.019 | 129.623 | 128.9 | 129.164 | 0.723 |
3月5日 | 129.094 | 129.565 | 128.832 | 128.832 | 0.733 |
3月8日 | 129.06 | 129.375 | 128.768 | 128.909 | 0.607 |
3月9日 | 128.904 | 129.532 | 128.889 | 129.071 | 0.643 |
3月10日 | 129.068 | 129.412 | 128.875 | 129.284 | 0.537 |
3月11日 | 129.281 | 130.051 | 129.217 | 130.039 | 0.834 |
3月12日 | 130 | 130.378 | 129.802 | 130.199 | 0.576 |
3月15日 | 130.175 | 130.476 | 129.977 | 130.131 | 0.499 |
3月16日 | 130.126 | 130.381 | 129.476 | 129.72 | 0.905 |
3月17日 | 129.695 | 130.432 | 129.656 | 130.362 | 0.776 |
3月18日 | 130.36 | 130.648 | 129.58 | 129.724 | 1.068 |
3月19日 | 129.727 | 129.982 | 129.302 | 129.512 | 0.68 |
3月22日 | 128.934 | 129.926 | 128.934 | 129.864 | 0.992 |
3月23日 | 129.865 | 129.908 | 128.856 | 128.661 | 1.052 |
3月24日 | 128.65 | 128.849 | 128.276 | 128.44 | 0.573 |
3月25日 | 128.441 | 128.929 | 128.369 | 128.444 | 0.56 |
3月26日 | 128.445 | 129.446 | 128.399 | 129.111 | 1.047 |
3月29日 | 129.369 | 129.418 | 128.817 | 129.13 | 0.601 |
3月30日 | 129.124 | 129.533 | 129.043 | 129.287 | 0.49 |
3月31日 | 129.294 | 130.032 | 129.207 | 129.788 | 0.825 |
2021年3月のユロ円の
- 最高値は130.648円
- 最安値は128.171円
- 平均変動幅は74.1銭
- 最大変動幅は106.8銭
- 最小変動幅は49銭
でした。
EUR/USD ユーロ/ドル
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
3月1日 | 1.2069 | 1.21003 | 1.20263 | 1.20483 | 0.0074 |
3月2日 | 1.20483 | 1.20934 | 1.19907 | 1.20901 | 0.01027 |
3月3日 | 1.20898 | 1.21124 | 1.20416 | 1.20626 | 0.00708 |
3月4日 | 1.20625 | 1.20658 | 1.19603 | 1.19727 | 0.01055 |
3月5日 | 1.19649 | 1.19763 | 1.18919 | 1.1911 | 0.00844 |
3月8日 | 1.19155 | 1.19313 | 1.18431 | 1.18463 | 0.00882 |
3月9日 | 1.18463 | 1.19148 | 1.18344 | 1.19 | 0.00804 |
3月10日 | 1.18998 | 1.19288 | 1.18677 | 1.1928 | 0.00611 |
3月11日 | 1.1928 | 1.19891 | 1.19147 | 1.19854 | 0.00744 |
3月12日 | 1.19857 | 1.19875 | 1.19088 | 1.19492 | 0.00787 |
3月15日 | 1.19465 | 1.19666 | 1.191 | 1.19247 | 0.00566 |
3月16日 | 1.19247 | 1.1951 | 1.18806 | 1.19011 | 0.00704 |
3月17日 | 1.19012 | 1.19846 | 1.18851 | 1.19781 | 0.00995 |
3月18日 | 1.19781 | 1.1988 | 1.19051 | 1.19138 | 0.00829 |
3月19日 | 1.19099 | 1.19362 | 1.18728 | 1.19026 | 0.00634 |
3月22日 | 1.18754 | 1.19458 | 1.18735 | 1.19313 | 0.00723 |
3月23日 | 1.19314 | 1.19399 | 1.18409 | 1.18481 | 0.0099 |
3月24日 | 1.18481 | 1.18524 | 1.18087 | 1.18119 | 0.00437 |
3月25日 | 1.18117 | 1.18268 | 1.17609 | 1.17631 | 0.00659 |
3月26日 | 1.1763 | 1.18042 | 1.17627 | 1.1793 | 0.00415 |
3月29日 | 1.17894 | 1.17928 | 1.17597 | 1.1764 | 0.00331 |
3月30日 | 1.17637 | 1.17729 | 1.171 | 1.17144 | 0.00629 |
3月31日 | 1.17151 | 1.17592 | 1.17031 | 1.17296 | 0.00561 |
2021年3月のユロドルの
- 最高値は1.21124
- 最安値は1.17031
- 平均変動幅は72.5pips
- 最大変動幅は105.5pips
- 最小変動幅は33.1pips
でした。
GBP/JPY ポンド/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
3月1日 | 148.312 | 149.277 | 148.281 | 148.663 | 0.996 |
3月2日 | 148.649 | 149.171 | 148.091 | 148.858 | 1.08 |
3月3日 | 148.857 | 149.69 | 148.793 | 149.239 | 0.897 |
3月4日 | 149.23 | 150.708 | 149.031 | 150.001 | 1.677 |
3月5日 | 149.999 | 150.347 | 149.337 | 149.707 | 1.01 |
3月8日 | 149.614 | 150.682 | 149.467 | 150.433 | 1.215 |
3月9日 | 150.426 | 151.264 | 150.314 | 150.647 | 0.95 |
3月10日 | 150.619 | 151.167 | 150.446 | 150.968 | 0.721 |
3月11日 | 150.961 | 151.816 | 150.857 | 151.793 | 0.959 |
3月12日 | 151.795 | 152.212 | 151.21 | 151.673 | 1.002 |
3月15日 | 151.613 | 152.094 | 151.175 | 151.609 | 0.919 |
3月16日 | 151.61 | 151.732 | 150.763 | 151.38 | 0.969 |
3月17日 | 151.365 | 152.044 | 151.267 | 151.959 | 0.777 |
3月18日 | 151.957 | 152.526 | 151.434 | 151.57 | 1.092 |
3月19日 | 151.569 | 151.782 | 150.54 | 150.928 | 1.242 |
3月22日 | 150.105 | 150.923 | 150.105 | 150.886 | 0.818 |
3月23日 | 150.886 | 150.886 | 149.057 | 149.3 | 1.829 |
3月24日 | 149.265 | 149.425 | 148.504 | 148.778 | 0.921 |
3月25日 | 148.78 | 150.034 | 148.721 | 149.948 | 1.313 |
3月26日 | 149.95 | 151.527 | 149.806 | 150.983 | 1.721 |
3月29日 | 151.203 | 151.789 | 150.56 | 151.093 | 1.229 |
3月30日 | 151.077 | 151.922 | 150.99 | 151.612 | 0.932 |
3月31日 | 151.609 | 152.757 | 151.452 | 152.518 | 1.305 |
2021年3月のポンド円の
- 最高値は152.757円
- 最安値は148.091円
- 平均変動幅は111.2銭
- 最大変動幅は182.9銭
- 最小変動幅は72.1銭
でした。
AUD/JPY 豪ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
3月1日 | 82.009 | 83.114 | 82.073 | 82.965 | 1.041 |
3月2日 | 82.965 | 83.617 | 82.609 | 83.384 | 1.008 |
3月3日 | 83.385 | 83.736 | 83.103 | 83.183 | 0.633 |
3月4日 | 83.18 | 84.021 | 82.988 | 83.35 | 1.033 |
3月5日 | 83.326 | 83.574 | 82.764 | 83.12 | 0.81 |
3月8日 | 83.266 | 83.729 | 82.909 | 83.25 | 0.82 |
3月9日 | 83.249 | 83.896 | 83.009 | 83.64 | 0.887 |
3月10日 | 83.632 | 83.901 | 83.461 | 83.821 | 0.44 |
3月11日 | 83.821 | 84.517 | 83.729 | 84.494 | 0.788 |
3月12日 | 84.496 | 84.758 | 84.191 | 84.569 | 0.567 |
3月15日 | 84.551 | 84.712 | 84.094 | 84.605 | 0.618 |
3月16日 | 84.606 | 84.65 | 84.175 | 84.414 | 0.475 |
3月17日 | 84.413 | 84.99 | 84.067 | 84.838 | 0.923 |
3月18日 | 84.837 | 85.433 | 84.335 | 84.473 | 1.098 |
3月19日 | 84.473 | 84.569 | 84.095 | 84.199 | 0.474 |
3月22日 | 83.729 | 84.359 | 83.729 | 84.299 | 0.63 |
3月23日 | 84.298 | 84.311 | 82.716 | 82.748 | 1.595 |
3月24日 | 82.749 | 83.021 | 82.267 | 82.418 | 0.754 |
3月25日 | 82.419 | 83.045 | 82.396 | 82.747 | 0.649 |
3月26日 | 82.748 | 83.824 | 82.696 | 83.565 | 1.128 |
3月29日 | 83.783 | 83.915 | 83.319 | 83.764 | 0.596 |
3月30日 | 83.755 | 84.266 | 83.676 | 83.815 | 0.59 |
3月31日 | 83.821 | 84.46 | 83.723 | 84.059 | 0.737 |
2021年3月の豪ドル円の
- 最高値は85.433円
- 最安値は82.073円
- 平均変動幅は79.5銭
- 最大変動幅は159.5銭
- 最小変動幅は44銭
でした。
NZD/JPY ニュージーランドドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
3月1日 | 77.049 | 77.691 | 76.988 | 77.536 | 0.703 |
3月2日 | 77.537 | 77.939 | 77.031 | 77.71 | 0.908 |
3月3日 | 77.714 | 78.036 | 77.465 | 77.508 | 0.571 |
3月4日 | 77.504 | 78.182 | 77.338 | 77.578 | 0.844 |
3月5日 | 77.577 | 77.713 | 77.083 | 77.441 | 0.63 |
3月8日 | 77.543 | 77.96 | 77.113 | 77.529 | 0.847 |
3月9日 | 77.529 | 78.018 | 77.335 | 77.612 | 0.683 |
3月10日 | 77.6 | 77.993 | 77.552 | 77.949 | 0.441 |
3月11日 | 77.946 | 78.577 | 77.667 | 78.391 | 0.91 |
3月12日 | 78.393 | 78.572 | 77.992 | 78.196 | 0.58 |
3月15日 | 78.128 | 78.635 | 78.128 | 78.294 | 0.507 |
3月16日 | 78.297 | 78.64 | 78.137 | 78.292 | 0.503 |
3月17日 | 78.286 | 79.01 | 78.11 | 78.784 | 0.9 |
3月18日 | 78.783 | 79.108 | 77.896 | 77.99 | 1.212 |
3月19日 | 77.988 | 78.157 | 77.798 | 77.989 | 0.359 |
3月22日 | 77.497 | 78.085 | 77.497 | 77.911 | 0.588 |
3月23日 | 77.91 | 77.95 | 75.893 | 75.961 | 2.057 |
3月24日 | 75.961 | 76.091 | 75.598 | 75.663 | 0.493 |
3月25日 | 75.663 | 76.183 | 75.615 | 75.849 | 0.568 |
3月26日 | 75.85 | 76.769 | 75.814 | 76.657 | 0.955 |
3月29日 | 76.721 | 76.972 | 76.297 | 76.81 | 0.675 |
3月30日 | 76.806 | 77.319 | 76.773 | 76.99 | 0.546 |
3月31日 | 76.995 | 77.684 | 76.949 | 77.297 | 0.735 |
2021年3月のニュージー円の
- 最高値は79.108円
- 最安値は75.598円
- 平均変動幅は74.8銭
- 最大変動幅は205.7銭
- 最小変動幅は35.9銭
でした。
CAD/JPY カナダ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
3月1日 | 83.614 | 84.436 | 83.544 | 84.392 | 0.892 |
3月2日 | 84.39 | 84.677 | 84.075 | 84.412 | 0.602 |
3月3日 | 84.416 | 84.838 | 84.365 | 84.525 | 0.473 |
3月4日 | 84.516 | 85.511 | 84.405 | 85.199 | 1.106 |
3月5日 | 85.197 | 85.678 | 84.906 | 85.463 | 0.772 |
3月8日 | 85.531 | 86.074 | 85.421 | 85.936 | 0.653 |
3月9日 | 85.93 | 86.35 | 85.695 | 85.802 | 0.655 |
3月10日 | 85.8 | 86.016 | 85.683 | 85.854 | 0.333 |
3月11日 | 85.851 | 86.572 | 85.833 | 86.55 | 0.739 |
3月12日 | 86.555 | 87.455 | 86.526 | 87.345 | 0.929 |
3月15日 | 87.277 | 87.632 | 87.181 | 87.461 | 0.451 |
3月16日 | 87.463 | 87.609 | 87.192 | 87.503 | 0.417 |
3月17日 | 87.507 | 87.749 | 87.386 | 87.703 | 0.363 |
3月18日 | 87.703 | 88.045 | 86.851 | 87.172 | 1.194 |
3月19日 | 87.169 | 87.27 | 86.779 | 87.072 | 0.491 |
3月22日 | 86.631 | 87.169 | 86.631 | 86.885 | 0.538 |
3月23日 | 86.885 | 86.929 | 86.041 | 86.222 | 0.888 |
3月24日 | 86.222 | 86.779 | 86.056 | 86.41 | 0.723 |
3月25日 | 86.407 | 86.904 | 86.339 | 86.518 | 0.565 |
3月26日 | 86.519 | 87.367 | 86.519 | 87.095 | 0.848 |
3月29日 | 87.215 | 87.237 | 86.599 | 87.181 | 0.638 |
3月30日 | 87.176 | 87.612 | 87.09 | 87.296 | 0.522 |
3月31日 | 87.306 | 88.21 | 87.232 | 88.107 | 0.978 |
- 最高値は88.21円
- 最安値は83.544円
- 平均変動幅は68.5銭
- 最大変動幅は119.4銭
- 最小変動幅は36.3銭
でした。