主要通貨ペアの7月の日足4本値と1日の平均変動幅をまとめました。ぜひトレードの参考にしてみてください。4本値は、ひまわり証券の前日の4本値を参照しています。
USD/JPY ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
7月1日 | 111.102 | 111.635 | 111.022 | 111.522 | 0.613 |
7月2日 | 111.526 | 111.653 | 110.946 | 111.021 | 0.707 |
7月5日 | 110.976 | 111.186 | 110.79 | 110.923 | 0.396 |
7月6日 | 110.791 | 110.969 | 110.516 | 110.615 | 0.453 |
7月7日 | 110.615 | 110.81 | 110.391 | 110.615 | 0.419 |
7月8日 | 110.605 | 110.669 | 109.529 | 109.585 | 1.14 |
7月9日 | 109.575 | 110.254 | 109.575 | 110.115 | 0.679 |
7月12日 | 110.129 | 110.398 | 109.972 | 110.349 | 0.426 |
7月13日 | 110.372 | 110.644 | 110.183 | 110.628 | 0.461 |
7月14日 | 110.627 | 110.693 | 109.926 | 109.954 | 0.767 |
7月15日 | 109.955 | 110.085 | 109.711 | 109.813 | 0.374 |
7月16日 | 109.8 | 110.338 | 109.728 | 110.048 | 0.61 |
7月19日 | 110.2 | 110.089 | 109.06 | 109.345 | 1.029 |
7月20日 | 109.325 | 109.953 | 109.322 | 109.835 | 0.631 |
7月21日 | 109.8 | 110.383 | 109.792 | 110.291 | 0.591 |
7月22日 | 110.289 | 110.352 | 110.009 | 110.124 | 0.343 |
7月23日 | 110.119 | 110.589 | 110.078 | 110.547 | 0.511 |
7月26日 | 110.509 | 110.58 | 110.112 | 110.37 | 0.468 |
7月27日 | 110.381 | 110.383 | 109.578 | 109.764 | 0.805 |
7月28日 | 109.747 | 110.281 | 109.719 | 109.909 | 0.562 |
7月29日 | 109.909 | 109.944 | 109.419 | 109.472 | 0.525 |
7月30日 | 109.463 | 109.824 | 109.359 | 109.659 | 0.465 |
2021年7月のドル円の
- 最高値は111.653円
- 最安値は109.06円
- 平均変動幅は59銭
- 最大変動幅は114銭
- 最小変動幅は34.3銭
でした。
EUR/JPY ユーロ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
7月1日 | 131.702 | 132.42 | 131.547 | 132.08 | 0.873 |
7月2日 | 132.08 | 132.217 | 131.597 | 131.633 | 0.62 |
7月5日 | 131.598 | 131.854 | 131.533 | 131.571 | 0.321 |
7月6日 | 131.571 | 131.849 | 130.604 | 130.781 | 1.245 |
7月7日 | 130.776 | 131.024 | 130.411 | 130.423 | 0.613 |
7月8日 | 130.421 | 130.513 | 129.609 | 129.778 | 0.904 |
7月9日 | 129.778 | 130.864 | 129.788 | 130.614 | 1.076 |
7月12日 | 130.707 | 130.98 | 130.437 | 130.888 | 0.543 |
7月13日 | 130.888 | 131.073 | 130.197 | 130.272 | 0.876 |
7月14日 | 130.27 | 130.416 | 130.006 | 130.136 | 0.41 |
7月15日 | 130.122 | 130.189 | 129.592 | 129.65 | 0.597 |
7月16日 | 129.664 | 130.271 | 129.608 | 129.95 | 0.663 |
7月19日 | 129.7 | 129.948 | 128.875 | 128.906 | 1.073 |
7月20日 | 128.966 | 129.471 | 128.581 | 129.325 | 0.89 |
7月21日 | 129.29 | 130.175 | 129.145 | 130.046 | 1.03 |
7月22日 | 130.041 | 130.283 | 129.467 | 129.584 | 0.816 |
7月23日 | 129.585 | 130.166 | 129.469 | 130.123 | 0.697 |
7月26日 | 130.039 | 130.337 | 129.662 | 130.277 | 0.675 |
7月27日 | 130.245 | 130.314 | 129.534 | 129.652 | 0.78 |
7月28日 | 129.649 | 130.224 | 129.611 | 130.131 | 0.613 |
7月29日 | 130.135 | 130.546 | 129.885 | 130.128 | 0.661 |
7月30日 | 130.082 | 130.488 | 130.004 | 130.17 | 0.484 |
2021年7月のユロ円の
- 最高値は132.42円
- 最安値は128.581円
- 平均変動幅は74.8銭
- 最大変動幅は124.5銭
- 最小変動幅は32.1銭
でした。
EUR/USD ユーロ/ドル
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
7月1日 | 1.18557 | 1.18834 | 1.18364 | 1.1849 | 0.0047 |
7月2日 | 1.18494 | 1.18732 | 1.18063 | 1.18644 | 0.00669 |
7月5日 | 1.18645 | 1.18796 | 1.18503 | 1.18587 | 0.00293 |
7月6日 | 1.18586 | 1.18942 | 1.18054 | 1.18227 | 0.00888 |
7月7日 | 1.18226 | 1.18355 | 1.17805 | 1.17898 | 0.0055 |
7月8日 | 1.17896 | 1.18671 | 1.17825 | 1.18412 | 0.00846 |
7月9日 | 1.18412 | 1.18803 | 1.18239 | 1.18745 | 0.00564 |
7月12日 | 1.18734 | 1.18792 | 1.1835 | 1.18592 | 0.00442 |
7月13日 | 1.18594 | 1.18743 | 1.17711 | 1.17757 | 0.01032 |
7月14日 | 1.17756 | 1.18379 | 1.17709 | 1.18347 | 0.0067 |
7月15日 | 1.1835 | 1.18495 | 1.17953 | 1.18094 | 0.00542 |
7月16日 | 1.18095 | 1.18214 | 1.17911 | 1.18047 | 0.00303 |
7月19日 | 1.18055 | 1.18236 | 1.17627 | 1.17926 | 0.00609 |
7月20日 | 1.17918 | 1.18015 | 1.17546 | 1.17795 | 0.00469 |
7月21日 | 1.17784 | 1.18038 | 1.17507 | 1.17924 | 0.00531 |
7月22日 | 1.17914 | 1.18295 | 1.17561 | 1.17697 | 0.00734 |
7月23日 | 1.17699 | 1.17857 | 1.17535 | 1.17705 | 0.00322 |
7月26日 | 1.17668 | 1.18163 | 1.17623 | 1.18016 | 0.0054 |
7月27日 | 1.18021 | 1.18402 | 1.17691 | 1.18154 | 0.00711 |
7月28日 | 1.18155 | 1.18488 | 1.17733 | 1.18429 | 0.00755 |
7月29日 | 1.18426 | 1.18918 | 1.18393 | 1.18861 | 0.00525 |
7月30日 | 1.18867 | 1.19078 | 1.18505 | 1.18662 | 0.00573 |
2021年7月のユロドルの
- 最高値は1.19078
- 最安値は1.17507
- 平均変動幅は59.2pips
- 最大変動幅は103.2pips
- 最小変動幅は29.3pips
でした。
GBP/JPY ポンド/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
7月1日 | 153.651 | 153.952 | 153.331 | 153.503 | 0.621 |
7月2日 | 153.509 | 153.699 | 153.058 | 153.387 | 0.641 |
7月5日 | 153.524 | 153.729 | 153.439 | 153.481 | 0.29 |
7月6日 | 153.481 | 154.05 | 152.34 | 152.604 | 1.71 |
7月7日 | 152.606 | 153.154 | 152.264 | 152.632 | 0.89 |
7月8日 | 152.643 | 152.722 | 150.649 | 151.083 | 2.073 |
7月9日 | 151.083 | 153.129 | 151.072 | 153.016 | 2.057 |
7月12日 | 152.997 | 153.323 | 152.388 | 153.184 | 0.935 |
7月13日 | 153.184 | 153.462 | 152.387 | 152.788 | 1.075 |
7月14日 | 152.786 | 153.276 | 152.309 | 152.398 | 0.967 |
7月15日 | 152.398 | 152.783 | 151.581 | 151.815 | 1.202 |
7月16日 | 151.797 | 152.588 | 151.407 | 151.465 | 1.181 |
7月19日 | 151.436 | 151.506 | 149.31 | 149.579 | 2.196 |
7月20日 | 149.567 | 149.956 | 148.442 | 149.625 | 1.514 |
7月21日 | 149.597 | 151.322 | 149.269 | 151.194 | 2.053 |
7月22日 | 151.19 | 151.891 | 150.713 | 151.627 | 1.178 |
7月23日 | 151.62 | 152.142 | 151.315 | 151.944 | 0.827 |
7月26日 | 151.965 | 152.586 | 151.383 | 152.508 | 1.203 |
7月27日 | 152.511 | 152.573 | 151.55 | 152.324 | 1.023 |
7月28日 | 152.3 | 152.97 | 152.157 | 152.768 | 0.813 |
7月29日 | 152.759 | 153.418 | 152.494 | 152.78 | 0.924 |
7月30日 | 152.767 | 153.194 | 152.415 | 152.437 | 0.779 |
2021年7月のポンド円の
- 最高値は154.05円
- 最安値は148.442円
- 平均変動幅は118.8銭
- 最大変動幅は219.6銭
- 最小変動幅は29銭
でした。
AUD/JPY 豪ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
7月1日 | 83.299 | 83.636 | 83.091 | 83.297 | 0.545 |
7月2日 | 83.298 | 83.619 | 83.02 | 83.493 | 0.599 |
7月5日 | 83.516 | 83.599 | 83.403 | 83.481 | 0.196 |
7月6日 | 83.481 | 84.176 | 82.733 | 82.9 | 1.443 |
7月7日 | 82.902 | 83.327 | 82.632 | 82.766 | 0.695 |
7月8日 | 82.762 | 82.869 | 81.301 | 81.384 | 1.568 |
7月9日 | 81.385 | 82.525 | 81.326 | 82.431 | 1.199 |
7月12日 | 82.447 | 82.653 | 81.997 | 82.477 | 0.656 |
7月13日 | 82.473 | 82.8 | 82.061 | 82.361 | 0.739 |
7月14日 | 82.36 | 82.509 | 82.102 | 82.246 | 0.407 |
7月15日 | 82.242 | 82.319 | 81.407 | 81.502 | 0.912 |
7月16日 | 81.492 | 81.926 | 81.326 | 81.408 | 0.6 |
7月19日 | 81.439 | 81.401 | 79.991 | 80.31 | 1.41 |
7月20日 | 80.31 | 80.583 | 79.825 | 80.487 | 0.758 |
7月21日 | 80.497 | 81.176 | 80.068 | 81.141 | 1.108 |
7月22日 | 81.139 | 81.452 | 80.838 | 81.237 | 0.614 |
7月23日 | 81.237 | 81.637 | 81.043 | 81.39 | 0.594 |
7月26日 | 81.411 | 81.498 | 80.753 | 81.464 | 0.745 |
7月27日 | 81.472 | 81.493 | 80.616 | 80.772 | 0.877 |
7月28日 | 80.761 | 81.126 | 80.617 | 81.053 | 0.509 |
7月29日 | 81.064 | 81.336 | 80.733 | 80.93 | 0.603 |
7月30日 | 80.906 | 81.064 | 80.431 | 80.53 | 0.633 |
2021年7月の豪ドル円の
- 最高値は84.176円
- 最安値は79.825円
- 平均変動幅は79.1銭
- 最大変動幅は144.3銭
- 最小変動幅は19.6銭
でした。
NZD/JPY ニュージーランドドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
7月1日 | 77.478 | 78.049 | 77.384 | 77.695 | 0.665 |
7月2日 | 77.701 | 78.095 | 77.466 | 77.949 | 0.629 |
7月5日 | 77.974 | 78.099 | 77.722 | 77.864 | 0.377 |
7月6日 | 77.787 | 78.736 | 77.293 | 77.537 | 1.443 |
7月7日 | 77.542 | 78.083 | 77.349 | 77.614 | 0.734 |
7月8日 | 77.624 | 77.647 | 75.938 | 76.169 | 1.709 |
7月9日 | 76.182 | 77.14 | 75.953 | 76.996 | 1.187 |
7月12日 | 77.039 | 77.221 | 76.478 | 77.003 | 0.743 |
7月13日 | 77.002 | 77.338 | 76.406 | 76.841 | 0.932 |
7月14日 | 76.838 | 77.627 | 76.707 | 77.267 | 0.92 |
7月15日 | 77.249 | 77.428 | 76.506 | 76.643 | 0.922 |
7月16日 | 76.477 | 77.372 | 76.477 | 76.995 | 0.895 |
7月19日 | 76.96 | 77.051 | 75.613 | 75.94 | 1.438 |
7月20日 | 75.952 | 76.15 | 75.236 | 75.951 | 0.914 |
7月21日 | 75.957 | 76.911 | 75.706 | 76.839 | 1.205 |
7月22日 | 76.838 | 76.907 | 76.474 | 76.646 | 0.433 |
7月23日 | 76.634 | 77.252 | 76.542 | 76.993 | 0.71 |
7月26日 | 77.051 | 77.277 | 76.523 | 77.263 | 0.754 |
7月27日 | 77.269 | 77.269 | 76.175 | 76.33 | 1.094 |
7月28日 | 76.325 | 76.538 | 76.059 | 76.277 | 0.479 |
7月29日 | 76.277 | 76.85 | 76.21 | 76.716 | 0.64 |
7月30日 | 76.703 | 76.849 | 76.349 | 76.362 | 0.5 |
2021年7月のニュージー円の
- 最高値は78.736円
- 最安値は75.236円
- 平均変動幅は87.8銭
- 最大変動幅は170.9銭
- 最小変動幅は37.7銭
でした。
CAD/JPY カナダ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
7月1日 | 89.587 | 90.078 | 89.464 | 89.652 | 0.614 |
7月2日 | 89.656 | 90.156 | 89.566 | 90.059 | 0.59 |
7月5日 | 90.034 | 90.14 | 89.652 | 89.831 | 0.488 |
7月6日 | 89.831 | 90.068 | 88.453 | 88.685 | 1.615 |
7月7日 | 88.687 | 89.096 | 88.372 | 88.611 | 0.724 |
7月8日 | 88.597 | 88.644 | 87.071 | 87.443 | 1.573 |
7月9日 | 87.367 | 88.482 | 87.365 | 88.463 | 1.117 |
7月12日 | 88.398 | 88.615 | 87.954 | 88.587 | 0.661 |
7月13日 | 88.588 | 88.681 | 87.983 | 88.364 | 0.698 |
7月14日 | 88.351 | 88.553 | 87.804 | 87.876 | 0.749 |
7月15日 | 87.874 | 87.889 | 87.017 | 87.182 | 0.872 |
7月16日 | 87.176 | 87.694 | 87.096 | 87.234 | 0.598 |
7月19日 | 87.208 | 87.249 | 85.389 | 85.75 | 1.86 |
7月20日 | 85.739 | 86.637 | 85.536 | 86.595 | 1.101 |
7月21日 | 86.591 | 87.969 | 86.231 | 87.765 | 1.738 |
7月22日 | 87.792 | 87.919 | 87.4 | 87.597 | 0.519 |
7月23日 | 87.595 | 88.007 | 87.512 | 87.951 | 0.495 |
7月26日 | 87.961 | 87.989 | 87.478 | 87.894 | 0.511 |
7月27日 | 87.901 | 87.969 | 87.047 | 87.079 | 0.922 |
7月28日 | 87.072 | 87.792 | 87.049 | 87.68 | 0.743 |
7月29日 | 87.675 | 88.142 | 87.52 | 87.929 | 0.622 |
7月30日 | 87.891 | 88.261 | 87.74 | 87.855 | 0.521 |
2021年7月のカナダ円の
- 最高値は90.156円
- 最安値は85.389円
- 平均変動幅は87.8銭
- 最大変動幅は173.8銭
- 最小変動幅は48.8銭
でした。