主要通貨ペアの10月の日足4本値と1日の平均変動幅をまとめました。ぜひトレードの参考にしてみてください。4本値は、ひまわり証券の前日の4本値を参照しています。
USD/JPY ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
10月1日 | 105.418 | 105.726 | 105.401 | 105.475 | 0.325 |
10月2日 | 105.502 | 105.661 | 104.939 | 105.262 | 0.722 |
10月5日 | 105.433 | 105.79 | 105.402 | 105.737 | 0.388 |
10月6日 | 105.739 | 105.78 | 105.466 | 105.595 | 0.314 |
10月7日 | 105.602 | 106.103 | 105.595 | 105.956 | 0.508 |
10月8日 | 105.956 | 106.102 | 105.919 | 106.017 | 0.183 |
10月9日 | 106.017 | 106.036 | 105.551 | 105.6 | 0.485 |
10月12日 | 105.706 | 105.717 | 105.237 | 105.264 | 0.48 |
10月13日 | 105.281 | 105.625 | 105.228 | 105.469 | 0.397 |
10月14日 | 105.47 | 105.511 | 105.031 | 105.157 | 0.48 |
10月15日 | 105.134 | 105.49 | 105.048 | 105.416 | 0.442 |
10月16日 | 105.416 | 105.441 | 105.185 | 105.345 | 0.256 |
10月19日 | 105.365 | 105.499 | 105.296 | 105.43 | 0.203 |
10月20日 | 105.43 | 105.746 | 105.334 | 105.485 | 0.412 |
10月21日 | 105.476 | 105.521 | 104.336 | 104.584 | 1.185 |
10月22日 | 104.584 | 104.918 | 104.469 | 104.752 | 0.449 |
10月23日 | 104.829 | 104.932 | 104.479 | 104.63 | 0.453 |
10月26日 | 104.654 | 105.05 | 104.616 | 104.83 | 0.434 |
10月27日 | 104.829 | 104.885 | 104.385 | 104.409 | 0.5 |
10月28日 | 104.409 | 104.554 | 104.109 | 104.314 | 0.445 |
10月29日 | 104.29 | 104.724 | 104.019 | 104.565 | 0.705 |
10月30日 | 104.556 | 104.738 | 104.121 | 104.529 | 0.617 |
10月のドル円の
- 最高値は106.103円
- 最安値は104.019円
- 平均変動幅は47.2銭
- 最大変動幅は118.5銭
- 最小変動幅は18.3銭
でした。
EUR/JPY ユーロ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
10月1日 | 123.533 | 124.192 | 123.467 | 123.931 | 0.725 |
10月2日 | 123.928 | 124.001 | 123.01 | 123.302 | 0.991 |
10月5日 | 123.199 | 124.699 | 123.165 | 124.536 | 1.534 |
10月6日 | 124.537 | 124.717 | 123.834 | 123.872 | 0.883 |
10月7日 | 123.877 | 124.865 | 123.85 | 124.564 | 1.015 |
10月8日 | 124.554 | 124.863 | 124.353 | 124.583 | 0.51 |
10月9日 | 124.602 | 125.073 | 124.502 | 124.856 | 0.571 |
10月12日 | 124.887 | 124.941 | 124.273 | 124.395 | 0.668 |
10月13日 | 124.395 | 124.455 | 123.791 | 123.874 | 0.664 |
10月14日 | 123.874 | 123.925 | 123.455 | 123.464 | 0.47 |
10月15日 | 123.461 | 123.759 | 123.002 | 123.37 | 0.757 |
10月16日 | 123.386 | 123.7 | 123.103 | 123.306 | 0.597 |
10月19日 | 123.304 | 124.326 | 123.166 | 124.052 | 1.16 |
10月20日 | 124.045 | 124.988 | 124.004 | 124.655 | 0.984 |
10月21日 | 124.494 | 124.826 | 123.899 | 124.002 | 0.927 |
10月22日 | 124.003 | 124.08 | 123.641 | 123.791 | 0.439 |
10月23日 | 123.817 | 124.215 | 123.395 | 124.037 | 0.82 |
10月26日 | 123.922 | 124.191 | 123.762 | 123.789 | 0.429 |
10月27日 | 123.773 | 123.983 | 123.138 | 123.144 | 0.845 |
10月28日 | 123.145 | 123.172 | 122.172 | 122.503 | 1 |
10月29日 | 122.494 | 122.867 | 121.88 | 122.053 | 0.987 |
10月30日 | 122.046 | 122.448 | 121.543 | 121.745 | 0.905 |
10月のユーロ円の
- 最高値は125.073円
- 最安値は121.543円
- 平均変動幅は81.2銭
- 最大変動幅は153.4銭
- 最小変動幅は42.9銭
でした。
EUR/USD ユーロ/ドル
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
10月1日 | 1.17201 | 1.17688 | 1.17162 | 1.17451 | 0.00526 |
10月2日 | 1.17437 | 1.1747 | 1.16949 | 1.17157 | 0.00521 |
10月5日 | 1.17077 | 1.17967 | 1.17077 | 1.17823 | 0.0089 |
10月6日 | 1.17823 | 1.18068 | 1.17307 | 1.17329 | 0.00761 |
10月7日 | 1.17328 | 1.1781 | 1.17238 | 1.17579 | 0.00572 |
10月8日 | 1.17583 | 1.17807 | 1.17315 | 1.17564 | 0.00492 |
10月9日 | 1.17573 | 1.18301 | 1.17493 | 1.18179 | 0.00808 |
10月12日 | 1.18145 | 1.18258 | 1.17858 | 1.18104 | 0.004 |
10月13日 | 1.18101 | 1.1815 | 1.17293 | 1.17423 | 0.00857 |
10月14日 | 1.17423 | 1.17701 | 1.17186 | 1.17448 | 0.00515 |
10月15日 | 1.17447 | 1.1757 | 1.16875 | 1.17046 | 0.00695 |
10月16日 | 1.17068 | 1.17453 | 1.1693 | 1.17129 | 0.00523 |
10月19日 | 1.17157 | 1.1793 | 1.17022 | 1.17636 | 0.00908 |
10月20日 | 1.17684 | 1.18398 | 1.17589 | 1.18211 | 0.00809 |
10月21日 | 1.18213 | 1.188 | 1.18206 | 1.1856 | 0.00594 |
10月22日 | 1.1856 | 1.18659 | 1.18101 | 1.18179 | 0.00558 |
10月23日 | 1.18169 | 1.18641 | 1.17857 | 1.18578 | 0.00784 |
10月26日 | 1.18565 | 1.18588 | 1.18021 | 1.18088 | 0.00567 |
10月27日 | 1.18075 | 1.18378 | 1.17919 | 1.17945 | 0.00459 |
10月28日 | 1.17947 | 1.17963 | 1.17168 | 1.17453 | 0.00795 |
10月29日 | 1.17453 | 1.1758 | 1.16491 | 1.16727 | 0.01089 |
10月30日 | 1.16727 | 1.17032 | 1.16388 | 1.16426 | 0.00644 |
10月のユロドルの
- 最高値は1.188
- 最安値は1.16388
- 平均変動幅は67.1pips
- 最大変動幅は108.9pips
- 最小変動幅は45.9pips
でした。
GBP/JPY ポンド/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
10月1日 | 136.187 | 136.989 | 135.34 | 135.919 | 1.649 |
10月2日 | 135.874 | 136.371 | 135.031 | 135.904 | 1.34 |
10月5日 | 136.077 | 137.322 | 135.919 | 137.218 | 1.403 |
10月6日 | 137.144 | 137.424 | 135.865 | 135.865 | 1.559 |
10月7日 | 135.881 | 136.976 | 135.862 | 136.819 | 1.114 |
10月8日 | 136.847 | 137.384 | 136.661 | 137.125 | 0.723 |
10月9日 | 137.074 | 137.826 | 136.776 | 137.526 | 1.05 |
10月12日 | 137.732 | 137.761 | 137.199 | 137.542 | 0.562 |
10月13日 | 137.519 | 137.757 | 136.356 | 136.407 | 1.401 |
10月14日 | 136.384 | 137.31 | 135.641 | 136.813 | 1.669 |
10月15日 | 136.766 | 137.153 | 135.739 | 136.017 | 1.414 |
10月16日 | 135.993 | 136.395 | 135.406 | 135.97 | 0.989 |
10月19日 | 135.932 | 137.236 | 135.895 | 136.47 | 1.341 |
10月20日 | 136.467 | 137.006 | 136.294 | 136.553 | 0.712 |
10月21日 | 136.549 | 137.647 | 136.316 | 137.428 | 1.331 |
10月22日 | 137.428 | 137.571 | 136.944 | 137.128 | 0.627 |
10月23日 | 137.08 | 137.316 | 136.05 | 136.239 | 1.266 |
10月26日 | 136.51 | 137.047 | 136.271 | 136.509 | 0.776 |
10月27日 | 136.391 | 136.574 | 136.119 | 136.198 | 0.455 |
10月28日 | 136.164 | 136.265 | 134.863 | 135.419 | 1.402 |
10月29日 | 135.382 | 135.93 | 134.626 | 135.187 | 1.304 |
10月30日 | 135.177 | 135.781 | 134.384 | 135.305 | 1.397 |
10月のポンド円の
- 最高値は137.826円
- 最安値は134.384円
- 平均変動幅は115.8銭
- 最大変動幅は166.9銭
- 最小変動幅は45.5銭
でした。
AUD/JPY 豪ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
10月1日 | 75.504 | 76.034 | 75.415 | 75.766 | 0.619 |
10月2日 | 75.766 | 75.859 | 74.912 | 75.33 | 0.947 |
10月5日 | 75.426 | 76.017 | 75.34 | 75.857 | 0.677 |
10月6日 | 75.859 | 76.147 | 74.985 | 74.989 | 1.162 |
10月7日 | 74.989 | 75.737 | 74.931 | 75.609 | 0.806 |
10月8日 | 75.609 | 75.991 | 75.505 | 75.833 | 0.486 |
10月9日 | 75.904 | 76.504 | 75.88 | 76.385 | 0.624 |
10月12日 | 76.39 | 76.432 | 75.85 | 75.883 | 0.582 |
10月13日 | 75.901 | 75.949 | 75.421 | 75.505 | 0.528 |
10月14日 | 75.512 | 75.701 | 75.176 | 75.305 | 0.525 |
10月15日 | 75.286 | 75.35 | 74.235 | 74.768 | 1.115 |
10月16日 | 74.765 | 74.809 | 74.374 | 74.535 | 0.435 |
10月19日 | 74.51 | 74.934 | 74.386 | 74.478 | 0.548 |
10月20日 | 74.464 | 74.596 | 74.181 | 74.334 | 0.415 |
10月21日 | 74.335 | 74.595 | 74.183 | 74.411 | 0.412 |
10月22日 | 74.413 | 74.656 | 74.169 | 74.568 | 0.487 |
10月23日 | 74.616 | 74.906 | 74.354 | 74.629 | 0.552 |
10月26日 | 74.655 | 74.927 | 74.483 | 74.658 | 0.444 |
10月27日 | 74.595 | 74.766 | 74.409 | 74.415 | 0.357 |
10月28日 | 74.409 | 74.61 | 73.372 | 73.448 | 1.238 |
10月29日 | 73.454 | 73.835 | 73.117 | 73.495 | 0.718 |
10月30日 | 73.495 | 73.902 | 73.125 | 73.418 | 0.777 |
10月の豪ドル円の
- 最高値は76.504円
- 最安値は73.117円
- 平均変動幅は65.7銭
- 最大変動幅は123.8銭
- 最小変動幅は35.7銭
でした。
NZD/JPY ニュージーランドドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
10月1日 | 69.718 | 70.217 | 69.643 | 69.93 | 0.574 |
10月2日 | 69.93 | 70.219 | 69.516 | 69.767 | 0.703 |
10月5日 | 69.907 | 70.242 | 69.833 | 70.195 | 0.409 |
10月6日 | 70.179 | 70.32 | 69.508 | 69.529 | 0.812 |
10月7日 | 69.488 | 69.915 | 69.436 | 69.616 | 0.479 |
10月8日 | 69.616 | 69.897 | 69.378 | 69.583 | 0.519 |
10月9日 | 69.715 | 70.477 | 69.586 | 70.221 | 0.891 |
10月12日 | 70.292 | 70.426 | 69.921 | 69.968 | 0.505 |
10月13日 | 69.959 | 70.323 | 69.776 | 70.094 | 0.547 |
10月14日 | 70.095 | 70.322 | 69.887 | 69.976 | 0.435 |
10月15日 | 69.973 | 70.111 | 69.179 | 69.519 | 0.932 |
10月16日 | 69.521 | 69.683 | 69.279 | 69.41 | 0.404 |
10月19日 | 69.514 | 69.988 | 69.514 | 69.618 | 0.474 |
10月20日 | 69.621 | 69.639 | 69.218 | 69.384 | 0.421 |
10月21日 | 69.358 | 69.728 | 69.301 | 69.561 | 0.427 |
10月22日 | 69.556 | 70.071 | 69.364 | 69.931 | 0.707 |
10月23日 | 69.971 | 70.123 | 69.67 | 69.884 | 0.453 |
10月26日 | 69.882 | 70.247 | 69.856 | 69.965 | 0.391 |
10月27日 | 69.986 | 70.195 | 69.881 | 70.01 | 0.314 |
10月28日 | 70.009 | 70.066 | 69.118 | 69.213 | 0.948 |
10月29日 | 69.218 | 69.49 | 68.937 | 69.312 | 0.553 |
10月30日 | 69.312 | 69.663 | 68.839 | 69.081 | 0.824 |
10月のニュージー円の
- 最高値は70.477円
- 最安値は68.839円
- 平均変動幅は57.8銭
- 最大変動幅は94.8銭
- 最小変動幅は31.4銭
でした。
CAD/JPY カナダ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
10月1日 | 79.115 | 79.532 | 79.084 | 79.368 | 0.448 |
10月2日 | 79.368 | 79.451 | 78.719 | 79.044 | 0.732 |
10月5日 | 79.147 | 79.74 | 79.147 | 79.678 | 0.593 |
10月6日 | 79.663 | 79.767 | 79.24 | 79.298 | 0.527 |
10月7日 | 79.305 | 79.925 | 79.154 | 79.898 | 0.771 |
10月8日 | 79.905 | 80.27 | 79.807 | 80.31 | 0.463 |
10月9日 | 80.315 | 80.572 | 80.198 | 80.404 | 0.374 |
10月12日 | 80.452 | 80.51 | 80.23 | 80.261 | 0.28 |
10月13日 | 80.246 | 80.493 | 80.094 | 80.24 | 0.399 |
10月14日 | 80.245 | 80.318 | 79.823 | 79.937 | 0.495 |
10月15日 | 79.905 | 80.06 | 79.415 | 79.683 | 0.645 |
10月16日 | 79.683 | 79.959 | 79.438 | 79.823 | 0.521 |
10月19日 | 79.825 | 80.164 | 79.825 | 79.89 | 0.339 |
10月20日 | 79.891 | 80.487 | 79.841 | 80.315 | 0.646 |
10月21日 | 80.317 | 80.441 | 79.467 | 79.525 | 0.974 |
10月22日 | 79.519 | 79.859 | 79.366 | 79.744 | 0.493 |
10月23日 | 79.761 | 79.884 | 79.553 | 79.716 | 0.331 |
10月26日 | 79.557 | 79.736 | 79.262 | 79.309 | 0.474 |
10月27日 | 79.315 | 79.504 | 79.154 | 79.162 | 0.35 |
10月28日 | 79.162 | 79.24 | 78.185 | 78.267 | 1.055 |
10月29日 | 78.279 | 78.605 | 77.883 | 78.461 | 0.722 |
10月30日 | 78.459 | 78.674 | 78.031 | 78.423 | 0.643 |
10月のカナダ円の
- 最高値は80.572円
- 最安値は77.883円
- 平均変動幅は55.8銭
- 最大変動幅は105.5銭
- 最小変動幅は28銭
でした。