主要通貨ペアの12月の日足4本値と1日の平均変動幅をまとめました。ぜひトレードの参考にしてみてください。4本値は、ひまわり証券の前日の4本値を参照しています。
USD/JPY ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
12月2日 | 109.521 | 109.725 | 108.923 | 108.973 | 0.802 |
12月3日 | 108.97 | 109.206 | 108.481 | 108.624 | 0.725 |
12月4日 | 108.624 | 108.963 | 108.424 | 108.854 | 0.539 |
12月5日 | 108.854 | 108.996 | 108.654 | 108.749 | 0.342 |
12月6日 | 108.749 | 108.92 | 108.47 | 108.483 | 0.45 |
12月9日 | 108.611 | 108.676 | 108.43 | 108.552 | 0.246 |
12月10日 | 108.554 | 108.768 | 108.513 | 108.702 | 0.255 |
12月11日 | 108.702 | 108.856 | 108.465 | 108.548 | 0.391 |
12月12日 | 108.549 | 109.451 | 108.457 | 109.27 | 0.994 |
12月13日 | 109.28 | 109.706 | 108.891 | 109.308 | 0.815 |
12月16日 | 109.256 | 109.675 | 109.256 | 109.536 | 0.419 |
12月17日 | 109.532 | 109.633 | 109.443 | 109.468 | 0.19 |
12月18日 | 109.461 | 109.627 | 109.397 | 109.521 | 0.23 |
12月19日 | 109.52 | 109.685 | 109.177 | 109.343 | 0.508 |
12月20日 | 109.352 | 109.519 | 109.25 | 109.408 | 0.269 |
12月23日 | 109.401 | 109.533 | 109.332 | 109.377 | 0.201 |
12月24日 | 109.377 | 109.435 | 109.323 | 109.347 | 0.112 |
12月25日 | 109.358 | 109.413 | 109.329 | 109.368 | 0.084 |
12月26日 | 109.304 | 109.68 | 109.247 | 109.597 | 0.433 |
12月27日 | 109.597 | 109.597 | 109.35 | 109.373 | 0.247 |
12月30日 | 109.398 | 109.465 | 108.762 | 108.875 | 0.703 |
12月31日 | 108.875 | 108.883 | 108.458 | 108.554 | 0.425 |
12月のドル円の
- 最高値は109.725円
- 最安値は108.424円
- 平均変動幅は42.6銭
- 最大変動幅は99.4銭
- 最小変動幅は11.2銭
でした。
EUR/JPY ユーロ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
12月2日 | 120.176 | 121.016 | 120.176 | 120.71 | 0.84 |
12月3日 | 120.712 | 120.96 | 120.246 | 120.373 | 0.714 |
12月4日 | 120.373 | 120.808 | 120.099 | 120.564 | 0.709 |
12月5日 | 120.545 | 120.888 | 120.472 | 120.721 | 0.416 |
12月6日 | 120.739 | 120.784 | 119.935 | 119.958 | 0.849 |
12月9日 | 120.028 | 120.266 | 119.984 | 120.089 | 0.282 |
12月10日 | 120.089 | 120.688 | 120.061 | 120.567 | 0.627 |
12月11日 | 120.567 | 120.929 | 120.372 | 120.776 | 0.557 |
12月12日 | 120.809 | 121.728 | 120.758 | 121.581 | 0.97 |
12月13日 | 121.579 | 122.648 | 121.308 | 121.432 | 1.34 |
12月16日 | 121.51 | 122.227 | 121.482 | 122.074 | 0.745 |
12月17日 | 122.074 | 122.459 | 121.923 | 122.069 | 0.536 |
12月18日 | 122.069 | 122.16 | 121.698 | 121.727 | 0.462 |
12月19日 | 121.727 | 122.041 | 121.411 | 121.582 | 0.63 |
12月20日 | 121.582 | 121.685 | 121.014 | 121.051 | 0.671 |
12月23日 | 121.092 | 121.34 | 121.071 | 121.279 | 0.269 |
12月24日 | 121.279 | 121.357 | 121.045 | 121.184 | 0.312 |
12月25日 | 121.184 | 121.31 | 121.099 | 121.175 | 0.211 |
12月26日 | 121.188 | 121.771 | 121.107 | 121.547 | 0.664 |
12月27日 | 121.538 | 122.5 | 121.435 | 122.143 | 1.065 |
12月30日 | 122.186 | 122.474 | 121.859 | 121.946 | 0.615 |
12月31日 | 121.946 | 122.08 | 121.595 | 121.637 | 0.485 |
12月のユーロ円の
- 最高値は122.648円
- 最安値は119.935円
- 平均変動幅は63.5銭
- 最大変動幅は134銭
- 最小変動幅は21.1銭
でした。
EUR/USD ユーロ/ドル
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
12月2日 | 1.1022 | 1.10907 | 1.10027 | 1.10785 | 0.0088 |
12月3日 | 1.10784 | 1.10934 | 1.1066 | 1.10812 | 0.00274 |
12月4日 | 1.1081 | 1.11163 | 1.10664 | 1.1077 | 0.00499 |
12月5日 | 1.1077 | 1.11083 | 1.10768 | 1.11035 | 0.00315 |
12月6日 | 1.11035 | 1.11095 | 1.10397 | 1.10527 | 0.00698 |
12月9日 | 1.10564 | 1.1078 | 1.1052 | 1.10632 | 0.0026 |
12月10日 | 1.10637 | 1.10977 | 1.10625 | 1.10914 | 0.00352 |
12月11日 | 1.10914 | 1.11448 | 1.10701 | 1.11289 | 0.00747 |
12月12日 | 1.11292 | 1.1154 | 1.11024 | 1.11255 | 0.00516 |
12月13日 | 1.11255 | 1.11992 | 1.11112 | 1.11161 | 0.0088 |
12月16日 | 1.11268 | 1.11578 | 1.11221 | 1.11429 | 0.00357 |
12月17日 | 1.11431 | 1.11744 | 1.11292 | 1.11498 | 0.00452 |
12月18日 | 1.11475 | 1.11542 | 1.111 | 1.11112 | 0.00442 |
12月19日 | 1.11125 | 1.11434 | 1.11062 | 1.11195 | 0.00372 |
12月20日 | 1.11195 | 1.11241 | 1.10652 | 1.10759 | 0.00589 |
12月23日 | 1.10797 | 1.1095 | 1.10687 | 1.10886 | 0.00263 |
12月24日 | 1.10881 | 1.10929 | 1.10679 | 1.10858 | 0.0025 |
12月25日 | 1.10858 | 1.10884 | 1.10799 | 1.10827 | 0.00085 |
12月26日 | 1.10868 | 1.11079 | 1.10813 | 1.10953 | 0.00266 |
12月27日 | 1.10953 | 1.11871 | 1.10918 | 1.11693 | 0.00953 |
12月30日 | 1.11691 | 1.12198 | 1.11691 | 1.11981 | 0.00507 |
12月31日 | 1.11977 | 1.12385 | 1.11968 | 1.12059 | 0.00417 |
12月のユーロドルの
- 最高値は1.12385
- 最安値は1.10027
- 平均変動幅は47.1pips
- 最大変動幅は95.3pips
- 最小変動幅は8.5pips
でした。
GBP/JPY ポンド/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
12月2日 | 141.373 | 141.815 | 140.94 | 140.974 | 0.875 |
12月3日 | 140.964 | 141.709 | 140.898 | 141.129 | 0.811 |
12月4日 | 141.11 | 142.771 | 140.831 | 142.635 | 1.94 |
12月5日 | 142.635 | 143.25 | 142.598 | 143.09 | 0.652 |
12月6日 | 143.05 | 143.136 | 142.361 | 142.506 | 0.775 |
12月9日 | 142.638 | 143.089 | 142.559 | 142.588 | 0.53 |
12月10日 | 142.584 | 143.662 | 142.521 | 142.973 | 1.141 |
12月11日 | 142.973 | 143.373 | 142.539 | 143.226 | 0.834 |
12月12日 | 143.214 | 144.133 | 142.474 | 143.764 | 1.659 |
12月13日 | 143.691 | 147.954 | 143.691 | 145.487 | 4.263 |
12月16日 | 145.697 | 146.807 | 145.697 | 146.023 | 1.11 |
12月17日 | 145.911 | 146.089 | 143.476 | 143.704 | 2.613 |
12月18日 | 143.702 | 143.854 | 143.069 | 143.212 | 0.785 |
12月19日 | 143.209 | 143.846 | 141.965 | 142.247 | 1.881 |
12月20日 | 142.247 | 143.037 | 142.035 | 142.035 | 1.002 |
12月23日 | 142.173 | 142.521 | 141.141 | 141.461 | 1.38 |
12月24日 | 141.461 | 141.836 | 141.057 | 141.463 | 0.779 |
12月25日 | 141.463 | 141.718 | 141.275 | 141.465 | 0.443 |
12月26日 | 141.509 | 142.702 | 141.159 | 142.307 | 1.543 |
12月27日 | 142.307 | 143.624 | 142.03 | 143.12 | 1.594 |
12月30日 | 143.194 | 143.408 | 142.575 | 142.772 | 0.833 |
12月31日 | 142.769 | 144.341 | 142.408 | 143.836 | 1.933 |
12月のポンド円の
- 最高値は147.954円
- 最安値は140.831円
- 平均変動幅は133銭
- 最大変動幅は426銭
- 最小変動幅は44.3銭
でした。
AUD/JPY 豪ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
12月2日 | 74.126 | 74.517 | 74.053 | 74.3 | 0.464 |
12月3日 | 74.29 | 74.845 | 74.184 | 74.379 | 0.661 |
12月4日 | 74.372 | 74.639 | 73.893 | 74.525 | 0.746 |
12月5日 | 74.525 | 74.625 | 74.163 | 74.274 | 0.462 |
12月6日 | 74.274 | 74.532 | 74.147 | 74.152 | 0.385 |
12月9日 | 74.188 | 74.292 | 73.973 | 74.056 | 0.319 |
12月10日 | 74.056 | 74.275 | 73.824 | 74.008 | 0.451 |
12月11日 | 74.008 | 74.755 | 73.946 | 74.621 | 0.809 |
12月12日 | 74.622 | 75.597 | 74.538 | 75.485 | 1.059 |
12月13日 | 75.485 | 75.971 | 74.972 | 75.095 | 0.999 |
12月16日 | 75.202 | 75.625 | 75.124 | 75.412 | 0.501 |
12月17日 | 75.411 | 75.427 | 74.943 | 74.996 | 0.484 |
12月18日 | 74.996 | 75.209 | 74.846 | 75.075 | 0.363 |
12月19日 | 75.075 | 75.425 | 75.032 | 75.285 | 0.393 |
12月20日 | 75.285 | 75.592 | 75.202 | 75.408 | 0.39 |
12月23日 | 75.361 | 75.775 | 75.361 | 75.704 | 0.414 |
12月24日 | 75.696 | 75.766 | 75.577 | 75.614 | 0.189 |
12月25日 | 75.614 | 75.704 | 75.614 | 75.63 | 0.09 |
12月26日 | 75.581 | 76.167 | 75.542 | 76.111 | 0.625 |
12月27日 | 76.111 | 76.525 | 76.009 | 76.221 | 0.516 |
12月30日 | 76.197 | 76.489 | 76.072 | 76.142 | 0.417 |
12月31日 | 76.141 | 76.417 | 76.037 | 76.082 | 0.38 |
12月の豪ドル円の
- 最高値は76.525円
- 最安値は73.824円
- 平均変動幅は50.5銭
- 最大変動幅は105.9銭
- 最小変動幅は9銭
でした。
NZD/JPY ニュージーランドドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
12月2日 | 70.426 | 71.098 | 70.368 | 70.851 | 0.73 |
12月3日 | 70.851 | 71.25 | 70.682 | 70.815 | 0.568 |
12月4日 | 70.814 | 71.139 | 70.537 | 71.018 | 0.602 |
12月5日 | 71.022 | 71.426 | 70.95 | 71.127 | 0.476 |
12月6日 | 71.126 | 71.5 | 71.088 | 71.112 | 0.412 |
12月9日 | 71.195 | 71.296 | 71.036 | 71.056 | 0.26 |
12月10日 | 71.056 | 71.356 | 70.872 | 71.133 | 0.484 |
12月11日 | 71.133 | 71.633 | 70.913 | 71.465 | 0.72 |
12月12日 | 71.475 | 72.166 | 71.385 | 72.069 | 0.781 |
12月13日 | 72.069 | 72.664 | 71.879 | 72.076 | 0.785 |
12月16日 | 72.133 | 72.434 | 72.043 | 72.246 | 0.391 |
12月17日 | 72.246 | 72.353 | 71.885 | 71.94 | 0.468 |
12月18日 | 71.943 | 72.446 | 71.727 | 72.159 | 0.719 |
12月19日 | 72.159 | 72.279 | 71.894 | 72.233 | 0.385 |
12月20日 | 72.225 | 72.337 | 71.884 | 72.033 | 0.453 |
12月23日 | 72.149 | 72.574 | 72.149 | 72.544 | 0.425 |
12月24日 | 72.547 | 72.679 | 72.399 | 72.46 | 0.28 |
12月25日 | 72.46 | 72.53 | 72.36 | 72.505 | 0.17 |
12月26日 | 72.369 | 73.085 | 72.299 | 72.96 | 0.786 |
12月27日 | 72.953 | 73.5 | 72.953 | 73.144 | 0.547 |
12月30日 | 73.197 | 73.469 | 73.134 | 73.22 | 0.335 |
12月31日 | 73.22 | 73.331 | 72.963 | 72.967 | 0.368 |
12月のニュージー円の
- 最高値は73.5円
- 最安値は70.368円
- 平均変動幅は50.6銭
- 最大変動幅は78.6銭
- 最小変動幅は17銭
でした。
CAD/JPY カナダ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
12月2日 | 82.44 | 82.618 | 81.872 | 81.878 | 0.746 |
12月3日 | 81.871 | 82.118 | 81.513 | 81.702 | 0.605 |
12月4日 | 81.7 | 82.564 | 81.541 | 82.448 | 1.023 |
12月5日 | 82.446 | 82.756 | 82.422 | 82.543 | 0.334 |
12月6日 | 82.543 | 82.549 | 81.79 | 81.79 | 0.759 |
12月9日 | 81.935 | 82.14 | 81.746 | 81.988 | 0.394 |
12月10日 | 81.983 | 82.219 | 81.922 | 82.162 | 0.297 |
12月11日 | 82.162 | 82.477 | 82.078 | 82.375 | 0.399 |
12月12日 | 82.375 | 83.022 | 82.318 | 82.85 | 0.704 |
12月13日 | 82.85 | 83.38 | 82.593 | 83.001 | 0.787 |
12月16日 | 82.859 | 83.456 | 82.859 | 83.243 | 0.597 |
12月17日 | 83.243 | 83.333 | 83.088 | 83.173 | 0.245 |
12月18日 | 83.173 | 83.636 | 83.059 | 83.495 | 0.577 |
12月19日 | 83.492 | 83.62 | 83.158 | 83.29 | 0.462 |
12月20日 | 83.0288 | 83.326 | 82.895 | 82.97 | 0.431 |
12月23日 | 83.153 | 83.309 | 82.952 | 83.179 | 0.357 |
12月24日 | 83.179 | 83.208 | 83.005 | 83.041 | 0.203 |
12月25日 | 83.041 | 83.112 | 83.037 | 83.074 | 0.075 |
12月26日 | 83.006 | 83.642 | 82.952 | 83.473 | 0.69 |
12月27日 | 83.473 | 83.8 | 83.43 | 83.594 | 0.37 |
12月30日 | 83.614 | 83.744 | 83.194 | 83.294 | 0.55 |
12月31日 | 83.29 | 83.88 | 83.194 | 83.558 | 0.686 |
12月のカナダ円の
- 最高値は83.88円
- 最安値は81.513円
- 平均変動幅は51.3銭
- 最大変動幅は102.3銭
- 最小変動幅は7.5銭
でした。