主要通貨ペアの10月の日足4本値と1日の平均変動幅をまとめました。ぜひトレードの参考にしてみてください。4本値は、ひまわり証券の前日の4本値を参照しています。
USD/JPY ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
10月1日 | 108.072 | 108.467 | 107.621 | 107.727 | 0.846 |
10月2日 | 107.727 | 107.892 | 107.042 | 107.167 | 0.85 |
10月3日 | 107.167 | 107.294 | 106.478 | 106.897 | 0.816 |
10月4日 | 106.897 | 107.128 | 106.546 | 106.883 | 0.582 |
10月7日 | 106.65 | 107.461 | 106.649 | 107.235 | 0.812 |
10月8日 | 107.235 | 107.439 | 106.8 | 107.067 | 0.639 |
10月9日 | 107.067 | 107.624 | 106.928 | 107.47 | 0.696 |
10月10日 | 107.47 | 108.015 | 107.03 | 107.94 | 0.985 |
10月11日 | 107.947 | 108.621 | 107.843 | 108.371 | 0.778 |
10月14日 | 108.348 | 108.519 | 108.026 | 108.387 | 0.493 |
10月15日 | 108.387 | 108.895 | 108.151 | 108.84 | 0.744 |
10月16日 | 108.85 | 108.859 | 108.552 | 108.733 | 0.307 |
10月17日 | 108.741 | 108.938 | 108.448 | 108.623 | 0.49 |
10月18日 | 108.623 | 108.718 | 108.314 | 108.348 | 0.404 |
10月21日 | 108.4 | 108.66 | 108.289 | 108.598 | 0.371 |
10月22日 | 108.598 | 108.722 | 108.435 | 108.473 | 0.287 |
10月23日 | 108.473 | 108.702 | 108.242 | 108.687 | 0.46 |
10月24日 | 108.687 | 108.748 | 108.492 | 108.563 | 0.256 |
10月25日 | 108.563 | 108.767 | 108.505 | 108.653 | 0.262 |
10月28日 | 108.701 | 109.034 | 108.653 | 108.936 | 0.381 |
10月29日 | 108.949 | 109.064 | 108.75 | 108.876 | 0.314 |
10月30日 | 108.876 | 109.279 | 108.717 | 108.816 | 0.562 |
10月31日 | 108.816 | 108.898 | 107.92 | 108.011 | 0.978 |
10月のドル円の
- 最高値は109.279円
- 最安値は106.478円
- 平均変動幅は57.9銭
- 最大変動幅は98.5銭
- 最小変動幅は25.6銭
でした。
EUR/JPY ユーロ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
10月1日 | 117.692 | 118.159 | 117.66 | 117.757 | 0.499 |
10月2日 | 117.757 | 117.991 | 117.31 | 117.438 | 0.681 |
10月3日 | 117.424 | 117.635 | 117.056 | 117.197 | 0.579 |
10月4日 | 117.197 | 117.475 | 117.073 | 117.169 | 0.402 |
10月7日 | 117.093 | 117.891 | 117.093 | 117.643 | 0.798 |
10月8日 | 117.643 | 117.955 | 117.118 | 117.295 | 0.837 |
10月9日 | 117.295 | 118.083 | 117.191 | 117.892 | 0.892 |
10月10日 | 117.892 | 118.929 | 117.56 | 118.745 | 1.369 |
10月11日 | 118.752 | 119.997 | 118.712 | 119.575 | 1.285 |
10月14日 | 119.565 | 119.705 | 119.177 | 119.511 | 0.528 |
10月15日 | 119.511 | 120.209 | 119.105 | 120.077 | 1.104 |
10月16日 | 120.078 | 120.46 | 119.726 | 120.398 | 0.734 |
10月17日 | 120.417 | 121.342 | 120.199 | 120.842 | 1.143 |
10月18日 | 120.842 | 121.109 | 120.66 | 120.963 | 0.449 |
10月21日 | 120.924 | 121.461 | 120.779 | 121.001 | 0.682 |
10月22日 | 121.001 | 121.275 | 120.567 | 120.673 | 0.708 |
10月23日 | 120.673 | 121.045 | 120.373 | 120.948 | 0.672 |
10月24日 | 120.945 | 121.371 | 120.413 | 120.601 | 0.958 |
10月25日 | 120.601 | 120.787 | 120.339 | 120.383 | 0.448 |
10月28日 | 120.391 | 120.975 | 120.373 | 120.91 | 0.602 |
10月29日 | 120.909 | 121.052 | 120.562 | 120.97 | 0.49 |
10月30日 | 120.97 | 121.386 | 120.865 | 121.346 | 0.521 |
10月31日 | 121.346 | 121.458 | 120.27 | 120.457 | 1.188 |
10月のユーロ円の
- 最高値は121.461円
- 最安値は117.056円
- 平均変動幅は76.4銭
- 最大変動幅は136.9銭
- 最小変動幅は40.2銭
でした。
EUR/USD ユーロ/ドル
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
10月1日 | 1.08976 | 1.09419 | 1.08781 | 1.09314 | 0.00638 |
10月2日 | 1.09315 | 1.09627 | 1.09027 | 1.0958 | 0.006 |
10月3日 | 1.0958 | 1.09983 | 1.09399 | 1.09626 | 0.00584 |
10月4日 | 1.09626 | 1.09979 | 1.09561 | 1.09746 | 0.00418 |
10月7日 | 1.09734 | 1.10005 | 1.09619 | 1.09658 | 0.00386 |
10月8日 | 1.09698 | 1.09952 | 1.094 | 1.09552 | 0.00552 |
10月9日 | 1.09553 | 1.09893 | 1.09488 | 1.09698 | 0.00405 |
10月10日 | 1.09698 | 1.10329 | 1.09688 | 1.10038 | 0.00641 |
10月11日 | 1.10045 | 1.10618 | 1.09996 | 1.10318 | 0.00622 |
10月14日 | 1.10327 | 1.10417 | 1.10116 | 1.10254 | 0.00301 |
10月15日 | 1.10251 | 1.10451 | 1.09904 | 1.10313 | 0.00547 |
10月16日 | 1.10318 | 1.10846 | 1.10158 | 1.10706 | 0.00688 |
10月17日 | 1.10708 | 1.11391 | 1.10641 | 1.11232 | 0.0075 |
10月18日 | 1.11235 | 1.11699 | 1.11137 | 1.1161 | 0.00562 |
10月21日 | 1.11552 | 1.11787 | 1.11375 | 1.11486 | 0.00412 |
10月22日 | 1.11486 | 1.1156 | 1.11167 | 1.1124 | 0.00393 |
10月23日 | 1.11238 | 1.11387 | 1.11051 | 1.11292 | 0.00336 |
10月24日 | 1.11292 | 1.11617 | 1.1092 | 1.11032 | 0.00697 |
10月25日 | 1.11032 | 1.11219 | 1.1072 | 1.1076 | 0.00499 |
10月28日 | 1.10772 | 1.11058 | 1.10753 | 1.10986 | 0.00305 |
10月29日 | 1.10965 | 1.11175 | 1.10726 | 1.11103 | 0.00449 |
10月30日 | 1.11103 | 1.11509 | 1.10791 | 1.11496 | 0.00718 |
10月31日 | 1.11498 | 1.11747 | 1.11304 | 1.11512 | 0.00443 |
10月のユロドルの
- 最高値は1.11787
- 最安値は1.08781
- 平均変動幅は51.9pips
- 最大変動幅は75pips
- 最小変動幅は30.1pips
でした。
GBP/JPY ポンド/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
10月1日 | 132.679 | 133.332 | 131.763 | 132.453 | 1.569 |
10月2日 | 132.453 | 132.607 | 131.558 | 131.815 | 1.049 |
10月3日 | 131.703 | 132.52 | 131.47 | 131.698 | 1.05 |
10月4日 | 131.698 | 131.971 | 131.261 | 131.737 | 0.71 |
10月7日 | 131.396 | 132.222 | 131.296 | 131.767 | 0.926 |
10月8日 | 131.767 | 132.09 | 130.411 | 130.802 | 1.679 |
10月9日 | 130.802 | 131.789 | 130.63 | 131.153 | 1.159 |
10月10日 | 131.153 | 134.531 | 130.706 | 134.129 | 3.825 |
10月11日 | 134.128 | 137.852 | 133.989 | 136.956 | 3.863 |
10月14日 | 136.886 | 137.156 | 135.483 | 136.627 | 1.673 |
10月15日 | 136.627 | 139.291 | 136.432 | 139.091 | 2.859 |
10月16日 | 139.105 | 140.05 | 137.496 | 139.468 | 2.554 |
10月17日 | 139.441 | 141.454 | 138.597 | 140.016 | 2.857 |
10月18日 | 140.016 | 140.676 | 139.328 | 140.445 | 1.348 |
10月21日 | 140.037 | 141.336 | 139.455 | 140.707 | 1.881 |
10月22日 | 140.707 | 141.088 | 139.509 | 139.611 | 1.579 |
10月23日 | 139.611 | 140.398 | 139.062 | 140.272 | 1.336 |
10月24日 | 140.272 | 140.721 | 138.853 | 139.51 | 1.868 |
10月25日 | 139.51 | 139.76 | 139.005 | 139.233 | 0.755 |
10月28日 | 139.239 | 140.233 | 139.225 | 140.024 | 1.008 |
10月29日 | 140.004 | 140.505 | 139.458 | 139.932 | 1.047 |
10月30日 | 139.965 | 140.467 | 139.93 | 140.365 | 0.537 |
10月31日 | 140.36 | 140.669 | 139.585 | 139.771 | 1.084 |
10月のポンド円の
- 最高値は141.454円
- 最安値は130.411円
- 平均変動幅は166銭
- 最大変動幅は386銭
- 最小変動幅は53.7銭
でした。
AUD/JPY 豪ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
10月1日 | 72.929 | 73.354 | 72.06 | 72.222 | 1.294 |
10月2日 | 72.204 | 72.466 | 71.715 | 71.848 | 0.751 |
10月3日 | 71.849 | 72.144 | 71.722 | 72.05 | 0.422 |
10月4日 | 72.053 | 72.435 | 71.974 | 72.324 | 0.461 |
10月7日 | 72.101 | 72.4 | 71.902 | 72.196 | 0.498 |
10月8日 | 72.176 | 72.521 | 71.932 | 72.033 | 0.589 |
10月9日 | 72.033 | 72.468 | 71.907 | 72.246 | 0.561 |
10月10日 | 72.246 | 73.058 | 71.823 | 72.967 | 1.235 |
10月11日 | 72.978 | 73.937 | 72.845 | 73.554 | 1.092 |
10月14日 | 73.653 | 73.727 | 72.976 | 73.441 | 0.751 |
10月15日 | 73.418 | 73.664 | 73.061 | 73.468 | 0.603 |
10月16日 | 73.482 | 73.539 | 73.049 | 73.453 | 0.49 |
10月17日 | 73.453 | 74.382 | 73.381 | 74.099 | 1.001 |
10月18日 | 74.099 | 74.335 | 74.048 | 74.27 | 0.287 |
10月21日 | 74.241 | 74.706 | 74.081 | 74.578 | 0.625 |
10月22日 | 74.574 | 74.802 | 74.283 | 74.35 | 0.519 |
10月23日 | 74.344 | 74.494 | 73.998 | 74.476 | 0.496 |
10月24日 | 74.473 | 74.481 | 73.91 | 74.023 | 0.571 |
10月25日 | 74.028 | 74.292 | 73.95 | 74.06 | 0.342 |
10月28日 | 74.128 | 74.563 | 74.053 | 74.497 | 0.51 |
10月29日 | 74.496 | 74.804 | 74.465 | 74.725 | 0.339 |
10月30日 | 74.726 | 75.127 | 74.514 | 75.11 | 0.613 |
10月31日 | 75.112 | 75.273 | 74.301 | 74.46 | 0.972 |
10月の豪ドル円の
- 最高値は75.273円
- 最安値は71.715円
- 平均変動幅は65.3銭
- 最大変動幅は129.4銭
- 最小変動幅は28.7銭
でした。
NZD/JPY ニュージーランドドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
10月1日 | 67.658 | 67.848 | 67.058 | 67.223 | 0.79 |
10月2日 | 67.223 | 67.429 | 66.903 | 67.146 | 0.526 |
10月3日 | 67.147 | 67.469 | 67.003 | 67.306 | 0.466 |
10月4日 | 67.299 | 67.726 | 67.233 | 67.45 | 0.493 |
10月7日 | 67.345 | 67.602 | 67.106 | 67.435 | 0.496 |
10月8日 | 67.42 | 67.854 | 67.307 | 67.401 | 0.547 |
10月9日 | 67.406 | 67.86 | 67.309 | 67.577 | 0.551 |
10月10日 | 67.585 | 68.255 | 67.178 | 68.189 | 1.077 |
10月11日 | 68.177 | 68.963 | 68.127 | 68.633 | 0.836 |
10月14日 | 68.625 | 68.693 | 67.941 | 68.235 | 0.752 |
10月15日 | 68.236 | 68.496 | 67.802 | 68.466 | 0.694 |
10月16日 | 68.466 | 68.759 | 67.812 | 68.377 | 0.947 |
10月17日 | 68.376 | 68.968 | 68.194 | 68.927 | 0.774 |
10月18日 | 68.926 | 69.26 | 68.878 | 69.125 | 0.382 |
10月21日 | 69.098 | 69.628 | 68.981 | 69.534 | 0.647 |
10月22日 | 69.543 | 69.922 | 69.415 | 69.449 | 0.507 |
10月23日 | 69.462 | 69.781 | 69.132 | 69.765 | 0.649 |
10月24日 | 69.765 | 69.768 | 69.168 | 69.268 | 0.6 |
10月25日 | 69.267 | 69.318 | 68.913 | 68.93 | 0.405 |
10月28日 | 69.005 | 69.169 | 68.918 | 69.142 | 0.251 |
10月29日 | 69.147 | 69.435 | 69.004 | 69.163 | 0.431 |
10月30日 | 69.166 | 69.505 | 69.024 | 69.48 | 0.481 |
10月31日 | 69.479 | 69.861 | 69.082 | 69.245 | 0.779 |
10月のニュージー円の
- 最高値は69.922円
- 最安値は66.903円
- 平均変動幅は61.2銭
- 最大変動幅は107.7銭
- 最小変動幅は25.1銭
でした。
CAD/JPY カナダドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
10月1日 | 81.594 | 81.79 | 81.197 | 81.456 | 0.593 |
10月2日 | 81.463 | 81.631 | 80.381 | 80.398 | 1.25 |
10月3日 | 80.4 | 80.515 | 79.788 | 80.125 | 0.727 |
10月4日 | 80.125 | 80.502 | 80.012 | 80.253 | 0.49 |
10月7日 | 80.036 | 80.709 | 80.036 | 80.549 | 0.673 |
10月8日 | 80.553 | 80.804 | 80.128 | 80.324 | 0.676 |
10月9日 | 80.323 | 80.731 | 80.239 | 80.574 | 0.492 |
10月10日 | 80.574 | 81.299 | 80.177 | 81.175 | 1.122 |
10月11日 | 81.175 | 82.394 | 81.111 | 82.027 | 1.283 |
10月14日 | 81.963 | 82.215 | 81.716 | 81.869 | 0.499 |
10月15日 | 81.865 | 82.485 | 81.737 | 82.434 | 0.748 |
10月16日 | 82.441 | 82.469 | 81.977 | 82.346 | 0.492 |
10月17日 | 82.354 | 82.747 | 82.253 | 82.679 | 0.494 |
10月18日 | 82.679 | 82.738 | 82.425 | 82.459 | 0.313 |
10月21日 | 82.486 | 83.001 | 82.413 | 82.953 | 0.588 |
10月22日 | 82.952 | 83.133 | 82.683 | 82.797 | 0.45 |
10月23日 | 82.797 | 83.136 | 82.574 | 83.112 | 0.562 |
10月24日 | 83.112 | 83.173 | 82.872 | 83.048 | 0.301 |
10月25日 | 83.048 | 83.218 | 82.971 | 83.162 | 0.247 |
10月28日 | 83.19 | 83.467 | 83.093 | 83.423 | 0.374 |
10月29日 | 83.429 | 83.52 | 83.042 | 83.166 | 0.478 |
10月30日 | 83.166 | 83.247 | 82.509 | 82.682 | 0.738 |
10月31日 | 82.682 | 82.7 | 81.928 | 82.03 | 0.772 |
10月のカナダ円の
- 最高値は83.52円
- 最安値は79.788円
- 平均変動幅は62.4銭
- 最大変動幅は128.3銭
- 最小変動幅は24.7銭
でした。