主要通貨ペアの12月の日足4本値と1日の平均変動幅をまとめました。ぜひトレードの参考にしてみてください。4本値は、ひまわり証券の前日の4本値を参照しています。
USD/JPY ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
12月1日 | 104.208 | 104.575 | 104.178 | 104.284 | 0.397 |
12月2日 | 104.284 | 104.748 | 104.221 | 104.383 | 0.527 |
12月3日 | 104.402 | 104.531 | 103.666 | 103.828 | 0.865 |
12月4日 | 103.827 | 104.239 | 103.734 | 104.18 | 0.505 |
12月7日 | 104.01 | 104.307 | 103.916 | 104.047 | 0.391 |
12月8日 | 104.047 | 104.203 | 103.951 | 104.148 | 0.252 |
12月9日 | 104.149 | 104.402 | 104.049 | 104.193 | 0.353 |
12月10日 | 104.187 | 104.575 | 104.089 | 104.208 | 0.486 |
12月11日 | 104.209 | 104.265 | 103.819 | 103.925 | 0.446 |
12月14日 | 103.958 | 104.1 | 103.506 | 104.024 | 0.594 |
12月15日 | 104.019 | 104.148 | 103.603 | 103.641 | 0.545 |
12月16日 | 103.646 | 103.915 | 103.256 | 103.437 | 0.659 |
12月17日 | 103.406 | 103.557 | 102.872 | 103.052 | 0.685 |
12月18日 | 103.021 | 103.588 | 103.021 | 103.26 | 0.567 |
12月21日 | 103.485 | 103.886 | 103.247 | 103.273 | 0.639 |
12月22日 | 103.281 | 103.73 | 103.276 | 103.604 | 0.454 |
12月23日 | 103.604 | 103.647 | 103.35 | 103.521 | 0.297 |
12月24日 | 103.521 | 103.763 | 103.409 | 103.551 | 0.354 |
12月25日 | 103.551 | 103.669 | 103.492 | 103.594 | 0.177 |
12月28日 | 103.45 | 103.894 | 103.399 | 103.758 | 0.495 |
12月29日 | 103.764 | 103.8 | 103.458 | 103.523 | 0.342 |
12月30日 | 103.523 | 103.58 | 102.957 | 103.147 | 0.623 |
12月31日 | 103.14 | 103.312 | 102.991 | 103.304 | 0.321 |
12月のドル円の
- 最高値は104.748円
- 最安値は102.957円
- 平均変動幅は47.7銭
- 最大変動幅は86.5銭
- 最小変動幅は17.7銭
でした。
EUR/JPY ユーロ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
12月1日 | 124.357 | 125.94 | 124.357 | 125.86 | 1.583 |
12月2日 | 125.763 | 126.538 | 125.763 | 126.442 | 0.775 |
12月3日 | 126.406 | 126.641 | 126.015 | 126.023 | 0.626 |
12月4日 | 126.04 | 126.665 | 126.022 | 126.213 | 0.643 |
12月7日 | 126.146 | 126.473 | 125.951 | 125.977 | 0.522 |
12月8日 | 125.98 | 126.244 | 125.846 | 125.995 | 0.398 |
12月9日 | 126.002 | 126.503 | 125.771 | 125.834 | 0.732 |
12月10日 | 125.727 | 126.726 | 125.727 | 126.456 | 0.999 |
12月11日 | 126.405 | 126.597 | 125.725 | 125.747 | 0.872 |
12月14日 | 126.102 | 126.499 | 125.902 | 126.282 | 0.597 |
12月15日 | 126.268 | 126.575 | 125.909 | 125.943 | 0.666 |
12月16日 | 125.943 | 126.331 | 125.696 | 126.091 | 0.635 |
12月17日 | 126.081 | 126.506 | 125.999 | 126.402 | 0.507 |
12月18日 | 126.413 | 126.997 | 126.354 | 126.504 | 0.643 |
12月21日 | 126.425 | 126.606 | 125.898 | 126.447 | 0.708 |
12月22日 | 126.444 | 126.644 | 125.979 | 126.032 | 0.665 |
12月23日 | 126.032 | 126.365 | 125.924 | 126.135 | 0.441 |
12月24日 | 126.148 | 126.487 | 125.929 | 126.166 | 0.558 |
12月25日 | 126.166 | 126.391 | 126.036 | 126.375 | 0.355 |
12月28日 | 126.289 | 126.944 | 126.039 | 126.711 | 0.905 |
12月29日 | 126.693 | 127.22 | 126.648 | 126.851 | 0.572 |
12月30日 | 126.815 | 127.121 | 126.451 | 126.83 | 0.67 |
12月31日 | 126.83 | 126.968 | 126.064 | 126.141 | 0.904 |
12月のユロ円の
- 最高値は127.22円
- 最安値は124.357円
- 平均変動幅は69.4銭
- 最大変動幅は158.3銭
- 最小変動幅は35.5銭
でした。
EUR/USD ユーロ/ドル
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
12月1日 | 1.19249 | 1.20758 | 1.19245 | 1.20658 | 0.01513 |
12月2日 | 1.20668 | 1.21176 | 1.20388 | 1.21146 | 0.00788 |
12月3日 | 1.21146 | 1.21736 | 1.21001 | 1.21401 | 0.00735 |
12月4日 | 1.21401 | 1.21765 | 1.21088 | 1.21194 | 0.00677 |
12月7日 | 1.2129 | 1.21654 | 1.20776 | 1.2108 | 0.00878 |
12月8日 | 1.2108 | 1.21328 | 1.20947 | 1.20998 | 0.00381 |
12月9日 | 1.21019 | 1.21463 | 1.20577 | 1.20776 | 0.00886 |
12月10日 | 1.20761 | 1.21579 | 1.20738 | 1.21356 | 0.00841 |
12月11日 | 1.21356 | 1.21619 | 1.21044 | 1.2105 | 0.00575 |
12月14日 | 1.2134 | 1.21758 | 1.21146 | 1.21424 | 0.00612 |
12月15日 | 1.21427 | 1.21679 | 1.212 | 1.21499 | 0.00479 |
12月16日 | 1.21505 | 1.22113 | 1.2124 | 1.21976 | 0.00873 |
12月17日 | 1.21976 | 1.22718 | 1.21887 | 1.22668 | 0.00831 |
12月18日 | 1.22661 | 1.22708 | 1.22244 | 1.22476 | 0.00464 |
12月21日 | 1.22499 | 1.22523 | 1.21286 | 1.22426 | 0.01237 |
12月22日 | 1.22388 | 1.22562 | 1.21512 | 1.21603 | 0.0105 |
12月23日 | 1.21611 | 1.22202 | 1.2153 | 1.21837 | 0.00672 |
12月24日 | 1.21837 | 1.22147 | 1.21762 | 1.2183 | 0.00385 |
12月25日 | 1.2183 | 1.22005 | 1.217 | 1.2198 | 0.00305 |
12月28日 | 1.2179 | 1.22498 | 1.2179 | 1.22155 | 0.00708 |
12月29日 | 1.22155 | 1.22742 | 1.22067 | 1.22478 | 0.00675 |
12月30日 | 1.22478 | 1.23092 | 1.22424 | 1.22932 | 0.00668 |
12月31日 | 1.22935 | 1.23085 | 1.22082 | 1.22135 | 0.01003 |
12月のユロドルの
- 最高値は1.23092
- 最安値は1.19245
- 平均変動幅は74.9pips
- 最大変動幅は151.3pips
- 最小変動幅は30.5pips
でした。
GBP/JPY ポンド/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
12月1日 | 138.883 | 140.287 | 138.836 | 139.856 | 1.451 |
12月2日 | 139.866 | 140.428 | 138.863 | 139.457 | 1.565 |
12月3日 | 139.457 | 140.265 | 139.387 | 139.536 | 0.878 |
12月4日 | 139.534 | 140.686 | 139.427 | 139.934 | 1.259 |
12月7日 | 139.418 | 139.86 | 137.88 | 139.161 | 1.98 |
12月8日 | 139.073 | 139.351 | 138.383 | 139.059 | 0.968 |
12月9日 | 139.059 | 140.317 | 138.977 | 139.562 | 1.34 |
12月10日 | 139.555 | 139.727 | 138.361 | 138.53 | 1.366 |
12月11日 | 138.532 | 138.717 | 136.752 | 137.217 | 1.965 |
12月14日 | 138.787 | 139.413 | 138.246 | 138.538 | 1.167 |
12月15日 | 138.519 | 139.592 | 138.255 | 139.408 | 1.337 |
12月16日 | 139.417 | 140.043 | 139.133 | 139.732 | 0.91 |
12月17日 | 139.723 | 140.427 | 139.544 | 140.001 | 0.883 |
12月18日 | 140 | 140.299 | 139.113 | 139.392 | 1.186 |
12月21日 | 138.61 | 139.484 | 136.929 | 138.985 | 2.555 |
12月22日 | 139.023 | 139.131 | 137.98 | 138.399 | 1.151 |
12月23日 | 138.399 | 140.301 | 138.223 | 139.642 | 2.078 |
12月24日 | 139.642 | 141.195 | 139.598 | 140.321 | 1.597 |
12月25日 | 140.321 | 140.754 | 140.211 | 140.596 | 0.543 |
12月28日 | 140.205 | 140.554 | 139.456 | 139.505 | 1.098 |
12月29日 | 139.515 | 140.149 | 139.48 | 139.83 | 0.669 |
12月30日 | 139.83 | 140.644 | 139.656 | 140.543 | 0.988 |
12月31日 | 140.372 | 141.226 | 139.997 | 141.114 | 1.229 |
12月のポンド円の
- 最高値は141.226円
- 最安値は136.752円
- 平均変動幅は131銭
- 最大変動幅は255.5銭
- 最小変動幅は54.3銭
でした。
AUD/JPY 豪ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
12月1日 | 76.549 | 76.958 | 76.538 | 75.856 | 0.42 |
12月2日 | 76.856 | 77.463 | 76.825 | 77.407 | 0.638 |
12月3日 | 77.407 | 77.542 | 77.145 | 77.191 | 0.397 |
12月4日 | 77.191 | 77.484 | 77.002 | 77.306 | 0.482 |
12月7日 | 77.26 | 77.485 | 76.882 | 77.163 | 0.603 |
12月8日 | 77.163 | 77.352 | 77.045 | 77.15 | 0.307 |
12月9日 | 77.143 | 77.926 | 77.094 | 77.547 | 0.832 |
12月10日 | 77.548 | 78.565 | 77.344 | 78.515 | 1.221 |
12月11日 | 78.516 | 78.765 | 78.17 | 78.223 | 0.595 |
12月14日 | 78.434 | 78.687 | 78.259 | 78.342 | 0.428 |
12月15日 | 78.34 | 78.525 | 78.128 | 78.309 | 0.397 |
12月16日 | 78.309 | 78.414 | 78.106 | 78.34 | 0.308 |
12月17日 | 78.34 | 78.803 | 78.268 | 78.508 | 0.535 |
12月18日 | 78.508 | 78.805 | 78.42 | 78.646 | 0.385 |
12月21日 | 78.456 | 78.626 | 77.474 | 78.288 | 1.152 |
12月22日 | 78.292 | 78.401 | 77.831 | 77.9 | 0.57 |
12月23日 | 77.915 | 78.565 | 77.891 | 78.402 | 0.674 |
12月24日 | 78.402 | 78.827 | 78.311 | 78.587 | 0.516 |
12月25日 | 78.587 | 78.775 | 78.417 | 78.471 | 0.358 |
12月28日 | 78.622 | 78.862 | 78.461 | 78.611 | 0.401 |
12月29日 | 78.641 | 78.94 | 78.576 | 78.734 | 0.364 |
12月30日 | 78.748 | 79.376 | 78.708 | 79.268 | 0.668 |
12月31日 | 79.268 | 79.776 | 79.148 | 79.442 | 0.628 |
12月の豪ドル円の
- 最高値は79.776円
- 最安値は76.538円
- 平均変動幅は56銭
- 最大変動幅は122.1銭
- 最小変動幅は30.7銭
でした。
NZD/JPY ニュージーランドドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
12月1日 | 73.092 | 73.798 | 73.076 | 73.645 | 0.722 |
12月2日 | 73.645 | 74.006 | 73.502 | 73.775 | 0.504 |
12月3日 | 73.775 | 73.86 | 73.35 | 73.429 | 0.51 |
12月4日 | 73.458 | 73.519 | 73.113 | 73.315 | 0.406 |
12月7日 | 73.198 | 73.435 | 73.04 | 73.261 | 0.395 |
12月8日 | 73.261 | 73.39 | 73.071 | 73.3 | 0.319 |
12月9日 | 73.3 | 73.813 | 73.071 | 73.08 | 0.742 |
12月10日 | 73.103 | 73.96 | 72.999 | 73.939 | 0.961 |
12月11日 | 73.939 | 73.971 | 73.491 | 73.559 | 0.48 |
12月14日 | 73.741 | 73.859 | 73.598 | 73.599 | 0.261 |
12月15日 | 73.599 | 73.745 | 73.293 | 73.423 | 0.452 |
12月16日 | 73.423 | 73.602 | 73.178 | 73.515 | 0.424 |
12月17日 | 73.515 | 73.869 | 73.225 | 73.634 | 0.644 |
12月18日 | 73.614 | 73.847 | 73.505 | 73.573 | 0.342 |
12月21日 | 73.567 | 73.64 | 72.684 | 73.349 | 0.956 |
12月22日 | 73.348 | 73.417 | 72.776 | 72.862 | 0.641 |
12月23日 | 72.862 | 73.539 | 72.808 | 73.369 | 0.731 |
12月24日 | 73.374 | 73.766 | 73.374 | 73.451 | 0.392 |
12月25日 | 73.451 | 73.778 | 73.373 | 73.635 | 0.405 |
12月28日 | 73.367 | 73.828 | 73.367 | 73.545 | 0.461 |
12月29日 | 73.567 | 74.207 | 73.544 | 74.043 | 0.663 |
12月30日 | 74.025 | 74.437 | 73.917 | 74.301 | 0.52 |
12月31日 | 74.257 | 74.593 | 74.121 | 74.173 | 0.472 |
12月のニュージー円の
- 最高値は74.593円
- 最安値は72.684円
- 平均変動幅は53.9銭
- 最大変動幅は96.1銭
- 最小変動幅は26.1銭
でした。
CAD/JPY カナダ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
12月1日 | 80.139 | 80.723 | 80.136 | 80.618 | 0.587 |
12月2日 | 80.618 | 80.98 | 80.535 | 80.79 | 0.445 |
12月3日 | 80.793 | 80.878 | 80.391 | 80.702 | 0.487 |
12月4日 | 80.704 | 81.533 | 80.593 | 81.453 | 0.94 |
12月7日 | 81.333 | 81.523 | 81.13 | 81.272 | 0.393 |
12月8日 | 81.274 | 81.439 | 81.14 | 81.228 | 0.299 |
12月9日 | 81.228 | 81.595 | 81.186 | 81.288 | 0.409 |
12月10日 | 81.276 | 82.087 | 81.178 | 81.805 | 0.909 |
12月11日 | 81.805 | 81.805 | 81.259 | 81.345 | 0.546 |
12月14日 | 81.408 | 81.589 | 81.266 | 81.484 | 0.323 |
12月15日 | 81.484 | 81.696 | 81.343 | 81.595 | 0.353 |
12月16日 | 81.595 | 81.634 | 80.917 | 81.1 | 0.717 |
12月17日 | 81.1 | 81.28 | 80.897 | 81.009 | 0.383 |
12月18日 | 81.009 | 81.265 | 80.668 | 80.727 | 0.597 |
12月21日 | 80.817 | 80.878 | 80.108 | 80.301 | 0.77 |
12月22日 | 80.33 | 80.432 | 80.113 | 80.266 | 0.319 |
12月23日 | 80.266 | 80.677 | 80.157 | 80.562 | 0.52 |
12月24日 | 80.562 | 80.878 | 80.412 | 80.439 | 0.466 |
12月25日 | 80.439 | 80.594 | 80.387 | 80.496 | 0.207 |
12月28日 | 80.381 | 80.828 | 80.381 | 80.677 | 0.447 |
12月29日 | 80.677 | 81.026 | 80.669 | 80.79 | 0.357 |
12月30日 | 80.79 | 81.012 | 80.498 | 80.796 | 0.514 |
12月31日 | 80.797 | 81.155 | 80.677 | 81.102 | 0.478 |
12月のカナダ円の
- 最高値は82.087円
- 最安値は80.108円
- 平均変動幅は49.8銭
- 最大変動幅は94銭
- 最小変動幅は20.7銭
でした。