以前の上半期の結果はこちら↓
2020年7月〜12月の取引履歴をまとめました。取引通貨ペアはGBP/JPY ポンド円です。
7月 取引履歴・分析結果
7月1日 | 売り | 133.195 | 133.702 | -50.7 |
買い | 133.718 | 133.911 | 19.3 | |
7月2日 | 買い | 134.425 | 134.311 | -11.4 |
買い | 134.56 | 134.367 | -18.3 | |
7月6日 | 買い | 134.376 | 134.197 | -17.9 |
7月7日 | 買い | 134.423 | 135.113 | 69 |
7月8日 | 売り | 134.621 | 134.756 | -13.5 |
買い | 134.851 | 135.167 | 31.6 | |
7月9日 | 買い | 135.664 | 135.535 | -12.9 |
7月10日 | 買い | 134.507 | 134.554 | 4.7 |
売り | 134.553 | 134.77 | -21.7 | |
買い | 134.776 | 135.11 | 33.4 | |
7月13日 | 売り | 134.934 | 135.062 | -12.8 |
買い | 135.054 | 135.201 | 14.7 | |
7月14日 | 売り | 134.49 | 134.598 | -10.8 |
7月15日 | 買い | 135.023 | 134.937 | -8.6 |
売り | 134.92 | 135.046 | -12.6 | |
買い | 135.051 | 134.861 | -19 | |
売り | 134.86 | 134.226 | 63.4 | |
7月16日 | 売り | 134.187 | 134.226 | -3.9 |
買い | 134.884 | 134.797 | -8.7 | |
買い | 134.886 | 134.782 | -10.4 | |
売り | 134.798 | 134.922 | -12.4 | |
買い | 134.924 | 134.7 | -22.4 | |
7月17日 | 売り | 134.614 | 134.592 | 2.2 |
買い | 134.591 | 134.398 | -19.3 | |
売り | 134.392 | 134.337 | 5.5 | |
7月20日 | 売り | 135.303 | 135.431 | -12.8 |
買い | 135.432 | 135.291 | -14.1 | |
売り | 135.301 | 135.438 | -13.7 | |
7月21日 | 買い | 136.216 | 136.086 | -13 |
買い | 136.289 | 136.122 | -16.7 | |
買い | 136.295 | 136.16 | -13.5 | |
7月22日 | 買い | 135.621 | 136.387 | 76.6 |
7月23日 | 買い | 136.532 | 136.47 | -6.2 |
買い | 136.403 | 136.165 | -23.8 | |
買い | 136.286 | 136.27 | -1.6 | |
7月24日 | 買い | 136.658 | 135.416 | -24.2 |
売り | 135.41 | 135.475 | -6.5 | |
買い | 135.476 | 135.228 | -24.8 | |
売り | 135.134 | 135.154 | -2 | |
7月27日 | 売り | 135.237 | 135.438 | -20.1 |
買い | 135.448 | 135.461 | -18.7 | |
売り | 135.262 | 135.485 | -22.3 | |
買い | 135.494 | 135.37 | -12.4 | |
売り | 135.364 | 135.498 | -13.4 | |
7月28日 | 売り | 135.408 | 135.754 | -34.6 |
買い | 135.812 | 135.727 | -8.5 | |
7月29日 | 買い | 135.874 | 135.755 | -11.9 |
売り | 104.897 | 104.925 | -2.8 | |
買い | 136.098 | 136.197 | 9.9 | |
7月30日 | 買い | 136.443 | 136.913 | 47 |
7月31日 | 買い | 137.122 | 137.013 | -10.9 |
買い | 137.102 | 138.975 | 187.3 | |
合計 | -51.2 |
13勝 | 41敗 |
1回平均 | 1回平均 |
43.43銭 | -15.02銭 |
RR | 2.89 |
PF | 0.91 |
勝率 | 24% |
7月 | 54回取引 |
1回平均 | -0.95銭 |
8月 取引履歴・分析結果
8月3日 | 買い | 138.535 | 138.34 | -19.5 |
買い | 138.094 | 138.382 | 28.8 | |
8月4日 | 買い | 137.961 | 138.879 | 91.8 |
8月6日 | 買い | 139.026 | 138.976 | -5 |
8月7日 | 買い | 138.316 | 138.164 | -15.2 |
8月10日 | 買い | 138.376 | 138.361 | -1.5 |
買い | 138.381 | 138.388 | 0.7 | |
8月11日 | 買い | 138.843 | 139.294 | 45.1 |
8月12日 | 買い | 139.305 | 139.374 | 6.9 |
買い | 139.541 | 139.475 | -6.6 | |
8月13日 | 買い | 139.524 | 139.468 | -5.6 |
買い | 139.534 | 140.023 | 48.9 | |
8月14日 | 買い | 139.563 | 139.463 | -10 |
買い | 139.582 | 139.706 | 12.4 | |
買い | 139.935 | 139.802 | -13.3 | |
8月17日 | 買い | 139.49 | 139.273 | -21.7 |
売り | 138.992 | 139.066 | -7.4 | |
買い | 139.141 | 139.012 | -12.9 | |
売り | 139.003 | 138.921 | 8.2 | |
8月18日 | 買い | 138.917 | 138.938 | 2.1 |
売り | 138.913 | 139.016 | -10.3 | |
買い | 139.02 | 138.911 | -10.9 | |
売り | 138.919 | 139.051 | -13.2 | |
買い | 139.048 | 139.322 | 27.4 | |
8月19日 | 売り | 139.066 | 139.213 | -14.7 |
買い | 139.215 | 138.931 | -28.4 | |
8月20日 | 売り | 138.752 | 138.81 | -5.8 |
買い | 138.824 | 138.693 | -13.1 | |
売り | 138.664 | 138.833 | -16.9 | |
買い | 138.872 | 138.899 | 2.7 | |
売り | 138.911 | 139.179 | -26.8 | |
買い | 139.173 | 139.774 | 60.1 | |
8月21日 | 売り | 139.269 | 139.351 | -8.2 |
売り | 139.168 | 139.32 | -15.2 | |
買い | 138.687 | 138.599 | -8.8 | |
売り | 138.609 | 138.753 | -14.4 | |
買い | 138.756 | 138.438 | -31.8 | |
8月24日 | 買い | 138.804 | 138.709 | -9.5 |
売り | 138.708 | 138.772 | -6.4 | |
売り | 138.669 | 138.811 | -14.2 | |
売り | 138.819 | 138.552 | 26.7 | |
8月25日 | 買い | 139.456 | 139.658 | 20.2 |
買い | 139.892 | 139.765 | -12.7 | |
8月26日 | 売り | 139.65 | 139.862 | -21.2 |
買い | 139.885 | 139.727 | -15.8 | |
売り | 139.688 | 139.805 | -11.7 | |
買い | 139.79 | 139.69 | -10 | |
買い | 139.782 | 140.008 | 22.6 | |
8月27日 | 買い | 140.057 | 139.999 | -5.8 |
買い | 140.008 | 140.694 | 78.6 | |
8月28日 | 買い | 140.241 | 140.072 | -16.9 |
買い | 140.195 | 140.052 | -14.3 | |
8月31日 | 買い | 140.976 | 141.159 | 18.3 |
買い | 141.406 | 141.886 | 48 | |
合計 | 73.8 |
18勝 | 36敗 |
1回平均 | 1回平均 |
30.51銭 | -13.21銭 |
RR | 2.31 |
PF | 1.15 |
勝率 | 33.33% |
8月 | 54回 |
1回平均 | 1.36銭 |
9月 取引履歴・分析結果
9月1日 | 買い | 141.941 | 142.561 | 62 |
買い | 142.55 | 142.392 | -15.8 | |
9月2日 | 買い | 141.684 | 141.798 | 11.4 |
9月3日 | 買い | 141.272 | 141.255 | -1.7 |
買い | 141.147 | 141.097 | -5 | |
9月4日 | 買い | 141.132 | 141.208 | 7.6 |
売り | 140.721 | 140.455 | 26.6 | |
9月7日 | 売り | 140.167 | 139.885 | 28.2 |
売り | 139.663 | 139.787 | -12.4 | |
売り | 139.64 | 139.758 | -11.8 | |
9月8日 | 売り | 139.562 | 139.631 | -6.9 |
売り | 139.183 | 138.251 | 93.2 | |
9月9日 | 買い | 137.386 | 137.083 | -30.3 |
売り | 137.213 | 137.323 | -11 | |
売り | 137.112 | 137.186 | -7.4 | |
9月10日 | 売り | 137.979 | 138.179 | -20 |
売り | 138.148 | 137.71 | 43.8 | |
売り | 137.37 | 136.077 | 129.3 | |
9月11日 | 売り | 136.115 | 136.194 | -7.9 |
売り | 135.69 | 135.889 | -19.9 | |
売り | 136.157 | 136.042 | 11.5 | |
9月14日 | 売り | 136.378 | 136.522 | -14.4 |
売り | 136.363 | 136.132 | 23.1 | |
9月15日 | 売り | 136.256 | 135.579 | 67.7 |
9月16日 | 売り | 135.721 | 135.858 | -13.7 |
売り | 136.178 | 136.296 | -11.8 | |
売り | 136.138 | 136.204 | -6.6 | |
9月17日 | 売り | 135.619 | 135.799 | -18 |
売り | 135.693 | 135.104 | 58.9 | |
9月18日 | 売り | 135.76 | 135.903 | -14.3 |
売り | 135.75 | 135.493 | 25.7 | |
売り | 135.413 | 135.291 | 12.2 | |
9月21日 | 売り | 134.753 | 133.849 | 90.4 |
売り | 133.743 | 133.838 | -9.5 | |
売り | 133.733 | 133.842 | -10.9 | |
9月22日 | 売り | 133.41 | 133.578 | -16.8 |
売り | 133.9 | 133.83 | 7 | |
売り | 134.215 | 134.333 | -11.8 | |
売り | 134.206 | 134.028 | 17.8 | |
売り | 133.797 | 133.687 | 11 | |
9月23日 | 売り | 133.476 | 133.57 | -9.4 |
売り | 133.448 | 133.57 | -12.2 | |
売り | 133.478 | 133.542 | -6.4 | |
9月24日 | 売り | 133.843 | 133.943 | -10 |
売り | 133.819 | 133.914 | -9.5 | |
売り | 133.798 | 133.818 | -2 | |
売り | 134.486 | 134.544 | -5.8 | |
売り | 134.313 | 134.555 | -24.2 | |
売り | 134.377 | 134.216 | 16.1 | |
9月25日 | 売り | 134.546 | 134.288 | 25.8 |
売り | 134.353 | 134.226 | 12.7 | |
9月28日 | 買い | 134.813 | 134.734 | -7.9 |
買い | 134.81 | 135.755 | 95.5 | |
9月29日 | 買い | 135.998 | 135.841 | -16.7 |
買い | 136.017 | 135.892 | -12.5 | |
買い | 135.869 | 135.77 | -9.9 | |
買い | 135.941 | 135.819 | -12.2 | |
買い | 136.262 | 135.977 | -28.5 | |
9月30日 | 買い | 135.574 | 135.324 | -25 |
買い | 135.461 | 135.572 | 11.1 | |
買い | 135.772 | 136.428 | 65.6 | |
484.1 |
24勝 | 37敗 |
1回平均 | 1回平均 |
39.75銭 | -12.7銭 |
RR | 3.13 |
PF | 2.03 |
勝率 | 39.34% |
9月 | 61回 |
1回平均 | 7.93銭 |
10月 取引履歴・分析結果
10月1日 | 買い | 135.631 | 135.507 | -12.4 |
買い | 135.314 | 135.788 | 47.4 | |
10月2日 | 買い | 135.866 | 136.002 | 13.6 |
10月5日 | 買い | 136.569 | 136.787 | 21.8 |
買い | 136.833 | 137.295 | 46.2 | |
10月6日 | 買い | 136.791 | 136.991 | 20 |
10月7日 | 買い | 136.529 | 136.46 | -6.9 |
10月8日 | 買い | 137.288 | 137.066 | -22.2 |
買い | 136.794 | 137.053 | 25.9 | |
10月9日 | 買い | 137.073 | 137.165 | 9.2 |
10月12日 | 買い | 137.445 | 137.274 | -17.1 |
買い | 137.318 | 137.394 | 7.6 | |
10月13日 | 買い | 137.72 | 137.616 | -10.4 |
10月14日 | 買い | 137.111 | 137.047 | -6.4 |
売り | 137.032 | 137.223 | -19.1 | |
買い | 137.238 | 137.035 | -20.3 | |
10月15日 | 売り | 136.661 | 136.569 | 9.2 |
買い | 136.606 | 136.424 | -18.2 | |
売り | 136.38 | 136.112 | 26.8 | |
10月16日 | 売り | 136.116 | 136.245 | -12.9 |
売り | 135.759 | 136.021 | -26.2 | |
売り | 135.931 | 136.04 | -10.9 | |
10月19日 | 買い | 137.024 | 136.779 | -24.5 |
売り | 136.896 | 136.983 | -8.7 | |
買い | 136.991 | 136.885 | -10.6 | |
売り | 136.863 | 137.062 | -19.9 | |
買い | 137.218 | 136.918 | -30 | |
10月20日 | 売り | 136.57 | 136.907 | -33.7 |
買い | 136.95 | 136.799 | -15.1 | |
売り | 136.777 | 136.92 | -14.3 | |
買い | 136.9 | 136.748 | -15.2 | |
売り | 136.697 | 136.879 | -18.2 | |
買い | 137 | 136.85 | -15 | |
10月21日 | 買い | 137.035 | 136.903 | -13.2 |
買い | 136.931 | 137.347 | 41.6 | |
10月22日 | 買い | 137.186 | 137.035 | -15.1 |
買い | 137.213 | 137.058 | -15.5 | |
10月23日 | 買い | 137.058 | 136.849 | -20.9 |
買い | 136.871 | 136.799 | -7.2 | |
買い | 136.866 | 136.986 | 12 | |
売り | 136.731 | 136.787 | -5.6 | |
10月26日 | 売り | 136.461 | 136.576 | -11.5 |
買い | 136.567 | 136.853 | 28.6 | |
売り | 136.76 | 136.851 | -9.1 | |
売り | 136.619 | 136.562 | 5.7 | |
10月27日 | 売り | 136.433 | 136.435 | -0.2 |
買い | 136.449 | 136.358 | -9.1 | |
売り | 136.362 | 136.442 | -8 | |
買い | 136.451 | 136.53 | 7.9 | |
売り | 136.421 | 136.375 | 4.6 | |
10月28日 | 売り | 135.766 | 135.129 | 63.7 |
売り | 135.008 | 135.125 | -11.7 | |
10月29日 | 売り | 135.667 | 135.775 | -9.8 |
売り | 135.664 | 135.48 | 18.4 | |
売り | 135.433 | 135.01 | 42.3 | |
売り | 134.872 | 134.992 | -12 | |
10月30日 | 売り | 134.597 | 134.56 | 3.7 |
売り | 135.448 | 135.631 | -18.3 | |
売り | 135.514 | 135.484 | 3 | |
-96.2 |
21勝 | 38敗 |
1回平均 | 1回平均 |
21.86銭 | -14.61銭 |
RR | 1.49 |
PF | 0.82 |
勝率 | 35.59% |
10月 | 59回 |
1回平均 | -1.63銭 |
11月 取引履歴・分析結果
11月2日 | 売り | 134.963 | 135.059 | -9.6 |
売り | 135.3 | 135.385 | -8.5 | |
11月3日 | 売り | 135.209 | 135.349 | -14 |
売り | 135.96 | 136.1 | -14 | |
買い | 136.102 | 135.998 | -10.4 | |
売り | 135.937 | 136.14 | -20.3 | |
買い | 136.114 | 136.042 | -10.2 | |
11月4日 | 買い | 135.816 | 135.531 | -28.5 |
売り | 135.529 | 135.651 | -12.2 | |
売り | 135.535 | 135.701 | -16.6 | |
11月5日 | 売り | 135.079 | 135.304 | -22.5 |
買い | 135.592 | 135.712 | 12 | |
売り | 135.699 | 135.941 | -24.2 | |
買い | 135.917 | 135.994 | 7.7 | |
買い | 136.15 | 135.988 | -16.2 | |
売り | 135.917 | 135.833 | 8.4 | |
11月6日 | 売り | 135.782 | 135.77 | 1.2 |
売り | 135.764 | 135.846 | -8.2 | |
11月9日 | 買い | 136.307 | 137.101 | 79.4 |
買い | 137.459 | 138.139 | 68 | |
11月10日 | 買い | 138.636 | 138.561 | -7.5 |
買い | 138.596 | 139.551 | 95.5 | |
11月11日 | 買い | 139.805 | 139.818 | 1.3 |
買い | 139.947 | 139.781 | -16.6 | |
11月12日 | 買い | 138.967 | 138.799 | -16.8 |
買い | 138.947 | 138.834 | -11.3 | |
買い | 138.646 | 138.529 | -11.7 | |
11月13日 | 買い | 137.77 | 138.174 | 40.4 |
買い | 138.361 | 138.384 | 2.3 | |
買い | 138.16 | 138.069 | -9.1 | |
11月16日 | 売り | 137.728 | 137.766 | -3.8 |
買い | 137.954 | 138.269 | 31.5 | |
売り | 138.205 | 138.39 | -18.5 | |
買い | 138.198 | 138.113 | -8.5 | |
売り | 137.827 | 137.928 | -10.1 | |
11月17日 | 買い | 137.934 | 138.209 | 27.5 |
買い | 138.287 | 138.199 | -8.8 | |
11月18日 | 買い | 138.103 | 138.042 | -6.1 |
売り | 138.03 | 138.071 | -4.1 | |
売り | 137.988 | 138.048 | -6 | |
11月19日 | 売り | 137.413 | 137.451 | -3.8 |
売り | 137.402 | 137.477 | -7.5 | |
売り | 137.885 | 137.577 | 30.8 | |
11月20日 | 売り | 137.68 | 137.798 | -11.8 |
売り | 137.703 | 137.899 | -19.6 | |
売り | 137.774 | 137.861 | -8.7 | |
11月23日 | 買い | 138.364 | 138.711 | 34.7 |
買い | 138.688 | 138.814 | 12.6 | |
11月24日 | 買い | 139.427 | 139.356 | -7.1 |
買い | 139.306 | 139.251 | -4.5 | |
買い | 139.383 | 139.249 | -13.4 | |
11月25日 | 買い | 139.56 | 139.556 | -0.4 |
売り | 139.401 | 139.27 | 13.1 | |
買い | 139.241 | 139.283 | 4.2 | |
売り | 139.277 | 139.399 | -12.2 | |
11月26日 | 売り | 139.66 | 139.196 | 46.4 |
売り | 139.096 | 139.069 | 2.7 | |
売り | 138.955 | 138.994 | -3.9 | |
11月27日 | 買い | 139.092 | 138.993 | -9.9 |
売り | 138.93 | 138.748 | 23.2 | |
買い | 138.747 | 138.992 | 24.5 | |
11月30日 | 買い | 138.589 | 138.703 | 11.4 |
売り | 138.712 | 138.703 | 0.9 | |
買い | 138.722 | 138.899 | 17.7 | |
売り | 138.724 | 138.821 | -9.7 | |
買い | 138.809 | 139.362 | 45.3 | |
175.9 |
25勝 | 41敗 |
1回平均 | 1回平均 |
25.7銭 | -11.38銭 |
RR | 2.25 |
PF | 1.37 |
勝率 | 37.87% |
11月 | 66回 |
1回平均 | 2.66銭 |
12月 取引履歴・分析結果
12月1日 | 買い | 139.54 | 139.598 | 5.8 |
買い | 139.693 | 139.591 | -10.2 | |
買い | 139.712 | 139.635 | -7.7 | |
買い | 139.369 | 139.236 | -13.3 | |
買い | 139.161 | 139.446 | 28.5 | |
12月2日 | 買い | 140.332 | 139.799 | -56.3 |
買い | 139.936 | 139.706 | -23 | |
売り | 139.696 | 139.175 | 52.1 | |
買い | 139.204 | 139.346 | 14.2 | |
12月3日 | 買い | 139.755 | 139.95 | 19.5 |
売り | 139.939 | 140.079 | -14 | |
買い | 140.106 | 140.053 | -5.3 | |
12月4日 | 買い | 140.16 | 140.117 | -4.3 |
買い | 140.063 | 140.001 | -6.2 | |
買い | 140.537 | 140.463 | -7.4 | |
12月7日 | 買い | 139.686 | 139.565 | -12.1 |
売り | 139.202 | 138.354 | 84.8 | |
売り | 138.271 | 138.273 | -0.2 | |
売り | 138.52 | 138.611 | -9.1 | |
12月8日 | 売り | 138.82 | 139.032 | -21.2 |
売り | 138.832 | 139.075 | -24.3 | |
売り | 138.84 | 139.009 | -16.9 | |
売り | 138.562 | 139.034 | -47.2 | |
12月9日 | 買い | 139.683 | 140.047 | 36.4 |
買い | 140.132 | 140.119 | -1.3 | |
12月10日 | 売り | 139.34 | 139.43 | -9 |
売り | 139.322 | 139.189 | 13.3 | |
売り | 139.076 | 138.821 | 25.5 | |
買い | 138.77 | 138.502 | -26.8 | |
買い | 138.669 | 138.541 | -12.8 | |
12月11日 | 買い | 138.527 | 138.084 | -44.3 |
売り | 138.093 | 137.151 | 94.2 | |
12月14日 | 売り | 139.125 | 139.336 | -21.1 |
買い | 139.345 | 139.238 | -10.7 | |
売り | 139.257 | 139.367 | -11 | |
売り | 139.151 | 138.821 | 33 | |
12月15日 | 売り | 138.744 | 138.652 | 9.2 |
売り | 138.561 | 138.676 | -11.5 | |
売り | 138.908 | 138.817 | 9.1 | |
12月16日 | 買い | 139.519 | 139.536 | 1.7 |
買い | 139.647 | 139.528 | -11.9 | |
買い | 139.909 | 139.722 | -18.7 | |
買い | 139.911 | 139.838 | -7.3 | |
売り | 139.831 | 139.966 | -13.5 | |
12月17日 | 買い | 140.146 | 140.001 | -14.5 |
売り | 139.99 | 140.061 | -7.1 | |
買い | 140.072 | 140.166 | 9.4 | |
買い | 140.08 | 140.011 | -6.9 | |
売り | 139.915 | 140.06 | -14.5 | |
12月21日 | 売り | 138.088 | 137.142 | 94.6 |
売り | 137.573 | 137.866 | -29.3 | |
売り | 137.756 | 137.877 | -12.1 | |
12月22日 | 売り | 138.871 | 139.005 | -13.4 |
12月23日 | 売り | 138.848 | 139.113 | -26.5 |
買い | 139.382 | 140.027 | 64.5 | |
12月28日 | 売り | 140.277 | 140.397 | -12 |
買い | 140.225 | 140.098 | -12.7 | |
売り | 140.092 | 139.905 | 18.7 | |
買い | 139.917 | 139.773 | -14.4 | |
12月29日 | 買い | 139.933 | 139.788 | -14.5 |
買い | 140.106 | 139.993 | -11.3 | |
売り | 139.888 | 139.842 | 4.6 | |
買い | 139.842 | 139.855 | 1.3 | |
売り | 139.847 | 139.982 | -13.5 | |
買い | 140.043 | 139.827 | -21.6 | |
売り | 139.796 | 139.803 | -0.7 | |
12月30日 | 買い | 140.173 | 140.115 | -5.8 |
買い | 140.15 | 140.049 | -10.1 | |
買い | 140.424 | 140.725 | 30.1 | |
12月31日 | 買い | 140.818 | 140.65 | -16.8 |
-85.8 |
21勝 | 49敗 |
1回平均 | 1回平均 |
30.97銭 | -15.02銭 |
RR | 2.06 |
PF | 0.88 |
勝率 | 30% |
12月 | 70回 |
1回平均 | -1.22銭 |
下半期全体の成績
月 | 総利益 | 総損失 | 勝率 | RR | PF | 回数 | 1回平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 564.6 | -615.6 | 24% | 2.89 | 0.91 | 54回 | -0.95 |
8月 | 549.5 | -475.7 | 33.33% | 2.31 | 1.15 | 54回 | 1.36 |
9月 | 954.2 | -470.1 | 39.34% | 3.13 | 2.03 | 61回 | 7.93 |
10月 | 459.2 | -555.4 | 35.59% | 1.49 | 0.82 | 59回 | -1.63 |
11月 | 642.7 | -466.8 | 37.87% | 2.25 | 1.37 | 66回 | 2.66 |
12月 | 650.5 | -763.3 | 30% | 2.06 | 0.88 | 70回 | -1.22 |
全体 | 3820.8 | -3319.9 | 33.51% | 2.28 | 1.15 | 364回 | 1.37 |
月 | 勝ち | 負け | 1回平均 | 1回平均 | ポン円ボラ |
---|---|---|---|---|---|
7月 | 13勝 | 41敗 | 43.43 | -15.02 | 102銭 |
8月 | 18勝 | 36敗 | 30.51 | -13.21 | 109銭 |
9月 | 24勝 | 37敗 | 39.75 | -12.7 | 140銭 |
10月 | 21勝 | 38敗 | 21.86 | -14.61 | 116銭 |
11月 | 25勝 | 41敗 | 25.7 | -11.38 | 119銭 |
12月 | 21勝 | 49敗 | 30.97 | -15.02 | 131銭 |
全体 | 122勝 | 242敗 | 31.31 | -13.71 | 119銭 |
1回平均の単位はpips、普段取引する通貨ペアがGBP/JPYポンド円なので、その1日の平均変動幅との比較をしています。
2020年全体の成績
総利益 | 総損失 | 勝率 | RR | PF | 1回平均 |
---|---|---|---|---|---|
8978.1 | -7965.2 | 34.96% | 2.09 | 1.12 | 1.54銭 |
勝ち | 負け | 取引回数 | 1回平均 | 1回平均 | ポン円ボラ |
229勝 | 426敗 | 655回 | 39.2 | -18.69 | 141銭 |
1年間取引して気づいたこと
前回の上半期の取引での反省でも書きましたが、手数料が無視できないのと(取引回数が多いので)、ボラティリティで運用成績が決まってしまうということです。
取引の手法にもよりますが、ボラティリティが小さいと総利益の部分が小さくなりやすいので、見るべきポイントはやはりPF。
この値はボラティリティに関係なく運用のパフォーマンスを見ることができます。
前回の記事で手法を固めるのに2年かかったと言いましたが、その後もよりパフォーマンスをよくするためにはどうすればいいかひたすらチャートを見ながら考えていました。
取引する通貨ペアをポンド円に絞ったり、東京時間はエントリーしないなど、より優位性を高めるための戦略を考えました。
ルールを決めたとしてもそれをすぐ破ったりすることもありますが笑。
トレードの難しいところは、自分の手法が機能する時はかなり上手く利益が取れるのですが、そうでない時はとことんダメだということ。
しかも利益が取れても、もっと上手くやれたなと常に反省の日々。
検証・改善の日々なので、マネーゲームを楽しめる人にとってはいいですが、単にお金を稼ぎたい人にとっては結構苦痛になるかもしれません笑。
どこまで行っても満足することがないのです。
実際、著名な投資家やトレーダーはあまりお金を使うことがなく、お金を増やすことに喜びを感じていると思います。
あと、トレードを始めてからは寝るのが遅くなりました。
よく為替が動く時間がロンドン時間とニューヨーク時間なので夜の1時くらいまで起きています。
朝起きるのもめちゃくちゃ遅くて10、11時くらい。
デイトレードが基本なので、寝る前にポジションは閉じます。
チャートの形が良くて、利益が伸びそうだなと思った時に翌日にポジションを持ち越すことはあります。
2021年から国内業者に切り替えました。
トレードは楽しいです。
使ってるFX業者↓