主要通貨ペアの8月の日足4本値と1日の平均変動幅をまとめました。ぜひトレードの参考にしてみてください。4本値は、ひまわり証券の前日の4本値を参照しています。
USD/JPY ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
8月3日 | 105.806 | 106.468 | 105.569 | 105.944 | 0.899 |
8月4日 | 105.943 | 106.193 | 105.635 | 105.706 | 0.558 |
8月5日 | 105.706 | 105.869 | 105.316 | 105.589 | 0.553 |
8月6日 | 105.589 | 105.693 | 105.295 | 105.539 | 0.398 |
8月7日 | 105.545 | 106.045 | 105.476 | 105.876 | 0.569 |
8月10日 | 105.862 | 106.196 | 105.704 | 105.955 | 0.492 |
8月11日 | 105.955 | 106.679 | 105.875 | 106.483 | 0.804 |
8月12日 | 106.483 | 107.01 | 106.436 | 106.886 | 0.574 |
8月13日 | 106.884 | 107.046 | 106.562 | 106.913 | 0.484 |
8月14日 | 106.913 | 107.037 | 106.43 | 106.586 | 0.607 |
8月17日 | 106.58 | 106.65 | 105.938 | 105.994 | 0.712 |
8月18日 | 105.995 | 106.057 | 105.278 | 105.398 | 0.779 |
8月19日 | 105.399 | 106.147 | 105.098 | 106.095 | 1.049 |
8月20日 | 106.095 | 106.211 | 105.738 | 105.792 | 0.473 |
8月21日 | 105.971 | 106.067 | 105.435 | 105.806 | 0.632 |
8月24日 | 105.74 | 105.994 | 105.683 | 105.968 | 0.311 |
8月25日 | 105.968 | 106.573 | 105.869 | 106.381 | 0.704 |
8月26日 | 106.298 | 106.553 | 105.952 | 105.979 | 0.601 |
8月27日 | 105.979 | 106.696 | 105.598 | 106.549 | 1.098 |
8月28日 | 106.549 | 106.942 | 105.197 | 105.353 | 1.745 |
8月31日 | 105.414 | 106.092 | 105.288 | 105.896 | 0.804 |
8月のドル円の
- 最高値は107.046円
- 最安値は105.098円
- 平均変動幅は70.7銭
- 最大変動幅は174.5銭
- 最小変動幅は31.1銭
でした。
EUR/JPY ユーロ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
8月3日 | 124.53 | 125.045 | 123.974 | 124.61 | 1.071 |
8月4日 | 124.595 | 124.987 | 124.251 | 124.758 | 0.736 |
8月5日 | 124.69 | 125.498 | 124.622 | 125.261 | 0.876 |
8月6日 | 125.191 | 125.572 | 124.647 | 125.349 | 0.925 |
8月7日 | 125.315 | 125.38 | 124.446 | 124.835 | 0.934 |
8月10日 | 124.63 | 124.878 | 124.327 | 124.336 | 0.551 |
8月11日 | 124.336 | 125.489 | 124.314 | 125.003 | 1.175 |
8月12日 | 125.001 | 126.198 | 124.936 | 125.972 | 1.262 |
8月13日 | 125.972 | 126.739 | 125.873 | 126.305 | 0.866 |
8月14日 | 126.31 | 126.46 | 125.729 | 126.21 | 0.731 |
8月17日 | 126.185 | 126.446 | 125.656 | 125.818 | 0.79 |
8月18日 | 125.817 | 126.08 | 125.329 | 125.753 | 0.751 |
8月19日 | 125.685 | 126.046 | 125.362 | 125.557 | 0.684 |
8月20日 | 125.557 | 125.772 | 125.067 | 125.469 | 0.705 |
8月21日 | 125.456 | 125.544 | 124.431 | 124.808 | 1.113 |
8月24日 | 124.716 | 125.327 | 124.675 | 124.9 | 0.652 |
8月25日 | 124.904 | 126.016 | 124.84 | 125.893 | 1.176 |
8月26日 | 125.827 | 126.126 | 125.247 | 125.375 | 0.879 |
8月27日 | 125.376 | 126.078 | 125.119 | 125.965 | 0.959 |
8月28日 | 125.915 | 126.759 | 125.188 | 125.419 | 1.571 |
8月31日 | 125.502 | 126.833 | 125.381 | 126.403 | 1.452 |
8月のユーロ円の
- 最高値は126.833円
- 最安値は123.974円
- 平均変動幅は94.5銭
- 最大変動幅は157.1銭
- 最小変動幅は55.1銭
でした。
EUR/USD ユーロ/ドル
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
8月3日 | 1.17696 | 1.17958 | 1.1695 | 1.17615 | 0.01008 |
8月4日 | 1.17616 | 1.18053 | 1.17204 | 1.18016 | 0.00849 |
8月5日 | 1.17989 | 1.19039 | 1.1792 | 1.18624 | 0.01119 |
8月6日 | 1.18625 | 1.19152 | 1.18167 | 1.18759 | 0.00985 |
8月7日 | 1.18759 | 1.18821 | 1.17527 | 1.17839 | 0.01294 |
8月10日 | 1.17838 | 1.17997 | 1.17352 | 1.17359 | 0.00645 |
8月11日 | 1.17359 | 1.18071 | 1.17212 | 1.17391 | 0.00859 |
8月12日 | 1.17394 | 1.18156 | 1.17099 | 1.17837 | 0.01057 |
8月13日 | 1.17833 | 1.18633 | 1.17798 | 1.18129 | 0.00835 |
8月14日 | 1.18132 | 1.18495 | 1.17806 | 1.18397 | 0.00689 |
8月17日 | 1.18394 | 1.188 | 1.18277 | 1.1869 | 0.00523 |
8月18日 | 1.18693 | 1.19648 | 1.18621 | 1.19303 | 0.01027 |
8月19日 | 1.193 | 1.19518 | 1.18295 | 1.18363 | 0.01223 |
8月20日 | 1.18368 | 1.18678 | 1.18012 | 1.18596 | 0.00666 |
8月21日 | 1.18596 | 1.1882 | 1.1753 | 1.17955 | 0.0129 |
8月24日 | 1.17943 | 1.18489 | 1.17833 | 1.17867 | 0.00656 |
8月25日 | 1.17867 | 1.18427 | 1.17834 | 1.18335 | 0.00593 |
8月26日 | 1.18335 | 1.18384 | 1.17714 | 1.18294 | 0.0067 |
8月27日 | 1.18294 | 1.19008 | 1.17614 | 1.1821 | 0.01394 |
8月28日 | 1.18209 | 1.19188 | 1.181 | 1.1904 | 0.01088 |
8月31日 | 1.19069 | 1.19652 | 1.18836 | 1.19357 | 0.00816 |
8月のユロドルの
- 最高値は1.19652
- 最安値は1.1695
- 平均変動幅は91.8pips
- 最大変動幅は139.4pips
- 最小変動幅は52.3pips
でした。
GBP/JPY ポンド/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
8月3日 | 138.36 | 139.006 | 137.726 | 138.508 | 1.28 |
8月4日 | 138.512 | 138.859 | 137.783 | 138.161 | 1.076 |
8月5日 | 138.088 | 138.982 | 137.846 | 138.454 | 1.136 |
8月6日 | 138.462 | 139.21 | 138.383 | 138.689 | 0.827 |
8月7日 | 138.589 | 138.741 | 137.824 | 138.185 | 0.917 |
8月10日 | 138.132 | 138.624 | 138.077 | 138.488 | 0.547 |
8月11日 | 138.488 | 139.479 | 138.291 | 138.921 | 1.188 |
8月12日 | 138.919 | 139.599 | 138.833 | 139.314 | 0.766 |
8月13日 | 139.309 | 140.187 | 139.092 | 139.697 | 1.095 |
8月14日 | 139.697 | 139.993 | 139.32 | 139.459 | 0.673 |
8月17日 | 139.556 | 139.664 | 138.71 | 138.881 | 0.954 |
8月18日 | 138.882 | 139.62 | 138.573 | 139.525 | 1.047 |
8月19日 | 139.528 | 139.929 | 138.771 | 138.91 | 1.158 |
8月20日 | 138.91 | 139.852 | 138.544 | 139.782 | 1.308 |
8月21日 | 139.754 | 139.919 | 138.231 | 138.487 | 1.688 |
8月24日 | 138.372 | 138.981 | 138.267 | 138.412 | 0.714 |
8月25日 | 138.41 | 140.011 | 138.355 | 139.881 | 1.656 |
8月26日 | 139.812 | 140.282 | 139.614 | 139.987 | 0.668 |
8月27日 | 139.991 | 140.837 | 139.673 | 140.622 | 1.164 |
8月28日 | 140.622 | 141.596 | 139.991 | 140.647 | 1.605 |
8月31日 | 140.704 | 142.018 | 140.479 | 141.569 | 1.539 |
8月のポンド円の
- 最高値は142.018円
- 最安値は137.726円
- 平均変動幅は109銭
- 最大変動幅は168.8銭
- 最小変動幅は54.7銭
でした。
AUD/JPY 豪ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
8月3日 | 75.448 | 75.786 | 75.081 | 75.455 | 0.705 |
8月4日 | 75.447 | 75.764 | 75.37 | 75.69 | 0.394 |
8月5日 | 75.688 | 76.39 | 75.557 | 75.922 | 0.833 |
8月6日 | 75.866 | 76.42 | 75.644 | 76.352 | 0.776 |
8月7日 | 76.356 | 76.42 | 75.707 | 75.773 | 0.713 |
8月10日 | 75.732 | 75.999 | 75.666 | 75.735 | 0.333 |
8月11日 | 75.735 | 76.316 | 75.686 | 76.046 | 0.63 |
8月12日 | 76.052 | 76.699 | 75.842 | 76.546 | 0.857 |
8月13日 | 76.547 | 76.684 | 76.296 | 76.419 | 0.388 |
8月14日 | 76.396 | 76.526 | 76.131 | 76.42 | 0.395 |
8月17日 | 76.423 | 76.66 | 76.33 | 76.451 | 0.33 |
8月18日 | 76.458 | 76.529 | 76.098 | 76.327 | 0.431 |
8月19日 | 76.333 | 76.661 | 76.127 | 76.192 | 0.534 |
8月20日 | 76.192 | 76.296 | 75.589 | 76.078 | 0.707 |
8月21日 | 76.078 | 76.256 | 75.61 | 75.755 | 0.646 |
8月24日 | 75.704 | 76.132 | 75.701 | 75.885 | 0.431 |
8月25日 | 75.871 | 76.54 | 75.842 | 76.523 | 0.698 |
8月26日 | 76.523 | 76.749 | 76.409 | 76.641 | 0.34 |
8月27日 | 76.648 | 77.407 | 76.58 | 77.34 | 0.827 |
8月28日 | 77.342 | 77.94 | 77.072 | 77.574 | 0.868 |
8月31日 | 77.598 | 78.442 | 77.393 | 78.1 | 1.049 |
8月の豪ドル円の
- 最高値は78.442円
- 最安値は75.081円
- 平均変動幅は61.3銭
- 最大変動幅は104.9銭
- 最小変動幅は33銭
でした。
NZD/JPY ニュージーランドドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
8月3日 | 70.061 | 70.399 | 69.821 | 70.023 | 0.578 |
8月4日 | 70.036 | 70.261 | 69.82 | 69.975 | 0.441 |
8月5日 | 69.993 | 70.451 | 69.885 | 70.163 | 0.566 |
8月6日 | 70.155 | 70.567 | 69.92 | 70.549 | 0.647 |
8月7日 | 70.548 | 70.583 | 69.808 | 69.839 | 0.775 |
8月10日 | 69.756 | 69.953 | 69.668 | 69.806 | 0.285 |
8月11日 | 69.796 | 70.268 | 69.702 | 70.006 | 0.566 |
8月12日 | 70.006 | 70.499 | 69.562 | 70.295 | 0.937 |
8月13日 | 70.253 | 70.404 | 69.877 | 69.971 | 0.527 |
8月14日 | 69.971 | 70.059 | 69.623 | 69.705 | 0.436 |
8月17日 | 69.715 | 69.788 | 69.261 | 69.488 | 0.527 |
8月18日 | 69.499 | 69.648 | 68.973 | 69.55 | 0.675 |
8月19日 | 69.549 | 70.022 | 69.402 | 69.551 | 0.62 |
8月20日 | 69.551 | 69.655 | 68.724 | 69.112 | 0.931 |
8月21日 | 69.11 | 69.24 | 68.787 | 69.174 | 0.453 |
8月24日 | 69.071 | 69.369 | 69.026 | 69.137 | 0.343 |
8月25日 | 69.133 | 69.698 | 69.031 | 69.622 | 0.667 |
8月26日 | 69.623 | 70.159 | 69.568 | 70.141 | 0.591 |
8月27日 | 70.141 | 70.794 | 70.037 | 70.718 | 0.757 |
8月28日 | 70.728 | 71.223 | 70.479 | 70.987 | 0.744 |
8月31日 | 70.946 | 71.678 | 70.888 | 71.277 | 0.79 |
8月のニュージー円の
- 最高値は71.678円
- 最安値は68.724円
- 平均変動幅は61.2銭
- 最大変動幅は93.7銭
- 最小変動幅は28.5銭
でした。
CAD/JPY カナダ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
8月3日 | 78.827 | 79.293 | 78.653 | 79.086 | 0.64 |
8月4日 | 79.058 | 79.349 | 78.985 | 79.341 | 0.364 |
8月5日 | 79.358 | 79.831 | 79.173 | 79.558 | 0.658 |
8月6日 | 79.532 | 79.603 | 79.194 | 79.279 | 0.409 |
8月7日 | 79.287 | 79.392 | 78.927 | 79.095 | 0.465 |
8月10日 | 78.931 | 79.354 | 78.931 | 79.332 | 0.423 |
8月11日 | 79.319 | 80.276 | 79.262 | 80.031 | 1.014 |
8月12日 | 80.03 | 80.792 | 79.886 | 80.68 | 0.906 |
8月13日 | 80.67 | 80.955 | 80.475 | 80.822 | 0.48 |
8月14日 | 80.831 | 80.925 | 80.248 | 80.317 | 0.677 |
8月17日 | 80.255 | 80.455 | 80.174 | 80.181 | 0.281 |
8月18日 | 80.176 | 80.256 | 79.86 | 80.013 | 0.396 |
8月19日 | 80.022 | 80.334 | 79.852 | 80.253 | 0.482 |
8月20日 | 80.253 | 80.351 | 79.963 | 80.199 | 0.388 |
8月21日 | 80.16 | 80.298 | 79.86 | 80.271 | 0.438 |
8月24日 | 80.143 | 80.455 | 79.995 | 80.145 | 0.46 |
8月25日 | 80.145 | 80.759 | 80.008 | 80.733 | 0.751 |
8月26日 | 80.738 | 80.916 | 80.503 | 80.602 | 0.413 |
8月27日 | 80.602 | 81.252 | 80.478 | 81.135 | 0.774 |
8月28日 | 81.134 | 81.551 | 80.266 | 80.418 | 1.285 |
8月31日 | 80.491 | 81.385 | 80.367 | 81.133 | 1.018 |
8月のカナダ円の
- 最高値は81.551円
- 最安値は78.653円
- 平均変動幅は60.5銭
- 最大変動幅は128.5銭
- 最小変動幅は28.1銭
でした。