主要通貨ペアの9月の日足4本値と1日の平均変動幅をまとめました。ぜひトレードの参考にしてみてください。4本値は、ひまわり証券の前日の4本値を参照しています。
USD/JPY ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
9月1日 | 105.896 | 106.15 | 105.587 | 105.946 | 0.563 |
9月2日 | 105.945 | 106.299 | 105.848 | 106.174 | 0.451 |
9月3日 | 106.174 | 106.544 | 105.998 | 106.18 | 0.546 |
9月4日 | 106.174 | 106.501 | 106.052 | 106.226 | 0.449 |
9月7日 | 106.23 | 106.382 | 106.127 | 106.236 | 0.255 |
9月8日 | 106.235 | 106.378 | 105.855 | 106.013 | 0.523 |
9月9日 | 106.007 | 106.27 | 105.784 | 106.168 | 0.486 |
9月10日 | 106.169 | 106.298 | 105.976 | 106.122 | 0.322 |
9月11日 | 106.122 | 106.257 | 106.052 | 106.146 | 0.205 |
9月14日 | 106.081 | 106.162 | 105.539 | 105.719 | 0.623 |
9月15日 | 105.715 | 105.811 | 105.294 | 105.436 | 0.517 |
9月16日 | 105.436 | 105.436 | 104.795 | 104.939 | 0.641 |
9月17日 | 104.939 | 105.168 | 104.521 | 104.729 | 0.647 |
9月18日 | 104.728 | 104.868 | 104.268 | 104.571 | 0.6 |
9月21日 | 104.52 | 104.854 | 103.996 | 104.632 | 0.858 |
9月22日 | 104.632 | 105.073 | 104.4 | 104.923 | 0.673 |
9月23日 | 104.919 | 105.491 | 104.823 | 105.352 | 0.668 |
9月24日 | 105.352 | 105.525 | 105.2 | 105.381 | 0.325 |
9月25日 | 105.381 | 105.696 | 105.237 | 105.504 | 0.459 |
9月28日 | 105.634 | 105.661 | 105.259 | 105.444 | 0.402 |
9月29日 | 105.444 | 105.731 | 105.337 | 105.622 | 0.394 |
9月30日 | 105.626 | 105.801 | 105.398 | 105.431 | 0.403 |
9月のドル円の
- 最高値は106.544円
- 最安値は103.996円
- 平均変動幅は50銭
- 最大変動幅は85.8銭
- 最小変動幅は20.5銭
でした。
EUR/JPY ユーロ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
9月1日 | 126.404 | 127.063 | 126.124 | 126.196 | 0.939 |
9月2日 | 126.206 | 126.299 | 125.54 | 125.869 | 0.759 |
9月3日 | 125.869 | 126.01 | 125.273 | 125.837 | 0.737 |
9月4日 | 125.836 | 125.974 | 125.289 | 125.755 | 0.685 |
9月7日 | 125.762 | 125.929 | 125.503 | 125.514 | 0.426 |
9月8日 | 125.53 | 125.634 | 124.679 | 124.826 | 0.955 |
9月9日 | 124.808 | 125.63 | 124.412 | 125.309 | 1.218 |
9月10日 | 125.316 | 126.442 | 125.23 | 125.369 | 1.212 |
9月11日 | 125.308 | 126.111 | 125.308 | 125.75 | 0.803 |
9月14日 | 125.574 | 125.889 | 125.271 | 125.428 | 0.618 |
9月15日 | 125.427 | 125.755 | 124.74 | 124.9 | 1.015 |
9月16日 | 124.9 | 125.002 | 123.823 | 123.98 | 1.179 |
9月17日 | 123.976 | 124.12 | 123.298 | 124.09 | 0.822 |
9月18日 | 124.09 | 124.296 | 123.42 | 123.727 | 0.876 |
9月21日 | 123.765 | 123.926 | 122.5 | 123.165 | 1.426 |
9月22日 | 123.166 | 123.262 | 122.642 | 122.834 | 0.62 |
9月23日 | 122.808 | 123.177 | 122.565 | 122.85 | 0.612 |
9月24日 | 122.812 | 123.145 | 122.567 | 122.967 | 0.578 |
9月25日 | 122.884 | 123.14 | 122.598 | 122.714 | 0.542 |
9月28日 | 122.796 | 123.198 | 122.366 | 122.952 | 0.832 |
9月29日 | 122.956 | 124.105 | 122.956 | 124.014 | 1.149 |
9月30日 | 124.014 | 124.235 | 123.517 | 123.533 | 0.718 |
9月のユーロ円の
- 最高値は127.063円
- 最安値は122.366円
- 平均変動幅は85銭
- 最大変動幅は142.6銭
- 最小変動幅は42.6銭
でした。
EUR/USD ユーロ/ドル
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
9月1日 | 1.19358 | 1.20106 | 1.19003 | 1.19108 | 0.01103 |
9月2日 | 1.19109 | 1.19278 | 1.18211 | 1.18542 | 0.01067 |
9月3日 | 1.18542 | 1.18637 | 1.17878 | 1.18504 | 0.00759 |
9月4日 | 1.18506 | 1.18644 | 1.17795 | 1.18372 | 0.00849 |
9月7日 | 1.18374 | 1.18478 | 1.18109 | 1.18118 | 0.00369 |
9月8日 | 1.18118 | 1.18264 | 1.17645 | 1.17728 | 0.00619 |
9月9日 | 1.17726 | 1.18331 | 1.17517 | 1.18019 | 0.00814 |
9月10日 | 1.18019 | 1.19163 | 1.17973 | 1.18136 | 0.0119 |
9月11日 | 1.18131 | 1.18732 | 1.18096 | 1.18457 | 0.00636 |
9月14日 | 1.18355 | 1.1887 | 1.1831 | 1.18644 | 0.0056 |
9月15日 | 1.18629 | 1.18996 | 1.18383 | 1.18457 | 0.00613 |
9月16日 | 1.1846 | 1.18816 | 1.17865 | 1.18147 | 0.00951 |
9月17日 | 1.18147 | 1.18515 | 1.17366 | 1.18475 | 0.01149 |
9月18日 | 1.18475 | 1.18695 | 1.18251 | 1.18356 | 0.00444 |
9月21日 | 1.18396 | 1.18708 | 1.17306 | 1.177 | 0.01402 |
9月22日 | 1.17702 | 1.17726 | 1.16908 | 1.17067 | 0.00818 |
9月23日 | 1.17067 | 1.17181 | 1.16502 | 1.16591 | 0.00679 |
9月24日 | 1.16592 | 1.16861 | 1.16255 | 1.16668 | 0.00606 |
9月25日 | 1.16667 | 1.16844 | 1.16111 | 1.16264 | 0.00733 |
9月28日 | 1.16239 | 1.1679 | 1.16142 | 1.16629 | 0.00648 |
9月29日 | 1.16629 | 1.17446 | 1.16606 | 1.1742 | 0.0084 |
9月30日 | 1.1742 | 1.17541 | 1.16835 | 1.17193 | 0.00706 |
9月のユロドルの
- 最高値は1.20106
- 最安値は1.16111
- 平均変動幅は79.8pips
- 最大変動幅は140.2pips
- 最小変動幅は36.9pips
でした。
GBP/JPY ポンド/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
9月1日 | 141.568 | 142.693 | 141.309 | 141.793 | 1.384 |
9月2日 | 141.785 | 141.944 | 140.995 | 141.744 | 0.949 |
9月3日 | 141.744 | 141.859 | 140.455 | 141.006 | 1.404 |
9月4日 | 141.009 | 141.413 | 140.097 | 141.04 | 1.316 |
9月7日 | 140.753 | 140.975 | 139.57 | 139.769 | 1.405 |
9月8日 | 139.771 | 139.961 | 137.596 | 137.614 | 2.365 |
9月9日 | 137.6 | 138.335 | 136.713 | 138.019 | 1.622 |
9月10日 | 137.988 | 138.335 | 135.551 | 135.9 | 2.784 |
9月11日 | 135.884 | 136.592 | 135.548 | 135.778 | 1.044 |
9月14日 | 135.593 | 136.564 | 135.593 | 135.804 | 0.971 |
9月15日 | 135.702 | 136.414 | 135.393 | 135.881 | 1.021 |
9月16日 | 135.777 | 136.447 | 135.534 | 136.069 | 0.913 |
9月17日 | 136.07 | 136.193 | 134.55 | 135.858 | 1.643 |
9月18日 | 135.858 | 136.141 | 134.93 | 135.04 | 1.211 |
9月21日 | 135.13 | 135.332 | 133.541 | 134.094 | 1.791 |
9月22日 | 133.985 | 134.363 | 133.029 | 133.576 | 1.334 |
9月23日 | 133.559 | 134.594 | 133.115 | 134.038 | 1.479 |
9月24日 | 134.038 | 134.641 | 133.586 | 134.242 | 1.055 |
9月25日 | 134.276 | 134.803 | 133.809 | 134.455 | 0.994 |
9月28日 | 134.746 | 136.207 | 134.34 | 135.299 | 1.867 |
9月29日 | 135.299 | 136.235 | 135.299 | 135.81 | 0.936 |
9月30日 | 135.81 | 136.518 | 135.16 | 136.187 | 1.358 |
9月のポンド円の
- 最高値は142.693円
- 最安値は133.029円
- 平均変動幅は140銭
- 最大変動幅は278.4銭
- 最小変動幅は91.3銭
でした。
AUD/JPY 豪ドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
9月1日 | 78.091 | 78.343 | 77.99 | 78.096 | 0.353 |
9月2日 | 78.1 | 78.167 | 77.518 | 77.901 | 0.649 |
9月3日 | 77.884 | 77.918 | 77.048 | 77.213 | 0.87 |
9月4日 | 77.213 | 77.513 | 76.752 | 77.342 | 0.761 |
9月7日 | 77.363 | 77.585 | 77.22 | 77.282 | 0.365 |
9月8日 | 77.282 | 77.624 | 76.435 | 76.475 | 1.189 |
9月9日 | 76.467 | 77.405 | 76.1 | 77.311 | 1.305 |
9月10日 | 77.31 | 77.718 | 76.91 | 77.01 | 0.808 |
9月11日 | 77.014 | 77.571 | 76.93 | 77.284 | 0.641 |
9月14日 | 77.176 | 77.333 | 76.935 | 77.042 | 0.398 |
9月15日 | 77.039 | 77.49 | 76.767 | 76.968 | 0.723 |
9月16日 | 76.968 | 77.165 | 76.427 | 76.652 | 0.738 |
9月17日 | 76.653 | 76.769 | 76.089 | 76.571 | 0.68 |
9月18日 | 76.567 | 76.836 | 75.964 | 76.148 | 0.872 |
9月21日 | 76.227 | 76.374 | 75.244 | 75.575 | 1.13 |
9月22日 | 75.58 | 75.751 | 75.095 | 75.213 | 0.656 |
9月23日 | 75.213 | 75.373 | 74.473 | 74.491 | 0.9 |
9月24日 | 74.491 | 74.609 | 73.955 | 74.227 | 0.654 |
9月25日 | 74.227 | 74.611 | 73.993 | 74.072 | 0.618 |
9月28日 | 74.282 | 74.629 | 74.096 | 74.564 | 0.533 |
9月29日 | 74.563 | 75.409 | 74.563 | 75.235 | 0.846 |
9月30日 | 75.278 | 75.686 | 74.855 | 75.504 | 0.831 |
9月の豪ドル円の
- 最高値は78.343円
- 最安値は73.955円
- 平均変動幅は75.1銭
- 最大変動幅は130.5銭
- 最小変動幅は35.3銭
でした。
NZD/JPY ニュージーランドドル/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
9月1日 | 71.269 | 71.828 | 71.211 | 71.578 | 0.617 |
9月2日 | 71.578 | 71.944 | 71.541 | 71.869 | 0.403 |
9月3日 | 71.863 | 71.921 | 70.971 | 71.237 | 0.95 |
9月4日 | 71.239 | 71.491 | 70.857 | 71.371 | 0.634 |
9月7日 | 71.291 | 71.41 | 71.057 | 71.074 | 0.353 |
9月8日 | 71.075 | 71.212 | 70.079 | 70.15 | 1.133 |
9月9日 | 70.148 | 70.998 | 69.836 | 70.935 | 1.162 |
9月10日 | 70.945 | 71.144 | 70.431 | 70.554 | 0.713 |
9月11日 | 70.523 | 71.063 | 70.44 | 70.73 | 0.623 |
9月14日 | 70.607 | 71.044 | 70.607 | 70.808 | 0.437 |
9月15日 | 70.82 | 71.184 | 70.606 | 70.756 | 0.578 |
9月16日 | 70.695 | 70.979 | 70.462 | 70.62 | 0.517 |
9月17日 | 70.619 | 70.735 | 70.01 | 70.721 | 0.725 |
9月18日 | 70.72 | 71.17 | 70.479 | 70.653 | 0.691 |
9月21日 | 70.661 | 70.753 | 69.527 | 69.744 | 1.226 |
9月22日 | 69.741 | 69.829 | 69.439 | 69.545 | 0.39 |
9月23日 | 69.542 | 69.853 | 68.874 | 68.98 | 0.979 |
9月24日 | 68.97 | 69.123 | 68.599 | 68.854 | 0.524 |
9月25日 | 68.831 | 69.382 | 68.792 | 68.965 | 0.59 |
9月28日 | 69.11 | 69.216 | 68.865 | 69.099 | 0.351 |
9月29日 | 69.099 | 69.738 | 69.078 | 69.562 | 0.66 |
9月30日 | 69.556 | 69.893 | 69.296 | 69.718 | 0.597 |
9月のニュージー円の
- 最高値は71.944円
- 最安値は68.599円
- 平均変動幅は67.5銭
- 最大変動幅は122.6銭
- 最小変動幅は35.1銭
でした。
CAD/JPY カナダ/円
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 |
9月1日 | 81.084 | 81.427 | 80.95 | 81.068 | 0.477 |
9月2日 | 81.068 | 81.412 | 80.995 | 81.367 | 0.417 |
9月3日 | 81.346 | 81.413 | 80.543 | 80.856 | 0.87 |
9月4日 | 80.857 | 81.379 | 80.684 | 81.304 | 0.695 |
9月7日 | 81.185 | 81.36 | 80.946 | 81.075 | 0.414 |
9月8日 | 81.075 | 81.165 | 80.051 | 80.066 | 1.114 |
9月9日 | 80.056 | 80.766 | 79.78 | 80.73 | 0.986 |
9月10日 | 80.736 | 80.853 | 80.345 | 80.411 | 0.508 |
9月11日 | 80.411 | 80.743 | 80.32 | 80.532 | 0.423 |
9月14日 | 80.348 | 80.613 | 80.086 | 80.215 | 0.527 |
9月15日 | 80.238 | 80.406 | 79.86 | 79.927 | 0.546 |
9月16日 | 79.892 | 79.962 | 79.479 | 79.621 | 0.483 |
9月17日 | 79.622 | 79.694 | 79.036 | 79.52 | 0.658 |
9月18日 | 79.513 | 79.736 | 79.024 | 79.15 | 0.712 |
9月21日 | 79.077 | 79.243 | 78.484 | 78.607 | 0.759 |
9月22日 | 78.607 | 78.913 | 78.338 | 78.843 | 0.575 |
9月23日 | 78.842 | 79.064 | 78.631 | 78.698 | 0.433 |
9月24日 | 78.698 | 79.049 | 78.444 | 78.857 | 0.605 |
9月25日 | 78.85 | 79.02 | 78.66 | 78.771 | 0.36 |
9月28日 | 78.846 | 78.934 | 78.566 | 78.877 | 0.368 |
9月29日 | 78.869 | 79.068 | 78.727 | 78.887 | 0.341 |
9月30日 | 78.838 | 79.269 | 78.537 | 79.162 | 0.732 |
9月のカナダ円の
- 最高値は81.427円
- 最安値は78.338円
- 平均変動幅は59.1銭
- 最大変動幅は111.4銭
- 最小変動幅は34.1銭
でした。