2021年1月〜6月のFXの取引履歴をまとめてみました。ポンド円の取引です。使っているFX業者はJFXです。
1月 取引履歴・分析結果
1月1日 | 買い | 141.134 | 140.973 | -16.1 |
1月4日 | 買い | 140.769 | 140.478 | -29.1 |
1月5日 | 売り | 139.782 | 139.688 | 9.4 |
買い | 139.69 | 139.547 | -14.3 | |
売り | 139.546 | 139.732 | -18.6 | |
買い | 139.787 | 139.698 | -8.9 | |
1月6日 | 買い | 140.239 | 140.274 | 3.5 |
買い | 140.31 | 140.211 | -9.9 | |
売り | 139.964 | 140.061 | -9.7 | |
1月7日 | 買い | 140.173 | 140.685 | 51.2 |
買い | 140.818 | 140.777 | -7.1 | |
1月8日 | 買い | 140.861 | 140.791 | -7 |
買い | 140.879 | 141.165 | 28.6 | |
買い | 141.177 | 141.11 | -6.7 | |
1月11日 | 売り | 140.605 | 140.616 | -1.1 |
買い | 140.616 | 140.503 | -11.3 | |
売り | 140.508 | 140.496 | 1.2 | |
買い | 140.498 | 140.384 | -11.4 | |
売り | 140.385 | 140.528 | -14.3 | |
買い | 140.53 | 140.396 | -13.4 | |
売り | 140.392 | 140.583 | -19.1 | |
1月12日 | 買い | 141.244 | 141.16 | -8.4 |
買い | 141.263 | 142.017 | 75.4 | |
1月13日 | 買い | 142.513 | 142.083 | -7 |
1月14日 | 買い | 142.074 | 141.994 | -8 |
1月15日 | 買い | 142.097 | 141.915 | -18.2 |
売り | 141.724 | 141.336 | 38.8 | |
1月18日 | 売り | 140.703 | 140.472 | 23.1 |
買い | 140.493 | 141.463 | 97 | |
1月19日 | 買い | 141.548 | 141.543 | -0.5 |
売り | 141.513 | 141.637 | -12.4 | |
1月20日 | 買い | 141.831 | 142.122 | 29.1 |
売り | 142.084 | 141.608 | 47.6 | |
1月21日 | 買い | 141.579 | 142.019 | 44 |
売り | 142.014 | 142.03 | -1.6 | |
買い | 142.053 | 142.152 | 9.9 | |
1月22日 | 売り | 141.936 | 142.071 | -13.5 |
売り | 141.806 | 141.776 | 3 | |
買い | 141.775 | 141.68 | -9.5 | |
売り | 141.611 | 141.697 | -8.6 | |
買い | 141.741 | 141.699 | -4.2 | |
1月25日 | 売り | 142.079 | 142.013 | 6.6 |
買い | 142.013 | 142.091 | 7.8 | |
売り | 142.089 | 142.004 | 8.5 | |
買い | 142.013 | 141.939 | -7.4 | |
売り | 141.941 | 141.513 | 42.8 | |
1月26日 | 買い | 141.52 | 141.99 | 47 |
買い | 142.145 | 142.365 | 22 | |
1月27日 | 買い | 142.483 | 142.446 | -3.7 |
買い | 142.51 | 142.455 | -5.5 | |
買い | 142.565 | 142.492 | -7.3 | |
買い | 142.554 | 142.487 | -6.7 | |
売り | 142.485 | 142.413 | 7.2 | |
買い | 142.413 | 142.366 | -4.7 | |
売り | 142.366 | 142.43 | -6.4 | |
1月28日 | 買い | 142.367 | 142.25 | -11.7 |
売り | 142.25 | 142.37 | -12 | |
買い | 142.37 | 143.108 | 73.8 | |
売り | 143.094 | 143.257 | -16.3 | |
買い | 143.261 | 143.563 | 30.2 | |
買い | 143.747 | 143.765 | 1.8 | |
337.9 |
24勝 | 37敗 |
1回平均 | 1回平均 |
29.56 | -10.04 |
RR | 2.94 |
PF | 1.9 |
勝率 | 39.34% |
1月 | 1回平均 |
61回 | 5.53銭 |
2月 取引履歴・分析結果
2月1日 | 売り | 143.722 | 143.858 | -13.6 |
買い | 143.891 | 143.83 | -6.1 | |
買い | 143.798 | 143.738 | -6 | |
売り | 143.515 | 143.621 | -10.6 | |
2月2日 | 買い | 143.692 | 143.522 | -17 |
買い | 143.599 | 143.498 | -10.1 | |
売り | 143.46 | 143.28 | 18 | |
2月3日 | 買い | 143.286 | 143.431 | 14.5 |
買い | 143.568 | 143.451 | -11.7 | |
売り | 143.477 | 143.359 | 8.8 | |
買い | 143.354 | 143.235 | -11.9 | |
売り | 143.24 | 143.316 | -7.6 | |
買い | 143.316 | 143.226 | -9 | |
買い | 143.311 | 143.185 | -12.6 | |
売り | 143.184 | 143.233 | -4.9 | |
売り | 143.159 | 143.239 | -8 | |
買い | 143.255 | 143.414 | 15.9 | |
2月4日 | 買い | 143.105 | 143.025 | -8 |
売り | 143.024 | 143.093 | -6.9 | |
買い | 143.093 | 142.993 | -10 | |
売り | 142.993 | 143.014 | -2.1 | |
買い | 143.013 | 142.907 | -10.6 | |
売り | 142.904 | 143.248 | -34.4 | |
買い | 143.271 | 144.072 | 80.1 | |
売り | 144.083 | 144.125 | -6.2 | |
買い | 144.131 | 144.053 | -7.8 | |
売り | 144.053 | 144.077 | -2.4 | |
2月5日 | 買い | 144.406 | 144.334 | -7.2 |
買い | 144.408 | 144.706 | 29.8 | |
2月8日 | 買い | 144.912 | 144.791 | -12.1 |
売り | 144.781 | 144.896 | -11.5 | |
買い | 144.894 | 144.805 | -8.9 | |
売り | 144.805 | 144.613 | 19.2 | |
買い | 144.597 | 144.517 | -8 | |
売り | 144.521 | 144.557 | -3.6 | |
買い | 144.557 | 144.53 | -2.7 | |
2月9日 | 売り | 144.278 | 144.249 | 2.9 |
買い | 144.249 | 144.468 | 21.9 | |
2月10日 | 売り | 144.456 | 144.527 | -7.1 |
買い | 144.529 | 144.93 | 40.1 | |
2月11日 | 売り | 144.741 | 144.785 | -4.4 |
買い | 144.807 | 144.766 | -4.1 | |
売り | 144.738 | 144.696 | 4.2 | |
2月12日 | 買い | 144.828 | 145.955 | 112.7 |
2月15日 | 買い | 146.089 | 146.259 | 17 |
2月16日 | 買い | 146.889 | 146.692 | -19.7 |
売り | 146.677 | 146.73 | -5.3 | |
買い | 146.721 | 146.736 | 1.5 | |
2月17日 | 買い | 147.158 | 147.1 | -5.8 |
売り | 147.098 | 147.014 | 8.4 | |
買い | 147.022 | 146.96 | -6.2 | |
2月18日 | 買い | 146.837 | 146.704 | -13.3 |
買い | 146.748 | 147.568 | 82 | |
2月19日 | 買い | 147.695 | 147.622 | -7.3 |
買い | 147.702 | 147.637 | -6.5 | |
売り | 147.37 | 147.514 | -14.4 | |
買い | 147.514 | 147.409 | -10.5 | |
売り | 147.407 | 147.52 | -11.3 | |
売り | 147.508 | 147.52 | -1.2 | |
買い | 147.521 | 147.82 | 29.9 | |
2月22日 | 買い | 148.093 | 147.969 | -12.4 |
売り | 147.964 | 148.088 | -12.4 | |
売り | 147.94 | 147.711 | 22.9 | |
2月23日 | 買い | 148.009 | 148.25 | 24.1 |
買い | 148.352 | 148.227 | -12.5 | |
2月24日 | 買い | 149.676 | 149.606 | -7 |
2月25日 | 買い | 150.001 | 150.285 | 28.4 |
買い | 150.156 | 150.108 | -4.8 | |
売り | 150.091 | 150.204 | -11.3 | |
買い | 150.207 | 150.24 | 3.3 | |
2月26日 | 売り | 147.882 | 147.985 | -10.3 |
買い | 147.972 | 147.829 | -14.3 | |
売り | 147.825 | 147.981 | -15.6 | |
買い | 147.986 | 147.79 | -19.6 | |
売り | 147.793 | 148.125 | -33.2 | |
買い | 148.125 | 147.914 | -21.1 | |
売り | 147.911 | 148.173 | -26.2 | |
買い | 148.205 | 147.926 | -27.9 | |
買い | 148.211 | 148.303 | 9.2 | |
売り | 148.283 | 148.396 | -11.3 | |
-33.7 |
22勝 | 37敗 |
1回平均 | 1回平均 |
27.03 | -10.83 |
RR | 2.49 |
PF | 0.94 |
勝率 | 27.5% |
2月 | 1回平均 |
80回 | -0.42銭 |
3月 取引履歴・分析結果
3月1日 | 売り | 148.643 | 148.961 | -31.8 |
買い | 148.969 | 148.859 | -11 | |
売り | 148.851 | 148.661 | 19 | |
3月2日 | 売り | 148.129 | 148.248 | -11.9 |
売り | 148.309 | 148.539 | -23 | |
買い | 148.565 | 148.285 | -28 | |
売り | 148.281 | 148.497 | -21.6 | |
買い | 148.49 | 148.8 | 31 | |
売り | 148.78 | 148.781 | -0.1 | |
買い | 148.783 | 148.68 | -10.3 | |
売り | 148.676 | 148.772 | -9.6 | |
3月3日 | 買い | 149.276 | 149.245 | -3.1 |
売り | 149.231 | 149.301 | -7 | |
買い | 149.304 | 149.345 | 4.1 | |
売り | 149.236 | 149.282 | -4.6 | |
買い | 149.349 | 149.266 | -8.3 | |
3月4日 | 買い | 149.636 | 149.482 | -15.4 |
買い | 149.646 | 149.482 | -16.4 | |
買い | 149.593 | 149.496 | -9.7 | |
売り | 149.495 | 149.554 | -5.9 | |
買い | 149.733 | 150.033 | 30 | |
3月5日 | 買い | 150.214 | 150.131 | -8.3 |
買い | 150.27 | 150.295 | 2.5 | |
売り | 149.767 | 149.823 | -5.6 | |
買い | 149.823 | 149.698 | -12.5 | |
売り | 149.699 | 149.815 | -11.6 | |
買い | 149.81 | 149.565 | -24.5 | |
売り | 149.562 | 149.687 | -12.5 | |
3月8日 | 買い | 149.938 | 150.422 | 48.4 |
3月9日 | 買い | 151.07 | 150.942 | -12.8 |
売り | 150.81 | 150.89 | -8 | |
買い | 150.925 | 151.156 | 23.1 | |
3月10日 | 売り | 151.079 | 150.912 | 16.7 |
買い | 150.952 | 151.029 | 7.7 | |
売り | 151.011 | 150.975 | 3.6 | |
買い | 150.992 | 150.882 | -11 | |
売り | 150.868 | 150.951 | -8.3 | |
3月11日 | 買い | 151.025 | 150.9 | -12.5 |
買い | 151.318 | 151.28 | -3.8 | |
買い | 151.359 | 151.532 | 17.3 | |
3月12日 | 売り | 151.502 | 151.637 | -13.5 |
買い | 151.645 | 151.543 | -10.2 | |
売り | 151.512 | 151.538 | -2.6 | |
買い | 152.039 | 151.916 | -12.3 | |
買い | 151.891 | 151.759 | -13.3 | |
売り | 151.759 | 151.466 | 29.3 | |
買い | 151.464 | 151.395 | -6.9 | |
売り | 151.4 | 151.457 | -5.7 | |
3月15日 | 買い | 152.071 | 151.979 | -9.2 |
売り | 151.979 | 152.011 | -3.2 | |
買い | 152.011 | 151.886 | -12.5 | |
売り | 151.889 | 151.052 | 83.7 | |
3月16日 | 買い | 151.052 | 151.147 | 9.5 |
売り | 151.147 | 151.278 | -13.1 | |
買い | 151.278 | 151.509 | 23.1 | |
3月17日 | 買い | 151.805 | 151.61 | -19.5 |
売り | 151.619 | 151.661 | -4.2 | |
3月18日 | 買い | 152.35 | 152.183 | -16.7 |
買い | 152.476 | 152.396 | -8 | |
売り | 152.346 | 151.911 | 43.5 | |
3月19日 | 買い | 151.912 | 151.824 | -8.8 |
買い | 151.957 | 151.834 | -12.3 | |
売り | 151.826 | 151.941 | -11.5 | |
買い | 151.942 | 151.566 | -37.6 | |
売り | 151.573 | 151.646 | -7.3 | |
買い | 151.638 | 151.537 | -10.1 | |
売り | 151.528 | 150.899 | 62.9 | |
3月22日 | 売り | 150.594 | 150.63 | -3.6 |
買い | 150.64 | 150.656 | 1.6 | |
売り | 150.656 | 150.528 | 12.8 | |
3月23日 | 売り | 150.156 | 149.582 | 57.4 |
売り | 148.64 | 148.706 | -6.6 | |
売り | 149.006 | 149.101 | -9.5 | |
買い | 149.116 | 148.98 | -13.6 | |
3月24日 | 売り | 148.98 | 149.083 | -10.3 |
買い | 149.092 | 149.147 | 5.5 | |
3月25日 | 売り | 149.121 | 149.289 | -16.8 |
買い | 149.548 | 149.592 | 4.4 | |
売り | 149.598 | 149.625 | -2.7 | |
買い | 149.619 | 149.584 | -3.5 | |
売り | 149.585 | 149.712 | -12.7 | |
買い | 149.712 | 149.658 | -5.4 | |
売り | 149.637 | 149.753 | -11.6 | |
売り | 150.271 | 150.594 | -32.3 | |
買い | 150.565 | 151.334 | 76.9 | |
3月29日 | 買い | 151.605 | 151.547 | -5.8 |
買い | 151.652 | 151.654 | 0.2 | |
3月30日 | 買い | 151.686 | 151.763 | 7.7 |
売り | 151.738 | 151.771 | -3.3 | |
売り | 151.754 | 151.773 | -1.9 | |
買い | 151.773 | 151.712 | -6.1 | |
売り | 151.715 | 151.852 | -13.7 | |
買い | 151.852 | 151.682 | -17 | |
売り | 151.656 | 151.649 | 0.7 | |
買い | 151.649 | 151.533 | -11.6 | |
売り | 151.53 | 151.904 | -37.4 | |
3月31日 | 買い | 152.206 | 152.127 | -7.9 |
買い | 152.228 | 152.264 | 3.6 | |
売り | 152.269 | 152.382 | -11.3 | |
買い | 152.382 | 152.559 | 17.7 | |
-188.3 |
28勝 | 72敗 |
1回平均 | 1回平均 |
22.99 | -11.55 |
RR | 1.99 |
PF | 0.77 |
勝率 | 28% |
3月 | 1回平均 |
100回 | -1.88銭 |
4月 取引履歴・分析結果
4月1日 | 買い | 152.574 | 152.452 | -12.2 |
買い | 152.494 | 152.337 | -15.7 | |
買い | 152.684 | 152.517 | -16.7 | |
売り | 152.528 | 152.605 | -7.7 | |
買い | 152.605 | 153.048 | 44.3 | |
4月6日 | 売り | 153.049 | 152.174 | 87.5 |
買い | 152.19 | 151.799 | -39.1 | |
売り | 151.744 | 151.859 | -11.5 | |
売り | 151.744 | 151.915 | -17.1 | |
4月7日 | 売り | 151.595 | 151.667 | -7.2 |
売り | 151.729 | 151.812 | -8.3 | |
買い | 151.807 | 151.583 | -22.4 | |
売り | 151.581 | 150.991 | 59 | |
4月8日 | 買い | 150.98 | 150.879 | -10.1 |
売り | 150.88 | 150.278 | 60.2 | |
4月9日 | 買い | 150.285 | 149.865 | -42 |
4月12日 | 売り | 149.866 | 150.361 | -49.5 |
買い | 150.358 | 150.186 | -17.2 | |
売り | 150.15 | 150.573 | -42.3 | |
買い | 150.575 | 150.447 | -12.8 | |
売り | 150.446 | 150.407 | 3.9 | |
4月13日 | 売り | 150.302 | 150.218 | 8.4 |
売り | 150.04 | 150.168 | -12.8 | |
売り | 150.03 | 150.076 | -4.6 | |
4月14日 | 売り | 150.178 | 150.264 | -8.6 |
売り | 150.229 | 150.307 | -7.8 | |
売り | 150.174 | 150.137 | 3.7 | |
買い | 150.174 | 150.174 | 0 | |
4月15日 | 売り | 149.917 | 149.923 | -0.6 |
4月16日 | 売り | 149.566 | 149.892 | -32.6 |
買い | 149.893 | 150.417 | 52.4 | |
4月19日 | 売り | 150.124 | 150.287 | -16.3 |
買い | 150.287 | 151.069 | 78.2 | |
4月20日 | 買い | 151.712 | 151.646 | -6.6 |
4月21日 | 売り | 150.426 | 150.674 | -24.8 |
買い | 150.671 | 150.57 | -10.1 | |
売り | 150.569 | 150.71 | -14.1 | |
買い | 150.712 | 150.634 | -7.8 | |
売り | 150.631 | 150.501 | 13 | |
買い | 150.501 | 150.639 | 13.8 | |
4月22日 | 売り | 150.264 | 150.306 | -4.2 |
買い | 150.305 | 150.161 | -14.4 | |
売り | 150.161 | 149.634 | 52.7 | |
4月23日 | 買い | 149.643 | 149.478 | -16.5 |
買い | 149.687 | 149.734 | 4.7 | |
売り | 149.733 | 149.36 | 37.3 | |
買い | 149.368 | 149.564 | 19.6 | |
4月26日 | 売り | 149.871 | 150.06 | -18.9 |
買い | 150.06 | 149.989 | -7.1 | |
売り | 149.99 | 150.076 | -8.6 | |
買い | 150.072 | 149.924 | -14.8 | |
買い | 150.208 | 150.123 | -8.5 | |
4月27日 | 売り | 150.237 | 150.349 | -11.2 |
買い | 150.351 | 150.458 | 10.7 | |
売り | 150.461 | 150.572 | -11.1 | |
買い | 150.572 | 150.493 | -7.9 | |
買い | 150.619 | 151.084 | 46.5 | |
4月28日 | 売り | 151.084 | 151.187 | -10.3 |
買い | 151.186 | 151.856 | 67 | |
4月29日 | 買い | 152.028 | 151.931 | -9.7 |
売り | 151.919 | 151.965 | -4.6 | |
買い | 151.96 | 151.946 | -1.4 | |
4月30日 | 売り | 151.487 | 151.573 | -8.6 |
売り | 151.396 | 151.492 | -9.6 | |
売り | 151.411 | 151.516 | -10.5 | |
買い | 151.514 | 151.43 | -8.4 | |
売り | 151.43 | 151.554 | -12.4 | |
買い | 151.563 | 151.418 | -14.5 | |
売り | 151.403 | 151.534 | -13.1 | |
買い | 151.534 | 151.396 | -13.8 | |
売り | 151.395 | 151.317 | 7.8 | |
買い | 151.309 | 151.131 | -17.8 | |
売り | 151.113 | 151.187 | -7.4 | |
-73.1 |
20勝 | 53敗 |
1回平均 | 1回平均 |
33.53 | -14.03 |
RR | 2.39 |
PF | 0.9 |
勝率 | 27.39% |
4月 | 1回平均 |
73回 | -1銭 |
5月 取引履歴・分析結果
5月3日 | 買い | 151.749 | 151.686 | -6.3 |
5月4日 | 買い | 151.817 | 151.525 | -29.2 |
売り | 151.525 | 151.267 | 25.8 | |
買い | 151.284 | 151.985 | 70.1 | |
5月5日 | 買い | 152.058 | 151.995 | -6.3 |
売り | 151.867 | 151.925 | -5.8 | |
5月6日 | 買い | 151.949 | 151.956 | 0.7 |
買い | 152.106 | 151.832 | -27.4 | |
売り | 151.82 | 151.956 | -13.6 | |
買い | 151.955 | 151.837 | -11.8 | |
売り | 151.742 | 151.945 | -20.3 | |
買い | 151.95 | 151.813 | -13.7 | |
売り | 151.814 | 151.766 | 4.8 | |
5月7日 | 買い | 151.771 | 151.704 | -6.7 |
買い | 151.924 | 151.799 | -12.5 | |
売り | 151.801 | 151.803 | -0.2 | |
5月10日 | 買い | 153.357 | 153.242 | -11.5 |
買い | 153.323 | 153.262 | -6.1 | |
買い | 153.335 | 153.558 | 22.3 | |
5月11日 | 売り | 153.563 | 153.635 | -7.2 |
買い | 153.693 | 153.416 | -27.7 | |
売り | 153.411 | 153.515 | -10.4 | |
5月12日 | 買い | 153.989 | 153.927 | -6.2 |
5月13日 | 売り | 153.919 | 154.119 | -20 |
買い | 154.12 | 154.014 | -10.6 | |
売り | 154.01 | 153.978 | 3.2 | |
買い | 153.975 | 153.882 | -9.3 | |
5月14日 | 買い | 153.898 | 154.105 | 20.7 |
5月18日 | 買い | 154.76 | 154.554 | -20.6 |
売り | 154.541 | 154.722 | -18.1 | |
買い | 154.724 | 154.587 | -13.7 | |
5月19日 | 売り | 154.558 | 154.588 | -3 |
買い | 154.612 | 154.532 | -8 | |
買い | 154.67 | 154.627 | -4.3 | |
買い | 154.722 | 154.52 | -20.2 | |
売り | 154.518 | 154.638 | -12 | |
買い | 154.637 | 154.494 | -14.3 | |
売り | 154.495 | 154.196 | 29.9 | |
5月21日 | 買い | 154.197 | 154.135 | -6.2 |
売り | 154.129 | 154.215 | -8.6 | |
買い | 154.215 | 154.27 | 5.5 | |
5月24日 | 売り | 153.976 | 154.097 | -12.1 |
売り | 153.904 | 154.042 | -13.8 | |
買い | 154.038 | 153.918 | -12 | |
売り | 153.916 | 154.082 | -16.6 | |
5月25日 | 買い | 154.082 | 154.109 | 2.7 |
売り | 154.114 | 154.221 | -10.7 | |
5月26日 | 買い | 154.224 | 153.98 | -24.4 |
売り | 153.98 | 154.123 | -14.3 | |
買い | 154.122 | 153.914 | -20.8 | |
5月27日 | 売り | 153.918 | 154.053 | -13.5 |
買い | 154.045 | 153.968 | -7.7 | |
売り | 153.968 | 154.067 | -9.9 | |
買い | 154.064 | 154.118 | 5.4 | |
売り | 154.116 | 154.286 | -17 | |
買い | 154.278 | 155.689 | 141.1 | |
5月28日 | 売り | 155.684 | 155.919 | -23.5 |
買い | 155.925 | 155.843 | -8.2 | |
5月31日 | 買い | 155.513 | 155.345 | -16.8 |
-280.9 |
12勝 | 47敗 |
1回平均 | 1回平均 |
27.68 | -13.04 |
RR | 2.12 |
PF | 0.54 |
勝率 | 20.33% |
5月 | 1回平均 |
59回 | -4.76銭 |
6月 取引履歴・分析結果
6月1日 | 買い | 155.493 | 155.414 | -7.9 |
買い | 155.34 | 155.233 | -10.7 | |
6月2日 | 買い | 155.08 | 155.158 | 7.8 |
6月4日 | 売り | 155.127 | 155.229 | -10.2 |
6月7日 | 買い | 155.236 | 154.944 | -29.2 |
売り | 154.944 | 154.828 | 11.6 | |
買い | 154.832 | 154.672 | -16 | |
売り | 154.665 | 154.903 | -23.8 | |
買い | 154.904 | 154.88 | -2.4 | |
売り | 154.882 | 154.766 | 11.6 | |
6月8日 | 売り | 154.876 | 154.949 | -7.3 |
売り | 154.837 | 154.662 | 17.5 | |
売り | 154.809 | 154.866 | -5.7 | |
6月9日 | 売り | 155.154 | 154.66 | 49.4 |
売り | 154.539 | 154.613 | -7.4 | |
6月10日 | 売り | 154.556 | 154.583 | -2.7 |
売り | 154.504 | 154.371 | 13.3 | |
売り | 154.318 | 154.393 | -7.5 | |
買い | 155.187 | 155.141 | -4.6 | |
売り | 155.095 | 155.165 | -7 | |
売り | 155.092 | 155.118 | -2.6 | |
6月11日 | 売り | 154.89 | 155.112 | -22.2 |
売り | 154.983 | 155.134 | -15.1 | |
買い | 155.134 | 155.024 | -11 | |
売り | 155.019 | 154.567 | 45.2 | |
6月15日 | 売り | 155.018 | 154.699 | 31.9 |
買い | 154.706 | 155.048 | 34.2 | |
6月16日 | 売り | 154.974 | 155.185 | -21.1 |
買い | 155.185 | 155.17 | -1.5 | |
売り | 155.163 | 155.12 | 4.3 | |
買い | 155.12 | 155.155 | 3.5 | |
売り | 155.155 | 155.09 | 6.5 | |
買い | 155.092 | 155.032 | -6 | |
売り | 155.032 | 155.152 | -12 | |
買い | 155.154 | 155.066 | -8.8 | |
売り | 155.066 | 154.93 | 13.6 | |
6月17日 | 買い | 154.929 | 154.733 | -19.6 |
売り | 154.729 | 154.739 | -1 | |
買い | 154.739 | 154.637 | -10.2 | |
売り | 154.637 | 153.909 | 72.8 | |
6月18日 | 売り | 153.77 | 152.736 | 103.4 |
買い | 152.935 | 153.033 | 9.8 | |
売り | 153.036 | 152.803 | 23.3 | |
売り | 152.657 | 152.294 | 36.3 | |
売り | 152.774 | 152.941 | -16.7 | |
売り | 153.562 | 153.746 | -18.4 | |
売り | 154.924 | 155.053 | -12.9 | |
買い | 155.065 | 154.993 | -7.2 | |
売り | 154.993 | 155.028 | -3.5 | |
買い | 155.026 | 154.884 | -14.2 | |
売り | 154.875 | 154.956 | -8.1 | |
売り | 154.887 | 154.877 | 1 | |
6月24日 | 買い | 154.878 | 154.709 | -16.9 |
売り | 154.709 | 154.904 | -19.5 | |
買い | 154.904 | 154.305 | -59.9 | |
売り | 154.31 | 154.498 | -18.8 | |
6月25日 | 売り | 154.311 | 153.915 | 39.6 |
6月28日 | 買い | 153.984 | 153.908 | -7.6 |
売り | 153.912 | 154.149 | -23.7 | |
買い | 154.154 | 154.018 | -13.6 | |
売り | 154.02 | 153.046 | 97.4 | |
6月29日 | 売り | 152.729 | 152.922 | -19.3 |
6月30日 | 売り | 152.864 | 152.92 | -5.6 |
買い | 153.219 | 153.161 | -5.8 | |
売り | 153.157 | 153.262 | -10.5 | |
78.3 |
21勝 | 44敗 |
1回平均 | 1回平均 |
30.19 | -12.62 |
RR | 2.39 |
PF | 1.14 |
勝率 | 32.3% |
1月 | 1回平均 |
65回 | 1.2銭 |
2021年上半期全体の成績
月 | 総利益 | 総損失 | 勝率 | RR | PF | 回数 | 1回平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 709.5 | -371.6 | 39.34% | 2.94 | 1.9 | 61回 | 5.53銭 |
2月 | 584.8 | -628.5 | 27.5% | 2.49 | 0.94 | 80回 | -0.42銭 |
3月 | 643.9 | -832.2 | 28% | 1.99 | 0.77 | 100回 | -1.88銭 |
4月 | 670.7 | -743.8 | 27.39% | 2.39 | 0.9 | 73回 | -1銭 |
5月 | 332.2 | -613.1 | 20.33% | 2.12 | 0.54 | 59回 | -4.76銭 |
6月 | 634 | -555.7 | 32.3% | 2.39 | 1.14 | 65回 | 1.2銭 |
全体 | 3585.1 | -3744.9 | 29% | 2.34 | 0.95 | 438回 | -0.36銭 |
月 | 勝ち | 負け | 1回平均 | 1回平均 | ポン円ボラ |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 24勝 | 37敗 | 29.56 | -10.04 | 92.8銭 |
2月 | 22勝 | 58敗 | 27.03 | -10.83 | 103銭 |
3月 | 28勝 | 72敗 | 22.99 | -11.55 | 111銭 |
4月 | 20勝 | 53敗 | 33.53 | -14.03 | 105銭 |
5月 | 12勝 | 47敗 | 27.68 | -13.04 | 88.8銭 |
6月 | 21勝 | 44敗 | 30.19 | -12.62 | 106銭 |
全体 | 127勝 | 311敗 | 28.22 | -12.04 | 101銭 |
1回平均の単位はpips、普段取引する通貨ペアがGBP/JPYポンド円なので、その1日の平均変動幅との比較をしています。
ボラティリティが重要
2020年はコロナの影響で相場がかなり動いたので、割と値幅が取りやすかったのですが、2021年は相場の動きが落ち着いてきてしまい、かなりやりづらかったですね。仮想通貨はめちゃくちゃ動いてましたが。
ポンド円の変動幅 リスクリワード
2020年上半期 163銭 48.19:-25.24
2021年上半期 101銭 28.22:-12.04
リスクリワードに関してはむしろ昨年より上がったのですが、勝率がめちゃくちゃ下がりました笑。
僕のトレードスタイルが1時間足を見て取引するのですが、ローソク足が連続することを前提にエントリーするので、何度も反転した場合、損切り貧乏になりやすいです。
昨年と比べてもエントリー回数が291回から438回に増えているので、スプレッド分を考えてもトレード成績はかなり悪いですね。勝率は29%です笑。
詐欺に注意
FXのトレードを3年間やってきて分かったのは、「絶対に勝てる手法」など存在しないということです。
トレードはスポーツと同様、相手がいるものなので、こうすれば絶対勝てる、儲かるなどというものはないです。
将棋とかでもプロがずっと勝ち続けるのは難しいのに、運要素がある投機はもっと難しい。
ゼロサムゲームであるため、自分が利益を得ようと思ったら相手に損を押し付ける必要があります。
それにスプレッドがあるため、勝率50%、リスクリワード1:1ならいつか資金がなくなります。
自動売買などで稼げるなら苦労しないです。もし僕が絶対に儲かる手法を見つけたとしたら誰にも教えないです笑。
サッサとその手法で稼いで経済的自由を達成させますよ笑。
自動売買のツールを売ることで儲けているか、海外業者のアフィリエイトで稼いでいるパターンがほとんどです。
トレードで稼いでいる人は実際に存在しますが、確率的なものだと思っています。
宝くじも確率は超低いけど当選している人がいるのは事実。トレーダーが何万人もいれば1人くらいは勝ち続けている人がいてもおかしくはないですよね。
ただ、投資の情報発信をしている人が全て詐欺がというとそんなことはなく、自分のトレードの質を高めたりするために発信する人もいるので、そういう人を参考にするといいと思います。
月に何万円稼げる的なのは怪しいです。金額の部分は相場にもよりますし、再現性がないです。
考え方とかを学んだ方がいいです。
FXを続ける理由
全く稼げていませんが続けています。
楽して在宅で稼げればいいなという気持ちでFXを始めましたが、本当に難しいですね。
FXを始めたことで経済ニュースに敏感になったり、金融の知識が身についたり、FX関連の仕事を依頼されたこともあります。
FXを始めたことで寝るのが遅くなったり、相場の動きが気になって仕方がない、などデメリットもたくさんです笑。
FXで生活費を稼ごうとするのは諦めて、ゲームとして楽しんでいきます。
フリーランスとしてクライアントワークで地道に稼いで行こうと思います笑。